Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (XT01, IE00BM97MR69)

(%)
57,58 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
03.09.2020
Дата запуска
9,13 млн USD
Общий объем активов фонда
0.06 %
Коэффициент общих расходов
FTSE US Treasury Short Duration Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
158,93 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BM97MR69
ISIN
XT01
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XT01)

Доходность на 17.04.2024

  • YTD
    4,38 %
  • 1M
    2,74 %
  • 3M
    3,14 %
  • 6M
    2,13 %
  • 1Y
    7,88 %
  • 3Y
    21,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETFFTSE US Treasury Short Duration Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 17.04.2024

Бумага Значение
США, Bills 0% 13jun2024, USD (364D) 5,26%
США, Bills 0% 16may2024, USD (364D) 5,18%
США, Bills 0% 5sep2024, USD (364D) 3,16%
США, Bills 0% 8aug2024, USD (364D) 3,1%
США, Bills 0% 11jul2024, USD (364D) 3%
США, Notes FRN 31oct2025, USD (BK-2025) 2,25%
США, Notes FRN 31jul2025, USD (BF-2025) 2,04%
США, Notes FRN 31jan2025, USD (AX-2025) 1,99%
США, Notes FRN 30apr2025, USD (BB-2025) 1,99%
США, Notes FRN 31oct2024, USD (BK-2024) 1,97%
США, Notes FRN 31jul2024, USD (BF-2024) 1,93%
США, Notes FRN 30apr2024, USD (BB-2024) 1,91%
США, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 1,7%
США, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 1,65%
США, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 1,64%
США, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 1,62%
США, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 1,6%
США, Notes FRN 31jan2026, USD (AX-2026) 1,58%
США, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 1,53%
США, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 1,5%
США, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 1,47%
США, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 1,45%
США, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 1,42%
США, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 1,42%
США, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 1,41%
США, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 1,4%
США, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024) 1,34%
США, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 1,33%
США, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 1,32%
США, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 1,3%
США, Bills 0% 20feb2025, USD (364D) 1,3%
США, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 1,27%
США, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 1,27%
США, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 1,25%
США, Bills 0% 20mar2025, USD (364D) 1,25%
США, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 1,24%
США, Bills 0% 23jan2025, USD (364D) 1,23%
США, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 1,23%
США, Bills 0% 3oct2024, USD (364D) 1,22%
США, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 1,22%
США, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 1,21%
США, Bills 0% 31oct2024, USD (364D) 1,2%
США, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 1,2%
США, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 1,19%
США, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 1,19%
США, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 1,19%
США, Bills 0% 26dec2024, USD (364D) 1,19%
США, Bills 0% 29nov2024, USD (365D) 1,18%
США, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 1,1%
США, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024) 1%
США, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 0,9636%
США, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 0,9439%
США, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 0,9228%
США, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 0,919%
США, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 0,9169%
США, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 0,905%
США, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 0,8651%
США, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 0,8409%
США, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 0,7982%
США, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 0,7571%
США, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 0,7324%
США, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024) 0,7038%
США, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 0,6967%
США, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 0,6895%
США, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 0,6706%
США, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 0,629%
США, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 0,6108%
США, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 0,6075%
США, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 0,5789%
США, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,4319%
US DOLLAR 0,0332%
EURO CURRENCY 0,000456%
MEXICAN PESO (NEW) 0,000111%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***