Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

EMB - iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) (US4642882819)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
US4642882819
EMB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
94,86 USD
СЧА на акцию | 22.05.2026
17.12.2007
Дата запуска
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOJLS
CFI
EMB
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Бенчмарк
0.39 %
Коэффициент общих расходов
14 015,16 млн USD
Общий объем активов фонда | 15.05.2026
Нет
UCITS

Доходность на 22.05.2026, ***

  • YTD
    -0,01 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    -1,82 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    10,09 %
  • 3Y
    30,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (EMB)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan EMBI Global Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из облигаций, деноминированных в долларах США, и выпущенных эмитентами из стран с развивающимся рынком

Структура EMB на 14.05.2026

Бумага Значение
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 1,13%
Эквадор, 6.9% 31jul2035, USD 0,79%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,73%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,72%
Аргентина, 5% 9jan2038, USD 0,66%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,54%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD 0,54%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 0,52%
Мексика, 5.5% 17aug2030, USD 0,51%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,43%
Украина, 4% 1feb2032, USD 0,4%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,38%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD 0,37%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,36%
Эквадор, 8.75% 29jan2034, USD 0,36%
Эквадор, 5% 31jul2040, USD 0,36%
Гана, 5% 3jul2029, USD 0,34%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 0,34%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,34%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,34%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD 0,34%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,33%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,33%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,33%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD 0,33%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,33%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,33%
Оман, 6% 1aug2029, USD (5) 0,32%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,32%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,32%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,32%
Венгрия, 6% 26sep2035, USD 0,31%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,31%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,31%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,31%
Польша, 5% 23mar2022, USD 0,31%
Украина, 4.5% 1feb2034, USD 0,3%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,3%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,3%
Эквадор, 9.25% 29jan2039, USD 0,3%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD 0,29%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,29%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD 0,29%
Бразилия, 7.25% 12jan2056, USD 0,29%
Египет, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,28%
Украина, 4.5% 1feb2035, USD 0,28%
Бразилия, 6.25% 22may2036, USD 0,28%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,27%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD 0,27%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,27%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,27%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,27%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,27%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD 0,27%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,26%
Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,26%
Египет, 7.6% 1mar2029, USD 0,26%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,26%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1) 0,26%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 0,26%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,26%
Румыния, 5.75% 16sep2030, USD 0,26%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,26%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,26%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Кот д`Ивуар, 8.075% 1apr2036, USD 0,26%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,26%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD 0,26%
Бахрейн, 6.25% 7jul2033, USD 0,25%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD 0,25%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,25%
Китай, 3.75% 13nov2030, USD 0,25%
Ангола, 9.375% 8may2048, USD 0,25%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,25%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,25%
Китай, 3.625% 13nov2028, USD 0,25%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,24%
Колумбия, 3.125% 15apr2031, USD 0,24%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,24%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,24%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD 0,24%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 0,24%
Румыния, 6.625% 16may2036, USD 0,24%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD 0,24%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,24%
Румыния, 5.75% 4jul2036, USD 0,24%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 0,24%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,23%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,23%
ЮАР, 6.125% 11dec2037, USD 0,23%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD 0,23%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD 0,23%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD 0,23%
ЮАР, 7.25% 11dec2055, USD 0,23%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,23%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,23%
Саудовская Аравия, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,23%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***