Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (XDGE, IE00BZ036J45)

(%)
10,4 EUR
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
29.02.2016
Дата запуска
1 206,67 млн USD
Общий объем активов фонда
0.21 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (EUR Hedged)
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
199,23 млн EUR
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BZ036J45
ISIN
XDGE
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XDGE)

Доходность на 24.04.2024

  • YTD
    -3,89 %
  • 1M
    -3,13 %
  • 3M
    -2,92 %
  • 6M
    6,79 %
  • 1Y
    -1,9 %
  • 3Y
    -17,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 23.04.2024

Бумага Значение
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,242%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,198%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,1753%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,1681%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,1618%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,1524%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD 0,1501%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD 0,1457%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1409%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,1397%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,1395%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,139%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,1364%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,1347%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,1342%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,1333%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1333%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,132%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD 0,1316%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,1315%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,1291%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD 0,126%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1258%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD 0,1202%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,1194%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,1194%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1174%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,1163%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,1146%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1143%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,1142%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,1141%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD 0,1133%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,1131%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,1122%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,1121%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1116%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD 0,111%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD 0,1083%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1081%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,108%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,108%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1075%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,1064%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,1059%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,1052%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD 0,1041%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,1031%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,1026%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,1017%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,1007%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,1004%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD 0,1%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD 0,0987%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,0985%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,0979%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD 0,0978%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,0976%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD 0,0964%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,0962%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,0953%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD 0,0945%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,0941%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,094%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,0937%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,0935%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD 0,0931%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,0926%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,0919%
US DOLLAR 0,0918%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,0908%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,0903%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD 0,0896%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,0884%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD 0,088%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,0878%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,0877%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD 0,0877%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,087%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,086%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,086%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,0858%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD 0,085%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,0849%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD 0,0849%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD 0,0847%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,0839%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N) 0,0838%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,0836%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,0835%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,0835%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,0834%
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD 0,0833%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,0823%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,0821%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,082%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD 0,082%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD 0,0819%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,0815%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD 0,0814%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***