Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (USD) (XQUA, IE00BD4DX952)

(%)
10,28 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
06.04.2016
Дата запуска
264,07 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.45 %
Коэффициент общих расходов
iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
141,45 млн USD
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BD4DX952
ISIN
XQUA
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XQUA)

Доходность на 27.03.2024

  • YTD
    1,06 %
  • 1M
    4,4 %
  • 3M
    1,26 %
  • 6M
    4,94 %
  • 1Y
    3,44 %
  • 3Y
    -1,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд следует индексу iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged), который отслеживает номинированные в долларах США государственные облигации, выпущенные странами с развивающейся экономикой. Страны взвешиваются в индексе в соответствии с фундаментальными экономическими показателями и критериями ESG.

Структура на 27.03.2024

Бумага Значение
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 1,26%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 1,24%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD 1,2%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD 1,09%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,9438%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,8156%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,8033%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,799%
Катар, 4% 14mar2029, USD 0,7969%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,7671%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,7575%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,735%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD 0,7254%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD 0,7129%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,6858%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,6827%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,665%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,6648%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD 0,6625%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD 0,6575%
Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD 0,6353%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,6281%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD 0,6214%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD 0,6191%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,6175%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD 0,6162%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,5844%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,5707%
Чили, 3.1% 7may2041, USD 0,5694%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,5611%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,555%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,5536%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD 0,5515%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,548%
Чили, 4.34% 7mar2042, USD 0,5478%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD 0,5439%
Abu Dhabi, 2.5% 16apr2025, USD 0,5418%
Чили, 2.55% 27jul2033, USD 0,5407%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD 0,5407%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,5377%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD 0,5244%
Чили, 3.5% 25jan2050, USD 0,5237%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,5172%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD 0,5127%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD 0,5124%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD 0,5112%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,5067%
Чили, 4.85% 22jan2029, USD 0,5039%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,5028%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,5028%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD 0,5011%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,4904%
Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD 0,4877%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD 0,4859%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD 0,4855%
Оман, 6% 1aug2029, USD 0,4831%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD 0,4829%
Чили, 2.75% 31jan2027, USD 0,4762%
Чили, 3.24% 6feb2028, USD 0,4758%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD 0,4756%
Чили, 4.95% 5jan2036, USD 0,4747%
Саудовская Аравия, 4.5% 26oct2046, USD 0,4745%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,472%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,4664%
Бразилия, 7.125% 13may2054, USD 0,4586%
Колумбия, 5.2% 15may2049, USD 0,4581%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD 0,4571%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD 0,4559%
Бразилия, 6% 20oct2033, USD 0,4516%
Колумбия, 3.125% 15apr2031, USD 0,4483%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,4478%
Бразилия, 6% 7apr2026, USD 0,4474%
Катар, 3.4% 16apr2025, USD 0,4468%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,4466%
ЮАР, 5.88% 16sep2025, USD 0,4443%
Китай, 0.55% 21oct2025, USD 0,4421%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,4414%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD 0,4344%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD 0,4288%
Колумбия, 3.875% 25apr2027, USD 0,4286%
Саудовская Аравия, 3.25% 26oct2026, USD 0,4265%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD 0,4252%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD 0,4236%
Панама, 4.5% 16apr2050, USD 0,4213%
Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD 0,4119%
Бразилия, 6.25% 18mar2031, USD 0,4109%
Катар, 4.625% 2jun2046, USD 0,4094%
Саудовская Аравия, 3.625% 4mar2028, USD 0,4087%
Колумбия, 5.625% 26feb2044, USD 0,4057%
Чили, 5.33% 5jan2054, USD 0,4038%
Саудовская Аравия, 5.75% 16jan2054, USD 0,4009%
Чили, 3.5% 31jan2034, USD 0,3994%
Колумбия, 4.5% 15mar2029, USD 0,3987%
Бразилия, 7.125% 20jan2037, USD 0,3984%
Румыния, 4% 14feb2051, USD 0,3871%
Чили, 3.1% 22jan2061, USD 0,3856%
Колумбия, 7.375% 18sep2037, USD 0,3802%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD 0,3778%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD 0,3771%
Малайзия, 3.043% 22apr2025, USD 0,377%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***