Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IRS EUR 20Y vs 6M EURIBOR mid

ежедневный
%
UTC+3
Предыдущее значение
2,9555% на 30.11.2023
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Все данные по облигациям,
акциям и ETF в 1 клик

База из 800 000 облигаций, акций и ETF со всего мира

Многофункциональный поиск финансовых инструментов по заданным параметрам

Рейтинги от более 70 рейтинговых агентств, включая лидирующие РА

Более 300 источников котировок внебиржевого рынка и фондовых бирж

Получить доступ

Котировки участников рынка

Описание индекса

Процентный своп EUR 20Y (фиксированная ставка vs 6M EURIBOR). В рамках процентного свопа (Interest Rate Swap, IRS) инвестор имеет возможность на определенный срок обменять ставку EURIBOR на фиксированную ставку и наоборот. Уровни IRS отражают ожидания участников рынка относительно динамики изменения плавающей процентной ставки на соответствующем временном горизонте.

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
IRS EUR 10Y vs 6M EURIBOR mid 2,8728 % 01.12.2023
IRS EUR 11Y vs 6M EURIBOR mid 2,867 01.12.2023
IRS EUR 12Y vs 6M EURIBOR mid 2,8995 % 01.12.2023
IRS EUR 13Y vs 6M EURIBOR mid 2,906 01.12.2023
IRS EUR 14Y vs 6M EURIBOR mid 2,917 01.12.2023
IRS EUR 15Y vs 6M EURIBOR mid 2,9365 % 01.12.2023
IRS EUR 16Y vs 6M EURIBOR mid 2,919 01.12.2023
IRS EUR 17Y vs 6M EURIBOR mid 2,912 01.12.2023
IRS EUR 18M vs 6M EURIBOR mid 3,379 01.12.2023
IRS EUR 18Y vs 6M EURIBOR mid 2,9 01.12.2023
IRS EUR 19Y vs 6M EURIBOR mid 2,885 01.12.2023
IRS EUR 1Y vs 6M EURIBOR mid 3,7155 % 01.12.2023
IRS EUR 20Y vs 6M EURIBOR mid 2,8855 % 01.12.2023
IRS EUR 21Y vs 6M EURIBOR mid 2,85 01.12.2023
IRS EUR 22Y vs 6M EURIBOR mid 2,831 01.12.2023
IRS EUR 23Y vs 6M EURIBOR mid 2,811 01.12.2023
IRS EUR 24Y vs 6M EURIBOR mid 2,791 01.12.2023
IRS EUR 25Y vs 6M EURIBOR mid 2,771 % 01.12.2023
IRS EUR 2Y vs 6M EURIBOR mid 3,1758 % 01.12.2023
IRS EUR 30Y vs 6M EURIBOR mid 2,7082 % 01.12.2023
IRS EUR 3Y vs 6M EURIBOR mid 2,9428 % 01.12.2023
IRS EUR 40Y vs 6M EURIBOR mid 2,527 01.12.2023
IRS EUR 4Y vs 6M EURIBOR mid 2,8355 % 01.12.2023
IRS EUR 50Y vs 6M EURIBOR mid 2,394 01.12.2023
IRS EUR 5Y vs 6M EURIBOR mid 2,8096 % 01.12.2023
IRS EUR 6Y vs 6M EURIBOR mid 2,7885 % 01.12.2023
IRS EUR 7Y vs 6M EURIBOR mid 2,7975 % 01.12.2023
IRS EUR 8Y vs 6M EURIBOR mid 2,815 % 01.12.2023
IRS EUR 9Y vs 6M EURIBOR mid 2,835 % 01.12.2023
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.