Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

IRS EUR 24Y vs 6M EURIBOR mid

ежедневный
UTC+3
Предыдущее значение
2,649 на 22.04.2024
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds
API
bond data api
Данные по данному индексу недоступны для скачивания
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Котировки участников рынка

Список бумаг для расчета индекса

Состав индексного списка

Данные доступны через выгрузку

Индексы подгруппы

Индекс Последнее значение Дата
IRS EUR 10Y vs 6M EURIBOR mid 2,8192 % 23.04.2024
IRS EUR 11Y vs 6M EURIBOR mid 2,824 23.04.2024
IRS EUR 12Y vs 6M EURIBOR mid 2,8265 % 23.04.2024
IRS EUR 13Y vs 6M EURIBOR mid 2,834 23.04.2024
IRS EUR 14Y vs 6M EURIBOR mid 2,839 23.04.2024
IRS EUR 15Y vs 6M EURIBOR mid 2,829 % 23.04.2024
IRS EUR 16Y vs 6M EURIBOR mid 2,829 23.04.2024
IRS EUR 17Y vs 6M EURIBOR mid 2,817 23.04.2024
IRS EUR 18M vs 6M EURIBOR mid 3,451 23.04.2024
IRS EUR 18Y vs 6M EURIBOR mid 2,801 23.04.2024
IRS EUR 19Y vs 6M EURIBOR mid 2,781 23.04.2024
IRS EUR 1Y vs 6M EURIBOR mid 3,668 % 23.04.2024
IRS EUR 20Y vs 6M EURIBOR mid 2,7593 % 23.04.2024
IRS EUR 21Y vs 6M EURIBOR mid 2,723 23.04.2024
IRS EUR 22Y vs 6M EURIBOR mid 2,713 23.04.2024
IRS EUR 23Y vs 6M EURIBOR mid 2,689 23.04.2024
IRS EUR 24Y vs 6M EURIBOR mid 2,667 23.04.2024
IRS EUR 25Y vs 6M EURIBOR mid 2,6395 % 23.04.2024
IRS EUR 2Y vs 6M EURIBOR mid 3,3048 % 23.04.2024
IRS EUR 30Y vs 6M EURIBOR mid 2,526 % 23.04.2024
IRS EUR 3Y vs 6M EURIBOR mid 3,0969 % 23.04.2024
IRS EUR 40Y vs 6M EURIBOR mid 2,348 23.04.2024
IRS EUR 4Y vs 6M EURIBOR mid 2,974 % 23.04.2024
IRS EUR 50Y vs 6M EURIBOR mid 2,214 23.04.2024
IRS EUR 5Y vs 6M EURIBOR mid 2,8955 % 23.04.2024
IRS EUR 6Y vs 6M EURIBOR mid 2,8475 % 23.04.2024
IRS EUR 7Y vs 6M EURIBOR mid 2,825 % 23.04.2024
IRS EUR 8Y vs 6M EURIBOR mid 2,8145 % 23.04.2024
IRS EUR 9Y vs 6M EURIBOR mid 2,808 % 23.04.2024
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***