Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
Государственный | ||
EUR | 28 | 26 386 454 964 |
USD | 3 | 7 273 366 000 |
Корпоративный | ||
EUR | 38 | 3 634 191 393 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
эмиссия | ISIN | купон | объем | окончание размещения | дата погашения |
---|---|---|---|---|---|
Nova Ljubljanska Banka (NLB), 3.65% 19nov2029, EUR - Еврооблигации | XS2080776607 | 3.65% | 120 000 000 EUR | 12.11.2019 | 19.11.2029 |
Pozavarovalnica Sava, 3.75% 7nov2039, EUR - Еврооблигации | XS2063427574 | 3.75% | 75 000 000 EUR | 21.10.2019 | 07.11.2039 |
Nova KBM, FRN 29oct2029, EUR - Облигации | SI0022103897 | 90 400 000 EUR | 09.10.2019 | 29.10.2029 | |
Словения, TZ175 30dec2019 - Облигации | SI0002502472 | 0% | 12 000 000 EUR | 08.10.2019 | 30.12.2019 |
Словения, OZ13 8apr2020 - Облигации | SI0002103909 | 0% | 60 000 000 EUR | 08.10.2019 | 08.04.2021 |
Словения, TZ174 12dec2019 - Облигации | SI0002502456 | 0% | 98 000 000 EUR | 10.09.2019 | 12.12.2019 |
Словения, DZ91 10sep2020 - Облигации | SI0002502464 | 0% | 68 500 000 EUR | 10.09.2019 | 10.09.2020 |
AP KAPITAL 1, 10% 5jun2022, EUR - Облигации | SI0032103887 | 10% | 3 400 093 EUR | 10.07.2019 | 05.06.2022 |
Словения, SZ109 30dec2019 - Облигации | SI0002502431 | 0% | 57 000 000 EUR | 09.07.2019 | 30.12.2019 |
PLAN C, 5% 7jul2021, EUR - Облигации | SI0032103879 | 5% | 623 000 EUR | 08.07.2019 | 07.07.2021 |
Тип: | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апр 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность 10-летних государственных облигаций Словении | -0.09 | -0.16 | -0.06 | -0.01 | 0.19 | 0.38 | 0.52 | ||
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка внутренних облигаций Восточной Европы | |||||||||
[13119] | Объем рынка внутренних корпоративных облигаций Словении, млрд. USD | 1.221 | 1.311 | 1.262 | 1.228 | 1.281 | 1.166 | 1.145 | |
[13153] | Объем рынка внутренних корпоративных облигаций финансового сектора Словении, млрд. USD | 0.546 | 0.580 | 0.469 | 0.472 | 0.476 | 0.476 | 0.467 | |
[13187] | Объем рынка внутренних корпоративных облигаций нефинансового сектора Словении, млрд. USD | 0.675 | 0.731 | 0.794 | 0.800 | 0.806 | 0.767 | 0.678 | |
[12813] | Объем рынка внутренних корпоративных облигаций Словении, млрд. EUR | 1.108 | 1.176 | 1.158 | 0.000 | 1.158 | 1.093 | 1.025 | |
[12847] | Объем рынка внутренних корпоративных облигаций финансового сектора Словении, млрд. EUR | 0.496 | 0.520 | 0.430 | 0.000 | 0.430 | 0.419 | 0.419 | |
[12881] | Объем рынка внутренних корпоративных облигаций нефинансового сектора Словении, млрд. EUR | 0.612 | 0.655 | 0.728 | 0.000 | 0.728 | 0.675 | 0.607 | |
[12327] | Объем рынка внутренних муниципальных облигаций Словении, млрд. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Государственный долг к ВВП (Восточная Европа) | |||||||
[15385] | Государственный долг к ВВП(Словения) | 70.40 | 73.60 | 78.50 | 83.10 | 81.00 |
Тип: | 06.12.2019 | 05.12.2019 | 04.12.2019 | 03.12.2019 | 02.12.2019 | 29.11.2019 | 28.11.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность 10-летних государственных облигаций Восточной Европы | |||||||||
[24295] | Slovenia 10Y YTM | 0.180 | 0.166 | 0.137 | 0.102 | 0.171 | 0.100 | 0.094 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем рынка еврооблигаций Восточной Европы | |||||||||
[21143] | Объем рынка еврооблигаций Словении | 21.670 | 21.786 | 21.242 | 21.217 | 21.313 | 21.779 | 21.580 | |
[21177] | Объем рынка корпоративных еврооблигаций Словении | 2.783 | 2.683 | 2.540 | 2.372 | 2.351 | 2.339 | 2.453 | |
[21211] | Объем рынка государственных еврооблигаций Словении | 18.887 | 19.102 | 18.702 | 18.846 | 18.962 | 19.439 | 19.127 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инфляция (Восточная Европа) | |||||||||
[15749] | Уровень инфляции (Словения) | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 2.30 | 2.00 | 1.79 | 1.40 | |
показать остальные индексы |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков внутренних облигаций Восточной Европы | |||||||||
[13221] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций Словении, млрд. USD | 0.000 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.076 | 0.050 | |
[13255] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций финансового сектора Словении, млрд. USD | 0.000 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.050 | |
[13289] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций нефинансового сектора Словении, млрд. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 0.076 | 0.000 | |
[13017] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций Словении, млрд. EUR | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.068 | 0.045 | |
[13051] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций финансового сектора Словении, млрд. EUR | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.045 | |
[13085] | Объем новых выпусков корпоративных облигаций нефинансового сектора Словении, млрд. EUR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.068 | 0.000 | |
[12429] | Объем новых выпусков муниципальных облигаций Словении, млрд. USD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
показать остальные индексы |
Тип: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем новых выпусков еврооблигаций Восточной Европы | |||||||
[19623] | Объем новых выпусков государственных еврооблигаций Словении за год | 3.335 | 6.336 | 5.402 | 3.079 | 3.500 | |
[19657] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций Словении за год | 0.085 | 1.574 | 0.223 | 0.487 | 0.902 | |
[19691] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций финансового сектора Словении за год | 0.085 | 0.000 | 0.056 | 0.326 | 0.543 | |
[19725] | Объем новых выпусков корпоративных еврооблигаций нефинансового сектора Словении за год | 0.000 | 1.574 | 0.167 | 0.161 | 0.360 |
Тип: | Ноя 2019 | Окт 2019 | Сен 2019 | Авг 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество новых выпусков внутренних облигаций Восточной Европы | |||||||||
[12915] | Количество новых выпусков корпоративных облигаций Словении | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
[12949] | Количество новых выпусков корпоративных облигаций финансового сектора Словании | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
[12983] | Количество новых выпусков корпоративных облигаций нефинансового сектора Словании | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
[12361] | Количество новых выпусков муниципальных облигаций Словении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
показать остальные индексы |
бумага | объем эмиссии | дата погашения | котировки на покупку | котировки на продажу | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | покупка | доходность | дата | продажа | доходность | |||
Словения, 1% 06mar2028, EUR | EUR | 06.03.2028 | 06.12.2019 | ***.** | *.* | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Словения, 1.5% 25mar2035, EUR (RS74) | EUR | 25.03.2035 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
Словения, 2.125% 28jul2025, EUR | EUR | 28.07.2025 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | -*.** |
Словения, 2.25% 3mar2032, EUR | EUR | 03.03.2032 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.**** | *.** |
Словения, 5.25% 18feb2024, USD | USD | 18.02.2024 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.* | *.** |
Словения, 5.50% 26oct2022, USD | USD | 26.10.2022 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
Словения, 5.85% 10may2023, USD | USD | 10.05.2023 | 06.12.2019 | ***.**** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
United Group B.V., 4.375% 1jul2022, EUR | EUR | 01.07.2022 | 06.12.2019 | ***.** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
United Group B.V., 4.875% 1jul2024, EUR | EUR | 01.07.2024 | 06.12.2019 | ***.** | *.* | 06.12.2019 | ***.* | *.** |
United Group B.V., 4.875% 1jul2024, EUR | EUR | 01.07.2024 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.** | *.** |
United Group B.V., 9% 15nov2025, EUR | EUR | 15.11.2025 | 06.12.2019 | ***.*** | *.** | 06.12.2019 | ***.*** | *.** |
United Group B.V., FRN 15may2025, EUR | EUR | 15.05.2025 | 06.12.2019 | ***.** | * | 06.12.2019 | ***.*** | * |
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |