Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Колумбия | **.**.**** | 88 000 000 000 COP | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии C.F.C. Leasing Colombia, 8.14% 19aug2020, COP
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | C.F.C. Leasing Colombia |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 10 000 000 COP |
Номинал | 1 000 000 COP |
Непогашенный номинал | 1 000 000 COP |
Объем эмиссии | 88 000 000 000 COP |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 88 000 000 000 COP |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 8,14% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | BLGC210SA10 |
ISIN / ISIN RegS | COB07CB00405 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0035HHTH0 |
Тикер | BCOLO 8.14 08/19/20 A10 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, COP | Погашение номинала, COP | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
21 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
22 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
23 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
24 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
25 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
26 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
27 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
28 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
29 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
30 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
31 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
32 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
33 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
34 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
35 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
36 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
37 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
38 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
39 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | ||
40 | **.**.**** | *,** | ** ***,** | * *** *** | |
Показать следующие |