Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | США | **.**.**** (**.**.****) | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Intel |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 2 000 USD |
Непогашенный номинал | 2 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 4,1% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 24 | 11.12.2019 | ***,*** (*,*) | |
Zurich Cantonal Bank | 11.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 37 | 11.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 11.12.2019 | ***,**** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 10.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 10.12.2019 | ***,** (*,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2019 19:14 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
12.12.2019 18:43 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
12.12.2019 19:19 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
Мюнхенская ФБ | 12.12.2019 19:14 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | |||
12.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
Мюнхенская ФБ | 11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US458140AY68 |
CUSIP / CUSIP RegS | 458140AY6 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GNR36C9 |
WKN / WKN RegS | A19HJE |
SEDOL | BF3W9R7 |
Тикер | INTC 4.1 05/11/47 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley |
Депозитарий: | DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | ** | ||
2 | **.**.**** | *,* | ** | ||
3 | **.**.**** | *,* | ** | ||
4 | **.**.**** | *,* | ** | ||
5 | **.**.**** | *,* | ** | ||
6 | **.**.**** | *,* | ** | ||
7 | **.**.**** | *,* | ** | ||
8 | **.**.**** | *,* | ** | ||
9 | **.**.**** | *,* | ** | ||
10 | **.**.**** | *,* | ** | ||
11 | **.**.**** | *,* | ** | ||
12 | **.**.**** | *,* | ** | ||
13 | **.**.**** | *,* | ** | ||
14 | **.**.**** | *,* | ** | ||
15 | **.**.**** | *,* | ** | ||
16 | **.**.**** | *,* | ** | ||
17 | **.**.**** | *,* | ** | ||
18 | **.**.**** | *,* | ** | ||
19 | **.**.**** | *,* | ** | ||
20 | **.**.**** | *,* | ** | ||
21 | **.**.**** | *,* | ** | ||
22 | **.**.**** | *,* | ** | ||
23 | **.**.**** | *,* | ** | ||
24 | **.**.**** | *,* | ** | ||
25 | **.**.**** | *,* | ** | ||
26 | **.**.**** | *,* | ** | ||
27 | **.**.**** | *,* | ** | ||
28 | **.**.**** | *,* | ** | ||
29 | **.**.**** | *,* | ** | ||
30 | **.**.**** | *,* | ** | ||
31 | **.**.**** | *,* | ** | ||
32 | **.**.**** | *,* | ** | ||
33 | **.**.**** | *,* | ** | ||
34 | **.**.**** | *,* | ** | ||
35 | **.**.**** | *,* | ** | ||
36 | **.**.**** | *,* | ** | ||
37 | **.**.**** | *,* | ** | ||
38 | **.**.**** | *,* | ** | ||
39 | **.**.**** | *,* | ** | ||
40 | **.**.**** | *,* | ** | ||
41 | **.**.**** | *,* | ** | ||
42 | **.**.**** | *,* | ** | ||
43 | **.**.**** | *,* | ** | ||
44 | **.**.**** | *,* | ** | ||
45 | **.**.**** | *,* | ** | ||
46 | **.**.**** | *,* | ** | ||
47 | **.**.**** | *,* | ** | ||
48 | **.**.**** | *,* | ** | ||
49 | **.**.**** | *,* | ** | ||
50 | **.**.**** | *,* | ** | ||
51 | **.**.**** | *,* | ** | ||
52 | **.**.**** | *,* | ** | ||
53 | **.**.**** | *,* | ** | ||
54 | **.**.**** | *,* | ** | ||
55 | **.**.**** | *,* | ** | ||
56 | **.**.**** | *,* | ** | ||
57 | **.**.**** | *,* | ** | ||
58 | **.**.**** | *,* | ** | ||
59 | **.**.**** | *,* | ** | ||
60 | **.**.**** | *,* | ** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
**.**.**** | call | *** | ||||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.05.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.05.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 16.04.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.11.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.06.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.05.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.05.2019 |