Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Казахстан | **.**.**** | 150 000 000 000 KZT | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Евразийский Банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные бездокументарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 100 KZT |
Непогашенный номинал | 100 KZT |
Объем эмиссии | 150 000 000 000 KZT |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 150 000 000 000 KZT |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 4% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (14.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | KASE, EUBNb17 (Основная площадка, Облигации) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | KZP03Y15E934 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | KZ2C00004075 |
CFI / CFI RegS | DCFUFR |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, KZT | Погашение номинала, KZT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 06.12.2010 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Казахстан) | 13.09.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.09.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан) | 15.10.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.10.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.10.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 14.06.2017 |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, KZT) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, KZT) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, KZT) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, KZT) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - |
2017 | 1кв | 2кв | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.