Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Мексика | **.**.**** | 38 700 000 000 JPY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Мексика |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 000 000 JPY |
Номинал (еврооблигации) | 100 000 000 JPY |
Минимальный торговый лот | 100 000 000 JPY |
Непогашенный номинал | 100 000 000 JPY |
Объем эмиссии | 38 700 000 000 JPY |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 38 700 000 000 JPY |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | Мексика, 2% 20apr2038, JPY, Мексика, 0.85% 18apr2025, JPY, Мексика, 0.6% 20apr2023, JPY |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 1,05% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 21.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | JP548400CJ41 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KK1VBT0 |
Тикер | MEX 1.05 04/20/28 27 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Mizuho Financial Group, Nomura International, SMBC Nikko Capital |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, JPY | Погашение номинала, JPY | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
6 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
7 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
8 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
9 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
10 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
11 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
12 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
13 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
14 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
15 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
16 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
17 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
18 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
19 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
20 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | *** *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.04.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 08.04.2018 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 08.04.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.10.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 31.10.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 02.03.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 02.03.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.04.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.12.2017 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |