Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | США | **.**.**** | 75 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Farmer Mac |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 75 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 01.05.2016 |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 1M LIBOR USD |
Маржа | 0,05 |
Ставка купона | *M LIBOR + *.**% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | US31315P6F19 |
CUSIP / CUSIP RegS | 31315P6F1 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG008G2FQS6 |
Тикер | FAMCA F 07/03/18 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Период уведомления, дней | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | *** | ||||
**.**.**** | call | * | *** | ** | Full Call | |
Показать следующие |