Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Казахстан | **.**.**** | 414 025 000 000 KZT | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Национальный банк республики Казахстан |
Вид облигаций | Дисконтные |
Вид гос. облигаций | Notes |
Форма выпуска | Именные бездокументарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Регулирование денежной массы в обращении |
Номинал | 100 KZT |
Непогашенный номинал | 100 KZT |
Объем эмиссии | 414 025 000 000 KZT |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 0% |
Метод расчета НКД | *** |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | KASE, NTK007_2523 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | KZW100010856 |
CFI / CFI RegS | DYVTGR |
Формат размещения | по цене |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,***%) |
Цена отсечения (доходность) | **,****% (*,****%) |
Тип инвесторов | Юридические лица |
№ | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | аукцион | *** *** | *** *** | *** *** | **,** | *,* | **,** | *,*** | *** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, KZT | Погашение номинала, KZT | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | * | *** | |
Показать следующие |