Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Кыргызстан | **.**.**** | 800 000 000 KGS | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Национальный банк Кыргызской Республики |
Вид облигаций | Дисконтные |
Вид гос. облигаций | Notes |
Форма выпуска | Именные бездокументарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Регулирование денежной массы |
Номинал | 10 000 KGS |
Непогашенный номинал | 0 KGS |
Объем эмиссии | 800 000 000 KGS |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 0% |
Метод расчета НКД | *** |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | BD004191120 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
Цена отсечения (доходность) | **,****% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | Юридические лица |
№ | Дата | Тип | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | аукцион | В обращении | *** | *** | *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *,** | **,** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, KGS | Погашение номинала, KGS | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | * | ** *** | |
Показать следующие |