Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 7 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Открытие Холдинг |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности, поддержание публичной
кредитной истории, общекорпоративные цели |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 7 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 7 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 30.04.2014 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **% годовых, *-* купоны: ключевая ставка ЦБ РФ + *.*% годовых, * купон разделен на два расчетных периода: первый с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, второй - с **.**.**** по **.**.**** со ставкой **.**% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Ставка текущего купона | 12,15% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (16.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVDR9 (Третий уровень, 08.08.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-02-14406-A |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVDR9 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОткрХОЛБО2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG008MJC716 |
Тикер | OTFICO F 04/20/28 BO2 |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Банк ФК Открытие |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.5% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.5% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.5% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,** | 5 купон разделен на два расчетных периода: первый с 04.05.2017 по 02.11.2017 со ставкой 11.25% годовых, второй - с 02.11.2017 по 31.10.2019 со ставкой 12.15% годовых | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Первоначальный период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 2-ой рабочий день с даты начала 7-го купонного периода. Дата оферты была перенесена на основании соглашения о новации от 18 октября 2017 года. В связи с согласием владельцев облигаций на перенос оферты у «Открытия Холдинг» возникло обязательство перед владельцами облигаций в размере 1 копейка на бумагу в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления. 10.10.2018 оферта была перенесена еще на 1 год. |
Показать следующие |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | 2кв | - | - |
2016 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
1.3 M
нац
|
|||
2016 |
4.12 M
нац
1.28 M
eng
|
6.53 M
нац
1.85 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
10.21 M
нац
|
1.32 M
нац
|
2.02 M
нац
|
|
2017 |
1.62 M
нац
|
1.13 M
нац
|
1.44 M
нац
|
3.87 M
нац
|
2016 |
2.03 M
нац
|
0.22 M
нац
|
0.21 M
нац
|
0.89 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 | ||
2016 |
0.85 M
нац
|
|
2015 |
0.13 M
нац
|
|
2014 |
0.33 M
нац
|
10.15 M
eng
|
2013 |
0.52 M
нац
|
5.56 M
eng
|
2012 |
14.52 M
нац
|
0.05 M
eng
|
2011 |
11.39 M
нац
|
|
2010 |
1.23 M
нац
|
|
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.