Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Аннулирована | Украина | **.**.**** | 100 000 000 UAH | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Актив-банк |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 UAH |
Непогашенный номинал | 1 000 UAH |
Объем эмиссии | 100 000 000 UAH |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **,*% |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 57/2/08-T |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | UA4000032288 |
CFI / CFI RegS | DBVUDR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00008BK59 |
Тикер | ACTIVE V13.5 03/19/13 C |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, UAH | Погашение номинала, UAH | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
2 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
3 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
4 | **.**.**** | **,* | **,** | |||
5 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
6 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
7 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
8 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
9 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
10 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
11 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
12 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
13 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
14 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
15 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
16 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
17 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
18 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
19 | **.**.**** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | ||||
20 | **.**.**** | * *** | Процентная ставка на 5-20 купонные периоды устанавливается Эмитентом дополнительно | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
**.**.**** | put | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.12.2008 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 29.12.2008 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.12.2008 |
Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Украина) | 05.02.2013 |
Украинское кредитно-рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала | 30.12.2014 |