Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Развитые рынки, 2020

Рэнкинг организаторов еврооблигаций развитых рынков (искл. США), 2020

Последнее обновление 14.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    111 927 | 6,68
  • Эмитенты | Выпуски
    242| 519
  • Объем, млн USD | Доля, %
    99 234 | 5,92
  • Эмитенты | Выпуски
    245| 496
  • 3
  • HSBC
  • 97 496
  • 261
  • 479
  • Объем, млн USD | Доля, %
    97 496 | 5,82
  • Эмитенты | Выпуски
    261| 479
  • Объем, млн USD | Доля, %
    95 314 | 5,69
  • Эмитенты | Выпуски
    262| 504
  • Объем, млн USD | Доля, %
    91 341 | 5,45
  • Эмитенты | Выпуски
    224| 444
  • Объем, млн USD | Доля, %
    91 103 | 5,44
  • Эмитенты | Выпуски
    271| 466
  • Объем, млн USD | Доля, %
    71 529 | 4,27
  • Эмитенты | Выпуски
    181| 349
  • Объем, млн USD | Доля, %
    69 983 | 4,18
  • Эмитенты | Выпуски
    198| 398
  • Объем, млн USD | Доля, %
    61 501 | 3,67
  • Эмитенты | Выпуски
    149| 297
  • Объем, млн USD | Доля, %
    46 309 | 2,76
  • Эмитенты | Выпуски
    110| 224
  • Остальные организаторы
  • 840 015
  • 830
  • 2 883
  • Объем, млн USD | Доля, %
    840 015 | 50
  • Эмитенты | Выпуски
    830 | 2 883
  • Итого
  • 1 675 750
  • 940
  • 3 681
  • Объем, млн USD | Доля, %
    1 675 750 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    940 | 3 681

Рэнкинг организаторов зеленых еврооблигаций развитых рынков, 2020

Последнее обновление 14.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн USD
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн USD | Доля, %
    8 971 | 6,02
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 41
  • Объем, млн USD | Доля, %
    8 658 | 5,81
  • Эмитенты | Выпуски
    39| 47
  • Объем, млн USD | Доля, %
    8 646 | 5,80
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 42
  • Объем, млн USD | Доля, %
    7 215 | 4,84
  • Эмитенты | Выпуски
    31| 35
  • Объем, млн USD | Доля, %
    6 855 | 4,60
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 34
  • Остальные организаторы
  • 59 790
  • 136
  • 209
  • Объем, млн USD | Доля, %
    59 790 | 40
  • Эмитенты | Выпуски
    136 | 209
  • Итого
  • 100 134
  • 149
  • 230
  • Объем, млн USD | Доля, %
    100 134 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    149 | 230
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***