Облигации: Группа Черкизово, БО-03 (4B02-03-10797-A, RU000A0JR4C7, ЧеркизБО3)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Группа Черкизово" – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Погашена | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована | |||
Аннулирована |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 110 124 | 111 614 | 106 610 | 105 185 | 104 930 | 77 234 | 72 819 | 71 672 | 70 351 | 60 593 | 56 603 | 63 190 | 51 230 | 53 556 | 42 057 |
Итого внеоборотные активы | 217 351 | 188 677 | 177 082 | 160 421 | 153 886 | 133 713 | 121 999 | 118 510 | 114 033 | 111 561 | 109 666 | 106 164 | 103 091 | 102 288 | 102 391 |
Активы | 327 475 | 300 291 | 283 692 | 265 606 | 258 816 | 210 947 | 194 818 | 190 182 | 184 384 | 172 154 | 166 269 | 169 354 | 154 321 | 155 844 | 144 448 |
Итого краткосрочные обязательства | 112 839 | 106 892 | 107 904 | 113 082 | 109 993 | 80 979 | 69 069 | 73 577 | 61 744 | 55 501 | 49 825 | 57 037 | 46 671 | 49 407 | 38 200 |
Итого долгосрочные обязательства | 89 490 | 66 031 | 55 806 | 43 918 | 57 160 | 39 656 | 45 433 | 37 862 | 42 837 | 43 758 | 44 542 | 42 756 | 40 627 | 44 591 | 44 964 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 259 281 | 123 811 | 226 713 | 102 814 | 184 344 | 88 919 | 157 968 | 112 568 | 73 064 | 33 291 | 128 803 | 92 304 | 60 577 | 30 164 | 120 109 |
Валовая прибыль | 68 440 | 39 024 | 73 350 | 32 931 | 42 062 | 19 153 | 39 660 | 32 009 | 23 792 | 10 958 | 35 064 | 29 129 | 19 359 | 8 791 | 27 863 |
Операционная прибыль | 30 554 | 21 554 | 40 443 | 18 804 | 17 515 | 7 845 | 19 366 | 17 918 | 14 789 | 7 115 | 18 701 | 16 631 | 10 959 | 4 649 | 10 189 |
Прибыль до налогообложения | 19 754 | 16 967 | 36 394 | 17 226 | 15 163 | 7 105 | 17 041 | 15 996 | 13 498 | 6 543 | 14 861 | 13 001 | 8 354 | 3 118 | 6 697 |
Чистая прибыль (убыток) | 19 933 | 16 079 | 33 025 | 16 649 | 14 619 | 6 936 | 16 885 | 15 897 | 13 401 | 6 544 | 15 145 | 12 815 | 8 242 | 3 005 | 6 651 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 31 520 | 15 516 | 35 387 | 8 962 | 26 744 | -1 205 | 21 000 | 13 817 | 8 543 | 2 089 | 16 770 | 11 152 | 5 867 | 1 363 | 16 056 |
Инвестиционный денежный поток | -47 495 | -17 096 | -35 733 | -11 134 | -27 015 | -7 697 | -21 536 | -16 112 | -10 380 | -3 596 | -12 596 | -7 110 | -3 840 | -1 570 | -10 957 |
Финансовый денежный поток | 10 140 | -2 501 | -19 162 | -11 306 | 22 129 | 1 906 | 4 702 | 5 442 | 3 972 | 1 993 | -760 | 7 298 | 494 | 7 629 | -11 408 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 143 170 | 118 031 | 110 659 | 112 869 | 123 439 | 93 931 | 84 019 | 80 247 | 78 575 | 71 055 | 69 029 | 75 152 | 67 594 | 72 352 | 63 972 |
Чистый долг | 132 811 | 107 507 | 95 397 | 91 980 | 90 697 | 90 043 | 73 135 | 70 382 | 69 722 | 63 851 | 62 311 | 60 508 | 61 769 | 61 626 | 60 668 |
Износ, истощение и амортизация | 15 843 | 7 272 | 14 198 | 6 522 | 11 367 | 5 156 | 8 703 | 6 198 | 3 993 | 2 022 | 8 235 | 5 876 | 3 832 | 1 896 | 7 818 |
EBITDA | 46 350 | 22 178 | 49 960 | 16 554 | 30 165 | 12 362 | 29 275 | 19 493 | 11 030 | 4 563 | 26 556 | 20 793 | 10 329 | 4 994 | 20 617 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 14 965 414 | 13 844 049 | 12 539 240 | 12 544 912 | 12 565 686 | 28 909 761 | 23 767 616 | 20 527 486 | 28 181 558 | 29 294 602 | 29 211 771 | 38 476 160 | 38 796 496 | 40 975 006 | 38 019 206 | 26 598 595 | 26 311 993 | 23 653 778 | 19 831 889 | 20 305 504 | 22 092 929 |
Оборотные активы | 53 388 298 | 55 707 480 | 43 848 149 | 45 528 490 | 51 828 935 | 45 879 031 | 42 663 265 | 48 552 975 | 40 908 888 | 22 109 937 | 22 295 560 | 11 502 923 | 11 167 059 | 5 375 214 | 4 838 778 | 17 606 998 | 12 468 159 | 14 467 773 | 9 572 898 | 11 910 492 | 6 871 941 |
Капитал и резервы | 33 289 555 | 29 292 553 | 31 240 743 | 24 517 237 | 33 250 077 | 33 508 000 | 30 653 035 | 23 519 620 | 23 563 362 | 26 073 990 | 26 327 849 | 26 416 085 | 26 554 173 | 22 986 947 | 19 544 356 | 21 032 249 | 15 220 232 | 15 314 370 | 13 405 922 | 15 849 297 | 12 777 697 |
Долгосрочные обязательства | 20 222 209 | 29 766 869 | 21 216 360 | 21 370 731 | 21 489 013 | 27 074 912 | 27 008 533 | 27 108 422 | 33 508 202 | 13 553 595 | 13 680 503 | 22 329 011 | 22 340 907 | 22 337 377 | 22 335 848 | 22 336 027 | 22 335 733 | 16 337 333 | 10 037 530 | 10 002 204 | 10 002 154 |
Краткосрочные обязательства | 14 841 948 | 10 492 107 | 3 930 286 | 12 185 434 | 9 655 531 | 14 205 880 | 8 769 313 | 18 452 419 | 12 018 882 | 11 776 954 | 11 498 979 | 1 233 987 | 1 068 475 | 1 025 896 | 977 780 | 837 317 | 1 224 187 | 6 469 848 | 5 961 335 | 6 364 495 | 6 185 019 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 25 236 354 | 17 907 679 | 10 872 174 | 2 030 467 | 22 068 164 | 19 673 616 | 10 127 180 | 1 314 318 | 8 408 696 | 3 280 632 | 2 335 595 | 1 150 316 | 21 437 269 | 16 756 251 | 12 185 182 | 7 031 229 | 11 248 516 | 8 248 352 | 5 062 218 | 4 193 038 | 12 231 435 |
Валовая прибыль (убыток) | 18 443 067 | 13 574 832 | 8 487 053 | 755 490 | 18 367 796 | 17 335 327 | 8 749 507 | 645 551 | 5 803 871 | 1 330 973 | 1 016 882 | 502 222 | 19 210 252 | 15 064 074 | 11 036 982 | 6 437 430 | 9 191 603 | 6 735 332 | 4 046 901 | 3 683 499 | 10 307 003 |
Прибыль (убыток) от продаж | 15 111 606 | 11 052 767 | 6 752 968 | -22 294 | 14 934 051 | 15 030 001 | 7 000 354 | -98 164 | 3 549 003 | -298 466 | -147 094 | -82 031 | 17 014 096 | 13 528 741 | 10 103 264 | 5 993 770 | 7 838 142 | 5 725 958 | 3 355 915 | 3 270 361 | 8 898 140 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 14 463 120 | 10 787 403 | 6 668 102 | -17 216 | 14 661 631 | 15 032 576 | 7 072 282 | -16 491 | 3 374 764 | -378 748 | -203 251 | -124 689 | 16 894 849 | 13 399 605 | 9 952 402 | 5 883 756 | 7 056 541 | 5 113 367 | 3 198 957 | 3 103 542 | 8 094 693 |
Чистая прибыль (убыток) | 14 711 215 | 10 714 213 | 6 662 229 | -61 277 | 14 687 071 | 14 944 994 | 7 089 673 | -43 742 | 3 260 150 | -480 196 | -222 304 | -138 100 | 16 735 807 | 13 267 014 | 9 824 424 | 5 812 016 | 6 945 804 | 5 037 257 | 3 128 809 | 3 071 600 | 7 887 135 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 12 982 234 | 12 741 074 | 75 837 | 15 005 650 | 5 619 647 | 383 376 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 517 993 | -2 758 018 | -1 876 106 | -9 596 775 | -8 410 868 | -9 938 809 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -13 597 769 | -21 387 391 | 13 291 511 | -5 402 738 | 2 794 235 | 3 822 424 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -97 542 | -11 404 335 | 11 491 242 | 6 137 | 3 014 | -5 733 009 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 111 146 | 11 514 929 | 23 186 | 17 043 | 13 723 | 5 830 916 |
2024 | |
2023 | |
2024 | |
2023 | |