Облигации: Capital Southwest, 7.75% 1aug2028, USD (US12665G1058)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 51 973 | 38 417 | 52 065 | 26 770 | 48 566 | 42 777 | 30 277 | 24 513 | 11 885 | 16 599 | 8 456 | 25 041 | 19 080 | 18 723 | 20 158 | 14 954 | 22 375 | 21 370 | 13 418 | 15 038 | 1 533 | 7 891 | 11 529 | 14 407 | 8 169 | 10 465 | 15 451 | 18 703 | 13 396 | 12 184 | 8 909 | 9 654 | 11 559 | 10 176 | 7 005 | 6 977 | 2 197 | 1 465 | 5 958 | 38 429 | 33 978 | -28 556 | 21 984 | -42 | 61 671 | 46 592 | 11 502 | 44 251 | 31 033 | 1 344 | 1 451 | 1 256 | 5 624 | 1 257 | 1 196 | 1 075,74 | 2 361,9 | 1 163,78 | 2 966,57 | 1 105,41 | 2 544,42 | 1 063,03 | 1 189,93 | 1 172,21 | 10 258,31 | 1 316,28 | 1 238,33 | 1 320,1 | 2 614,16 | 1 707,11 | 1 153,31 | 1 637,22 | 2 141,59 | 5 558,8 | -1 724,53 | 53 587,17 | 15 234,27 | 22 306,06 | 7 076,69 | 2 626,25 | 16 825,37 | -4 127,05 | 489,51 | 46 935,19 | 14 697,22 | 15 894,31 | 776,88 | 67 854,96 | 6 695,81 | 770,39 | 744,06 | 94,22 | 1 174,69 | 646,51 | 664,44 | 656,72 | 691,74 | 1 194,26 | 341,41 | -22,19 | 138,89 | 1 030 | 890 | 830 | 780 | 850 | 1 360 | 1 400 | 1 080 | 1 050 | 1 310 | 1 300 | 840 | 1 260 | 1 330 | 1 470 | 2 120 |
Себестоимость | 1 319 | 1 279 | 1 176 | 1 187 | 1 162 | 779 | 748 | 674 | 677 | 651 | 602 | 541 | 585 | 502 | 36 227 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 240 | 280 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 51 973 | 37 098 | 50 786 | 25 594 | 47 379 | 41 615 | 29 498 | 23 765 | 11 211 | 15 922 | 7 805 | 24 439 | 18 539 | 18 138 | 19 656 | 14 954 | 22 375 | 21 370 | 13 418 | -21 189 | 1 533 | 7 891 | 11 529 | 14 407 | 8 169 | 920 | 790 | 730 | 680 | 740 | 1 260 | 1 280 | 980 | 950 | 1 210 | 1 200 | 740 | 1 060 | 1 090 | 1 190 | 1 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 5 029 | 2 577 | 2 931 | 2 209 | 6 139 | 4 649 | 2 204 | 2 091 | 1 777 | 1 878 | 2 066 | 1 642 | 1 617 | 1 630 | 1 677 | 1 246 | 1 292 | 1 337 | 1 302 | 1 288 | 1 207 | 1 693 | 1 415 | 1 193 | 1 094 | 1 200 | 1 313 | 1 045 | 865 | 1 323 | 1 188 | 1 067 | 1 101 | 972 | 1 301 | 1 370 | 1 603 | 6 649 | 2 263 | 2 988 | 2 183 | 834 | 984 | 80 | 522 | 708 | 845 | 1 223 | 525 | 819 | 799 | 2 300 | 766 | 693 | 644 | 1 434,8 | 843,77 | 709,09 | 490,75 | 912,9 | 605,73 | 495,28 | 314,53 | 1 007,15 | 509,11 | 439,48 | 250,45 | 673,54 | 380,25 | 291,09 | 274,14 | 382,14 | 310,13 | 320,33 | 372,65 | 473,69 | 316,77 | 246,5 | 296,72 | 412,72 | 362,63 | 313,43 | 399,6 | 309,08 | 254,85 | 209,48 | 469,93 | 170,48 | 209,48 | 200,75 | 637,41 | 109,98 | 206,16 | 193,33 | 268,75 | 220,21 | 188,75 | 173,25 | 173,51 | 301,55 | 30 | 90 | 120 | 330 | 210 | 150 | 130 | 500 | 140 | 120 | 440 | 150 | 80 | 140 | 440 | 170 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 4 690 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 36 013 | 47 237 | 33 299 | 32 273 | 23 605 | 23 020 | 21 278 | 21 585 | 21 686 | 30 238 | 18 770 | 11 431 | 18 668 | 26 840 | 16 543 | 31 613 | 43 724 | 16 011 | 14 986 | 13 744 | 22 966 | 30 019 | 11 969 | 9 924 | 10 774 | 10 193 | 12 532 | 7 907 | 20 527 | 33 329 | 12 359 | 22 386 | 32 671 | 57 840 | 96 957 | 95 969 | 143 680 | 184 111 | 212 623 | 225 797 | 249 436 | 122 950 | 88 150 | 88 163 | 65 717 | 68 182 | 70 163 | 81 767 | 67 623 | 59 687 | 65 735 | 64 895 | 63 216 | 53 323 | 34 675 | 45 498 | 73 547,62 | 77 057,67 | 77 995,62 | 4 093,51 | 4 705,83 | 6 744,33 | 10 519,7 | 14 721,73 | 21 574,4 | 9 400,65 | 30 031,55 | 31 327,76 | 31 949,17 | 31 871,48 | 31 264 | 38 844,2 | 56 530,34 | 24 269,5 | 162 932,47 | 11 503,87 | 13 518,64 | 7 479,08 | 3 678,77 | 5 104,94 | 2 239,41 | 2 518,99 | 2 377,37 | 10 150,8 | 2 077,98 | 3 200 | 3 402 | 4 650,39 | 2 116,17 | 1 695,2 | 66 548,77 | 1 977,18 | 3 147,84 | 1 981,82 | 61 804,78 | 1 137,77 | 36 885,93 | 5 211,87 | 4 723,07 | 63 986,72 | 44 541,64 | 40 300 | 18 900 | 6 100 | 5 000 | 47 300 | 11 200 | 117 000 | 24 700 | 31 000 | 15 900 | 14 000 | 7 400 | 8 800 | 13 900 | 67 000 | 60 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 36 013 | 47 237 | 33 299 | 32 273 | 23 605 | 23 020 | 21 278 | 21 585 | 21 686 | 30 238 | 18 770 | 11 431 | 18 668 | 26 840 | 16 543 | 31 613 | 43 724 | 16 011 | 14 986 | 13 744 | 22 966 | 30 019 | 11 969 | 9 924 | 10 774 | 10 193 | 12 532 | 7 907 | 20 527 | 33 329 | 12 359 | 22 386 | 32 671 | 57 840 | 96 957 | 95 969 | 143 680 | 184 111 | 212 623 | 225 797 | 249 436 | 122 950 | 88 150 | 88 163 | 65 717 | 68 182 | 70 163 | 81 767 | 67 623 | 59 687 | 65 735 | 64 895 | 63 216 | 53 323 | 34 675 | 45 498 | 73 547,62 | 77 057,67 | 77 995,62 | 4 093,51 | 4 705,83 | 6 744,33 | 10 519,7 | 14 721,73 | 21 574,4 | 9 400,65 | 30 031,55 | 31 327,76 | 31 949,17 | 31 871,48 | 31 264 | 38 844,2 | 56 530,34 | 24 269,5 | 162 932,47 | 11 503,87 | 13 518,64 | 7 479,08 | 3 678,77 | 5 104,94 | 2 239,41 | 2 518,99 | 2 377,37 | 10 150,8 | 2 077,98 | 3 200 | 3 402 | 4 650,39 | 2 116,17 | 1 695,2 | 66 548,77 | 1 977,18 | 3 147,84 | 1 981,82 | 61 804,78 | 1 137,77 | 36 885,93 | 5 211,87 | 4 723,07 | 63 986,72 | 44 541,64 | 40 300 | 18 900 | 6 100 | 5 000 | 47 300 | 11 200 | 117 000 | 24 700 | 31 000 | 15 900 | 14 000 | 7 400 | 8 800 | 13 900 | 67 000 | 60 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 31 458 | 24 459 | 22 928 | 24 917 | 19 077 | 14 344 | 9 240 | 10 533 | 10 389 | 9 321 | 11 204 | 10 496 | 8 454 | 8 816 | 6 432 | 5 785 | 4 696 | 4 715 | 4 368 | 4 308 | 3 929 | 3 600 | 3 487 | 5 395 | 4 633 | 5 622 | 4 271 | 77 | 7 369 | 13 938 | 217 | 782 | 10 366 | 2 485 | 2 506 | 2 465 | 8 203 | 2 951 | 3 097 | 1 961 | 6 281 | 1 244 | 752 | 863 | 2 004,69 | 552,81 | 986,12 | 1 877,73 | 3 467,07 | 1 744,31 | 1 079,69 | 515,21 | 339,67 | 623,34 | 180,46 | 156,32 | 258,17 | 102,96 | 152,97 | 337,89 | 288,26 | 183,17 | 151,76 | 135,89 | 111,95 | 256,19 | 214,62 | 136,4 | 145,46 | 88,92 | 89,2 | 76,48 | 88,31 | 300 | 93,93 | 297,66 | 303,76 | 293,67 | 135,06 | 1 753,3 | 1 438,12 | 809,37 | 135,59 | 264,38 | 280,71 | 330,8 | 129,65 | 238,59 | 263,34 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 300 | 13 000 | 300 | 500 | 200 | 400 | 300 | 800 | ||||||||||||
Запасы | 0,001 | 0,001 | 23 970 | 23 364 | 21 847 | 41 393 | 22 286 | 30 759 | 20 308 | 27 277 | 29 285 | 27 964 | 17 533 | -1 476 | -12 565 | -12 264 | 0,001 | -1 841 | 0,001 | -10 651 | -12 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1 444 | 7 628 | 1 079 | 1 330 | 1 660 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -36 719 | 22 684 | 14 035 | 13 469 | 23 484 | 22 624 | 23 812 | 18 176 | 2 949 | 9 458 | 2 510 | 19 669 | 12 560 | -4 556 | 15 142 | 10 217 | 15 399 | 16 390 | 8 877 | -24 960 | -6 833 | 2 729 | 6 713 | 10 498 | 4 319 | 6 588 | 11 653 | 14 977 | 10 243 | 8 643 | 5 444 | 5 974 | 7 885 | 6 918 | 2 697 | 4 663 | -1 130 | -8 948 | 2 164 | 33 617 | 30 694 | -30 590 | 19 721 | -1 227 | 59 568 | 44 424 | 9 245 | 41 050 | 27 078 | 50 193 | -11 615 | 77 092 | 50 823 | -25 703 | -10 455 | 25 214,47 | -5 732,5 | 23 970,94 | 10 235,1 | 29 574,55 | 4 051,03 | 29 221,38 | 10 693,55 | -61 143,53 | -46 902,88 | -30 589,12 | 328,09 | 42 866,97 | -63 481,01 | -136 515,35 | 11 997,89 | 13 538,91 | 100 609,09 | 5 035,82 | -2 272,86 | 52 860,65 | 14 780,06 | 21 874,48 | 6 675,25 | 9 288,41 | 12 969,31 | -4 574,2 | -3 458,73 | 46 414,63 | 14 331,17 | 15 531,33 | 9 190,38 | -77,35 | 4 475,53 | 483,69 | -14 371,35 | 1 844,15 | 9 300,98 | -1 206,25 | 15 739,43 | 3 864,38 | -10 155,55 | -1 691,63 | 4,49 | -3 266,4 | 4 113,52 | -23 790 | 5 880 | -14 100 | 2 460 | -31 170 | 4 340 | 24 470 | 4 540 | 23 900 | 25 690 | -2 740 | 12 490 | 13 330 | 9 110 | 10 330 | 11 110 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 595 | 1 319 | 1 279 | 1 176 | 1 187 | 1 162 | 779 | 748 | 674 | 677 | 651 | 602 | 541 | 585 | 502 | 489 | 526 | 499 | 453 | 795 | 361 | 749 | 500 | 341 | 344 | 364 | 344 | 323 | 236 | 187 | 181 | 181 | 180 | 75 | 23 | 23 | 27 | 20 | 16 | 26 | 21 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7,43 | 6,73 | 6,51 | 6,33 | 11,72 | 6,52 | 7,25 | 7,65 | 10,02 | 10,55 | 10,64 | 9,27 | 13,99 | 8,09 | 6,27 | 4,41 | 4,5 | 4,43 | 4,02 | 3,87 | 4,32 | 3,97 | 3,92 | 3,93 | 5,52 | 4,18 | 4,26 | 3,63 | 4,78 | 4,78 | 4,77 | 4,77 | 7,03 | 5,36 | 5,4 | 7,6 | 6,84 | 6 | 5,82 | 8,13 | 7,3 | 7,24 | 7,22 | 10,32 | ||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 1 685 | 1 946 | 1 072 | 567 | -1 496 | -262 | 5 168 | 2 630 | 1 849 | 1 201 | 2 402 | -808 | 1 326 | 631 | 3 784 | 664 | 1 402 | -19 691,04 | 321 | 1 807 | -5 491,04 | 34 | 44,2 | 44,1 | 45,72 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 28,71 | 56,49 | 38,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 1 544 | 1 538 | 1 224 | 1 131 | 1 188 | 1 236 | 963 | 832 | 992 | 1 060 | 821 | 737 | 849 | 923 | 1 076 | 708 | 771 | 853 | 612 | 641 | 690 | 685 | 837 | -28 616 | 0,04 | 257 | 293 | 258 | 245 | 244,48 | 244,65 | 244,65 | 223,22 | 201,51 | 190,65 | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 141,52 | 132,61 | 87,99 | 87,99 | 87,99 | 44,1 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 77,71 | 4,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 10 585 | -8 058 | -2 527 | -144 | 3 080 | -4 491 | -2 306 | 2 425 | -12 655 | 11 216 | -4 867 | -6 037 | 10 119 | 722 | -7 319 | 4 629 | -399 | 1 775 | 628 | -5 230 | -277 | 1 714 | -1 774 | -1 782 | 1 432 | 13 257 | -12 619 | -2 152 | -7 480 | -415 | 11 040 | -3 390 | -18 738 | 17 957 | -3 584 | -1 551 | 2 089 | 4 455 | -2 561 | -48 971 | 61 242 | -14 089 | -278 | 5 025 | -3 649 | -87 | -721 | 6 688 | -4 024 | -5 713 | 4 689 | 4 380 | -5 014 | -481 | 159 | 1 359,46 | -1 334,79 | -293,4 | 871,73 | 1 760,25 | -1 758,74 | 63,82 | -271,94 | -111,98 | 239,53 | -985,26 | 492,85 | -32,82 | -40,17 | 84,25 | 35,06 | -43,53 | -87,23 | -29,1 | -166,66 | 4,23 | 132,65 | -72,02 | -248,7 | 198,26 | -59,05 | -30,63 | -133,12 | -80,94 | 297,96 | -163,29 | 142,5 | -75,12 | -5,91 | 79 400 | 1 439,61 | -275,49 | -769,73 | -627,08 | -78,3 | -165,5 | 189,21 | -137,15 | -158,39 | 24,75 | -12 300 | -12 000 | -2 700 | 8 100 | 38 500 | -23 200 | 98 300 | -106 100 | -2 500 | -12 700 | -13 200 | 7 700 | -6 400 | -6 700 | 45 500 | 2 000 | 300 |
2024 | |
2023 | |