Еврооблигации: Warner Media, 1.95% 15sep2023, EUR (XS1266734349)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Warner Media, LLC, doing business as WarnerMedia, operates as a media and entertainment company. The Company produces and distributes television programs, films, games, and other entertainment contents. WarnerMedia serves customers worldwide. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 996 000 | 8 611 000 | 7 595 000 | 7 330 000 | 7 735 000 | 7 891 000 | 7 167 000 | 6 952 000 | 7 308 000 | 7 079 000 | 6 564 000 | 7 348 000 | 7 127 000 | 7 525 000 | 6 243 000 | 6 046 000 | 7 545 000 | 8 565 000 | 6 856 000 | 7 435 000 | 6 939 000 | 8 164 000 | 6 842 000 | 6 744 000 | 6 979 000 | 8 193 000 | 7 068 000 | 7 030 000 | 6 683 000 | 7 812 000 | 19 076 000 | 55 000 | 6 322 000 | 3 931 000 | 326 000 | 6 838 000 | -29 000 | 4 608 000 | 151 000 | 12 054 000 | -499 000 | 4 955 000 | 696 000 | 10 964 000 | 16 000 | 25 000 | 11 224 000 | 21 194 000 | 25 000 | -1 187 000 | 10 538 000 | 21 749 000 | -522 000 | 34 000 | 9 965 000 | 20 980 000 | 34 000 | 8 415 000 | 10 334 000 | 21 113 000 | -297 000 | 5 939 000 | 3 305 000 | 62 833 000 | -54 239 000 | 10 632 000 | 9 320 000 | 9 202 000 | 9 080 000 | 1 975 000 | 1 962 000 | 1 836 000 | 1 621 000 | 1 467 000 | 1 378 000 | 1 253 000 | 960 000 | 858 000 | 792 700 | 693 600 | 592 000 | 521 600 | 469 600 | 456 200 | 409 400 | 350 000 | 334 500 | 312 300 | 249 100 | 197 900 | 159 500 | 106 400 | 74 000 | 54 400 | 37 800 | 29 200 | 21 500 | 15 900 | 12 400 | 10 500 | 9 300 | 7 800 | 7 400 | 7 000 | 6 200 | 5 700 | 5 300 | 4 900 | 4 700 | 4 600 |
Себестоимость | 4 717 000 | 5 181 000 | 3 928 000 | 4 205 000 | 4 333 000 | 4 658 000 | 3 873 000 | 3 840 000 | 4 005 000 | 4 352 000 | 3 526 000 | 4 188 000 | 4 088 000 | 4 418 000 | 3 681 000 | 3 616 000 | 4 160 000 | 4 776 000 | 3 483 000 | 4 221 000 | 3 750 000 | 4 436 000 | 3 657 000 | 3 865 000 | 3 976 000 | 4 732 000 | 3 808 000 | 4 044 000 | 3 727 000 | 4 542 000 | 10 481 000 | 246 000 | 3 353 000 | 3 881 000 | 83 000 | 3 841 000 | 1 813 000 | 206 000 | 6 870 000 | 1 885 000 | 544 000 | 6 417 000 | 5 730 000 | 11 864 000 | 6 054 000 | 12 249 000 | 5 639 000 | 12 321 000 | 5 095 000 | 5 921 000 | 12 269 000 | 3 172 000 | 2 570 000 | 5 659 000 | 5 840 000 | 5 036 000 | 4 818 000 | 2 788 000 | 863 000 | 839 000 | 869 000 | 788 000 | 749 000 | 698 000 | 615 000 | 566 000 | 529 000 | 489 100 | 442 900 | 356 900 | 303 200 | 298 900 | 273 900 | 232 900 | 117 800 | 120 500 | 142 600 | 115 000 | 97 100 | 64 300 | 46 000 | 27 800 | 21 200 | 20 800 | 16 300 | 11 500 | 8 000 | 5 700 | 4 300 | 3 800 | 3 200 | 2 900 | 2 900 | 2 700 | ||||||||||||||||
Валовая прибыль | 3 279 000 | 3 430 000 | 3 667 000 | 3 125 000 | 3 402 000 | 3 233 000 | 3 294 000 | 3 112 000 | 3 303 000 | 2 727 000 | 3 038 000 | 3 160 000 | 3 039 000 | 3 107 000 | 2 562 000 | 2 430 000 | 3 385 000 | 3 789 000 | 3 373 000 | 3 214 000 | 3 189 000 | 3 728 000 | 3 185 000 | 2 879 000 | 3 003 000 | 3 461 000 | 3 260 000 | 2 986 000 | 2 956 000 | 3 270 000 | 8 595 000 | -191 000 | 2 969 000 | 50 000 | 243 000 | 2 997 000 | 29 000 | 2 795 000 | -55 000 | 5 184 000 | 499 000 | 3 070 000 | 152 000 | 4 547 000 | 16 000 | 25 000 | 5 494 000 | 9 330 000 | 25 000 | 1 187 000 | 4 484 000 | 9 500 000 | 522 000 | 34 000 | 4 326 000 | 8 659 000 | 34 000 | 3 320 000 | 4 413 000 | 8 844 000 | 297 000 | 2 767 000 | 735 000 | 57 174 000 | 54 239 000 | 4 792 000 | 4 284 000 | 4 384 000 | 6 292 000 | 1 112 000 | 1 123 000 | 967 000 | 833 000 | 718 000 | 680 000 | 638 000 | 394 000 | 329 000 | 303 600 | 250 700 | 235 100 | 218 400 | 170 700 | 182 300 | 176 500 | 232 200 | 214 000 | 169 700 | 134 100 | 100 800 | 95 200 | 60 400 | 46 200 | 33 200 | 17 000 | 12 900 | 10 000 | 7 900 | 6 700 | 6 200 | 5 500 | 4 600 | 4 500 | 4 100 | 3 500 | |||||
Расходы на исследования и разработки | 60 000 | 86 000 | 76 000 | 74 000 | 67 000 | 70 000 | 80 000 | 32 000 | 27 000 | 28 200 | 27 300 | 23 600 | 15 800 | -7 000 | 24 200 | 21 700 | 19 300 | 18 500 | 15 400 | 9 400 | 9 000 | 4 200 | 3 500 | 3 400 | 1 800 | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | -371 000 | -1 392 000 | -7 000 |
31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 691 000 | 2 621 000 | 2 621 000 | 1 705 000 | 1 450 000 | 1 539 000 | 2 308 000 | 2 496 000 | 1 540 000 | 2 155 000 | 1 774 000 | 3 122 000 | 2 260 000 | 2 618 000 | 3 210 000 | 4 480 000 | 3 546 000 | 1 862 000 | 1 567 000 | 2 063 000 | 2 493 000 | 2 841 000 | 3 188 000 | 2 470 000 | 2 877 000 | 3 476 000 | 3 245 000 | 3 520 000 | 3 029 000 | 3 663 000 | 4 009 000 | 4 238 000 | 5 167 000 | 4 800 000 | 7 126 000 | 7 009 000 | 7 115 000 | 6 682 000 | 4 355 000 | 5 185 000 | 1 603 000 | 1 516 000 | 1 873 000 | 890 000 | 1 041 000 | 1 549 000 | 1 178 000 | 1 244 000 | 2 295 000 | 4 220 000 | 7 959 000 | 7 592 000 | 7 012 000 | 6 139 000 | 6 882 000 | 6 226 000 | 5 895 000 | 3 040 000 | 1 728 000 | 2 074 000 | 3 687 000 | 1 730 000 | 947 000 | 1 709 000 | 857 000 | 719 000 |
Краткосрочные инвестиции | 168 000 | 168 000 | 161 000 | 158 000 | 170 000 | 163 000 | 163 000 | 160 000 | 166 000 | 179 000 | 176 000 | 187 000 | 234 000 | 237 000 | 238 000 | 236 000 | 257 000 | 259 000 | 241 000 | 248 000 | 270 000 | 263 000 | 261 000 | 251 000 | 284 000 | 270 000 | 260 000 | 276 000 | 281 000 | 265 000 | 241 000 | 1 679 000 | 651 000 | 1 181 000 | 1 174 000 | 1 177 000 | 944 000 | 1 930 000 | 1 907 000 | 1 940 000 | 1 921 000 | 1 963 000 | 2 051 000 | 2 091 000 | 2 143 000 | 3 442 000 | 3 554 000 | 3 247 000 | 3 574 000 | 3 518 000 | 3 538 000 | 3 438 000 | 918 000 | 4 703 000 | 4 482 000 | 3 841 000 | 3 946 000 | 3 657 000 | 3 920 000 | 4 083 000 | 4 283 000 | 5 138 000 | 2 279 000 | 5 286 000 | 6 178 000 | 6 886 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 859 000 | 2 789 000 | 2 782 000 | 1 863 000 | 1 620 000 | 1 702 000 | 2 471 000 | 2 656 000 | 1 706 000 | 2 334 000 | 1 950 000 | 3 309 000 | 2 494 000 | 2 855 000 | 3 448 000 | 4 716 000 | 3 803 000 | 2 121 000 | 1 808 000 | 2 311 000 | 2 763 000 | 3 104 000 | 3 449 000 | 2 721 000 | 3 161 000 | 3 746 000 | 3 505 000 | 3 796 000 | 3 310 000 | 3 928 000 | 4 250 000 | 5 917 000 | 5 818 000 | 5 981 000 | 8 300 000 | 8 186 000 | 8 059 000 | 8 612 000 | 6 262 000 | 7 125 000 | 3 524 000 | 3 479 000 | 3 924 000 | 2 981 000 | 3 184 000 | 4 991 000 | 4 732 000 | 4 491 000 | 5 869 000 | 7 738 000 | 11 497 000 | 11 030 000 | 7 930 000 | 10 842 000 | 11 364 000 | 10 067 000 | 9 841 000 | 6 697 000 | 5 648 000 | 6 157 000 | 7 970 000 | 6 868 000 | 3 226 000 | 6 995 000 | 7 035 000 | 7 605 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 10 279 000 | 9 401 000 | 8 997 000 | 8 655 000 | 8 540 000 | 8 699 000 | 8 031 000 | 7 813 000 | 7 810 000 | 7 411 000 | 7 322 000 | 8 004 000 | 7 645 000 | 7 720 000 | 7 005 000 | 7 014 000 | 7 371 000 | 7 868 000 | 6 763 000 | 7 033 000 | 7 095 000 | 7 385 000 | 6 199 000 | 6 411 000 | 6 312 000 | 6 922 000 | 5 742 000 | 5 902 000 | 5 854 000 | 6 413 000 | 5 309 000 | 5 143 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 2 071 000 | 2 401 000 | 2 198 000 | 2 042 000 | 1 983 000 | 2 062 000 | 1 915 000 | 1 669 000 | 1 576 000 | 1 753 000 | 1 973 000 | 1 640 000 | 1 532 000 | 1 700 000 | 1 776 000 | 1 654 000 | 1 879 000 | 2 028 000 | 2 056 000 | 2 014 000 | 1 987 000 | 2 060 000 | 2 091 000 | 1 999 000 | 1 909 000 | 1 890 000 | 1 999 000 | 1 899 000 | 1 948 000 | 1 920 000 | 1 945 000 | 1 860 000 | 1 890 000 | 1 779 000 | 1 892 000 | 1 840 000 | 2 050 000 | 1 989 000 | 2 061 000 | 5 240 000 | 2 076 000 | 2 105 000 | 1 996 000 | 1 960 000 | 1 951 000 | 1 913 000 | 1 769 000 | 1 804 000 | 2 134 000 | 1 806 000 | 1 720 000 | 1 638 000 | 1 972 000 | 1 737 000 | 1 536 000 | 1 422 000 | 1 565 000 | 1 390 000 | 2 031 000 | 1 964 000 | 2 202 000 | 1 896 000 | 845 000 | 1 668 000 | 1 900 000 | 1 791 000 |
31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 643 000 | 1 389 000 | 1 372 000 | 1 062 000 | 1 424 000 | 293 000 | 1 467 000 | 952 000 | 1 214 000 | 857 000 | 1 035 000 | 971 000 | 970 000 | 718 000 | 967 000 | 850 000 | 1 292 000 | 983 000 | 1 183 000 | 805 000 | 720 000 | 1 168 000 | 838 000 | 430 000 | 583 000 | 773 000 | 822 000 | 638 000 | 653 000 | 769 000 | 1 809 000 | -165 000 | 725 000 | -662 000 | 132 000 | -160 000 | 690 000 | 275 000 | 21 000 | 771 000 | 19 000 | -136 000 | 1 203 000 | 6 552 000 | 2 256 000 | 1 007 000 | 1 455 000 | 2 905 000 | 897 000 | -321 000 | 963 000 | 3 364 000 | 499 000 | 777 000 | 961 000 | -2 282 000 | 3 461 000 | 1 064 000 | 396 000 | 1 121 000 | 1 655 000 | 33 340 000 | -54 240 000 | -1 822 000 | -996 000 | -734 000 | -1 369 000 | 345 000 | 322 000 | 437 000 | 271 000 | 184 000 | 144 000 | 420 000 | 121 000 | 108 000 | 7 300 | 18 600 | 20 800 | 19 200 | 6 600 | 2 600 | -154 800 | -353 700 | 16 000 | 15 100 | 10 600 | -10 300 | 6 900 | -2 800 | -39 000 | 1 300 | 2 100 | 1 800 | 1 200 | 1 000 | 700 | 1 100 | 1 200 | 1 100 | 1 100 | 900 | ||
Износ и амортизация (денежный поток) | 2 661 000 | 2 972 000 | 1 995 000 | 2 521 000 | 2 368 000 | 2 607 000 | 1 892 000 | 2 215 000 | 2 279 000 | 2 471 000 | 1 819 000 | 2 217 000 | 2 204 000 | 2 289 000 | 2 203 000 | 2 098 000 | 2 183 000 | 2 293 000 | 1 649 000 | 2 197 000 | 2 009 000 | 7 444 000 | 222 000 | 221 000 | 215 000 | 233 000 | 228 000 | -1 574 000 | 2 035 000 | 2 241 000 | 1 781 000 | 1 963 000 | 1 616 000 | 1 744 000 | 1 927 000 | 1 969 000 | 1 981 000 | -3 185 000 | 2 522 000 | 2 745 000 | 2 508 000 | 2 717 000 | 4 146 000 | 1 773 000 | 1 852 000 | 2 124 000 | 1 612 000 | 1 573 000 | 1 644 000 | 2 289 000 | 1 428 000 | 1 495 000 | 1 578 000 | 1 672 000 | 1 435 000 | 1 548 000 | 1 477 000 | 1 227 000 | 1 160 000 | 1 793 000 | 1 544 000 | 1 579 000 | 1 414 000 | 1 310 000 | 1 292 000 | 3 129 000 | 2 905 000 | 2 701 000 | 2 848 000 | 87 000 | 80 000 | 88 000 | 59 000 | 60 000 | 62 000 | 93 000 | 37 000 | 30 000 | 24 100 | 19 100 | 31 300 | 25 500 | 21 600 | 15 700 | 14 100 | 72 400 | 60 100 | 42 900 | 32 700 | 23 700 | 27 900 | 19 700 | 13 700 | 10 800 | 900 | 600 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
Отложенный налог на прибыль | 279 000 | -890 000 | -97 000 | 21 000 | -44 000 | -31 000 | 18 000 | 136 000 | 113 000 | 504 000 | -96 000 | 16 000 | -96 000 | 481 000 | -3 000 | -59 000 | -253 000 | 43 000 | 257 000 | 59 000 | 400 000 | -190 000 | 204 000 | -72 000 | -92 000 | 29 000 | 3 000 | 52 000 | 51 000 | 120 000 | 54 000 | -95 000 | 10 000 | 203 000 | 180 000 | -2 000 | -40 000 | -4 859 000 | 432 000 | 147 000 | 164 000 | 115 000 | 392 000 | 302 000 | 712 000 | 222 000 | 201 000 | 279 000 | 172 000 | 117 000 | 81 000 | 223 000 | 24 000 | 6 000 | 13 700 | 12 500 | 10 600 | 10 000 | 6 800 | 5 100 | 5 400 | 3 500 | 4 100 | 1 800 | 1 300 | 1 100 | 800 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 47 000 | 49 000 | 55 000 | 66 000 | 57 000 | 76 000 | 45 000 | 48 000 | 108 000 | 28 000 | 19 000 | 45 000 | 90 000 | 45 000 | 48 000 | 35 000 | 91 000 | 54 000 | 53 000 | 43 000 | 106 000 | 47 000 | 40 000 | 46 000 | 101 000 | 40 000 | 38 000 | 45 000 | 102 000 | 36 000 | 35 000 | 38 000 | 90 000 | 24 000 | 41 000 | 39 000 | 71 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -3 392 000 | -3 435 000 | -1 896 000 | -2 553 000 | -2 266 000 | -2 821 000 | -1 911 000 | -2 268 000 | -2 981 000 | -3 035 000 | -1 607 000 | -2 487 000 | -2 190 000 | -2 824 000 | -2 708 000 | -2 629 000 | -1 220 000 | -2 649 000 | -1 858 000 | -2 212 000 | -2 575 000 | -1 951 000 | -1 364 000 | -2 299 000 | -2 455 000 | -2 052 000 | -1 620 000 | -2 977 000 | -2 042 000 | -2 150 000 | -1 508 000 | -2 439 000 | -1 101 000 | -2 473 000 | -1 561 000 | -1 839 000 | -1 170 000 | -2 021 000 | -1 066 000 | -1 749 000 | -871 000 | -1 762 000 | -2 519 000 | -1 014 000 | -1 456 000 | -1 598 000 | -161 000 | -461 000 | -310 000 | -1 401 000 | -197 000 | -1 493 000 | -665 000 | -1 505 000 | 443 000 | -905 000 | -477 000 | -1 329 000 | -601 000 | -219 000 | -344 000 | -1 757 000 | -550 000 | 119 000 | -207 000 | -2 227 000 | -217 000 | -1 061 000 | -1 341 000 | -254 000 | -101 000 | -30 000 | -57 000 | 106 000 | -109 000 | 414 000 | 26 000 | -13 000 | -48 800 | 154 000 | 6 800 | 3 000 | -1 000 | 56 200 | 164 900 | -129 200 | -106 200 | -58 700 | -99 800 | -40 800 | -106 400 | 6 000 | 7 900 | 4 900 | 1 200 | 8 300 | 1 300 | 1 800 | 800 | 100 | -1 000 | 600 | -1 400 | 500 |
2018 | |
2017 | |