Еврооблигации: Prudential Financial, 5.375% 15may2045, USD (US744320AV41)
Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Переменная ставка, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||
*** | 11.04.2025 | |||
*** | 11.04.2025 | |||
Cambridge Financial Information Services | 11.04.2025 | |||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | |||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||
*** | 09.04.2025 | |||
*** | 09.04.2025 | |||
Raiffeisenbank CZ | 09.04.2025 |
Prudential Financial, Inc. provides financial services throughout the United States and several locations worldwide. The Company offers a variety of products and services, including life insurance, mutual funds, annuities, pension, and retirement related services, as well ... |
Fix to Float |
6M LIBOR USD |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 12 523 000 | 19 490 000 | 14 883 000 | 23 509 000 | 17 382 000 | 8 352 000 | 13 498 000 | 17 063 000 | 11 135 000 | 20 201 000 | 11 392 000 | 11 855 000 | 16 424 000 | 21 641 000 | 15 857 000 | 16 949 000 | 16 048 000 | 15 464 000 | 12 115 000 | 13 464 000 | 19 223 000 | 15 105 000 | 15 388 000 | 15 091 000 | 18 432 000 | 16 148 000 | 14 655 000 | 13 757 000 | 16 265 000 | 16 313 000 | 13 441 000 | 13 670 000 | 13 050 000 | 16 961 000 | 14 439 000 | 14 329 000 | 14 256 000 | 13 599 000 | 13 712 000 | 15 552 000 | 15 725 000 | 12 380 000 | 13 146 000 | 12 854 000 | 9 889 000 | 11 343 000 | 10 044 000 | 10 185 000 | 45 912 000 | 13 144 000 | 16 136 000 | 9 623 000 | 11 695 000 | 14 917 000 | 12 247 000 | 10 186 000 | 8 106 000 | 9 917 000 | 11 054 000 | 9 292 000 | 8 659 000 | 8 564 000 | 6 906 000 | 8 563 000 | 6 966 000 | 7 036 000 | 7 709 000 | 7 564 000 | 8 808 000 | 8 393 000 | 8 425 000 | 8 821 000 | 8 665 000 | 8 476 000 | 7 432 000 | 7 927 000 | 7 807 000 | 7 791 000 | 8 361 000 | 7 778 000 | 7 388 000 | 7 327 000 | 6 884 000 | 6 749 000 | 7 092 000 | 6 704 000 | 7 324 000 | 6 807 000 | 6 585 000 | 6 706 000 | 6 668 000 | 6 714 000 | |
Себестоимость | -92 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 12 615 000 | 19 490 000 | 17 063 000 | 15 105 000 | 15 388 000 | 15 091 000 | 18 432 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 3 310 000 | 3 311 000 | 3 127 000 | 3 594 000 | 3 313 000 | 3 066 000 | 3 143 000 | 3 204 000 | 3 150 000 | 3 066 000 | 2 923 000 | 3 216 000 | 3 402 000 | 3 386 000 | 3 230 000 | 3 314 000 | 3 459 000 | 3 318 000 | 3 347 000 | 3 522 000 | 3 565 000 | 2 980 000 | 2 930 000 | 3 156 000 | 3 220 000 | 2 960 000 | 2 846 000 | 2 923 000 | 3 102 000 | 2 921 000 | 2 983 000 | 2 909 000 | 2 958 000 | 2 983 000 | 3 026 000 | 2 812 000 | 2 894 000 | 2 773 000 | 2 483 000 | 2 762 000 | 3 518 000 | 2 789 000 | 2 802 000 | 2 698 000 | 2 943 000 | 2 658 000 | 2 727 000 | 2 683 000 | 2 830 000 | 2 779 000 | 2 689 000 | 2 796 000 | 2 677 000 | 2 447 000 | 2 472 000 | 2 219 000 | 703 000 | 1 949 000 | 2 890 000 | 2 281 000 | 2 397 000 | 1 904 000 | 1 652 000 | 3 042 000 | 2 878 000 | 1 992 000 | 2 160 000 | 2 279 000 | 2 368 000 | 2 145 000 | 2 219 000 | 2 153 000 | 2 324 000 | 1 765 000 | 2 029 000 | 2 153 000 | 2 155 000 | 1 959 000 | 1 928 000 | 1 834 000 | 1 990 000 | 1 829 000 | 1 845 000 | 1 682 000 | 1 790 000 | 1 732 000 | 2 154 000 | 1 942 000 | 1 969 000 | 2 160 000 | 2 195 000 | 2 146 000 | |
Расходы на продажу и маркетинг | 195 000 | 213 000 | 249 000 | 260 000 | 239 000 | 314 000 | 208 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 7 806 000 | 20 198 000 | 17 131 000 | 18 756 000 | 19 419 000 | 16 892 000 | 14 652 000 | 17 425 000 | 17 251 000 | 20 104 000 | 14 359 000 | 14 086 000 | 12 888 000 | 15 605 000 | 15 145 000 | 16 099 000 | 13 701 000 | 20 658 000 | 21 149 000 | 31 646 000 | 16 327 000 | 18 289 000 | 15 421 000 | 14 699 000 | 15 353 000 | 12 466 000 | 14 918 000 | 15 676 000 | 14 490 000 | 14 541 000 | 16 605 000 | 13 308 000 | 14 127 000 | 24 728 000 | 24 142 000 | 22 492 000 | 17 612 000 | 20 207 000 | 17 038 000 | 19 119 000 | 14 918 000 | 17 222 000 | 12 160 000 | 12 472 000 | 11 439 000 | 12 650 000 | 13 045 000 | 14 477 000 | 18 100 000 | 13 906 000 | 14 242 000 | 14 201 000 | 14 251 000 | 15 526 000 | 13 909 000 | 10 995 000 | 12 915 000 | 11 973 000 | 11 352 000 | 9 626 000 | 13 164 000 | 11 971 000 | 13 491 000 | 14 336 000 | 15 028 000 | 11 361 000 | 9 943 000 | 9 760 000 | 11 060 000 | 9 905 000 | 6 471 000 | 6 808 000 | 8 589 000 | 9 567 000 | 8 411 000 | 8 598 000 | 7 799 000 | 8 376 000 | 8 285 000 | 8 497 000 | 8 072 000 | 6 302 000 | 5 898 000 | 8 058 000 | 7 949 000 | 8 642 000 | 10 090 000 | 10 691 000 | 9 898 000 | 12 579 000 | 11 337 000 | 13 360 000 | |
Краткосрочные инвестиции | 474 000 | 8 010 000 | 31 928 000 | 20 779 000 | 321 326 000 | 300 390 000 | 317 289 000 | 325 689 000 | 307 719 000 | 301 022 000 | 313 483 000 | 349 549 000 | 379 045 000 | 377 985 000 | 389 306 000 | 383 900 000 | 420 705 000 | 410 831 000 | 419 360 000 | 397 675 000 | 396 563 000 | 398 977 000 | 389 262 000 | 372 839 000 | 360 125 000 | 346 931 000 | 347 219 000 | 360 671 000 | 359 729 000 | 355 347 000 | 349 021 000 | 344 035 000 | 338 675 000 | 358 263 000 | 346 801 000 | 327 626 000 | 307 702 000 | 307 824 000 | 305 633 000 | 315 575 000 | 317 209 000 | 316 480 000 | 320 357 000 | 311 535 000 | 304 479 000 | 306 247 000 | 302 936 000 | 315 588 000 | 316 060 000 | 9 295 000 | 8 969 000 | 7 925 000 | 9 121 000 | 7 907 000 | 7 599 000 | 7 018 000 | 5 297 000 | 6 507 000 | 6 924 000 | 6 819 000 | 7 839 000 | 7 137 000 | 4 672 000 | 5 576 000 | 7 884 000 | 6 818 000 | 5 731 000 | 5 237 000 | 4 124 000 | 7 797 000 | 4 964 000 | 5 034 000 | 4 478 000 | 3 957 000 | 3 835 000 | 3 959 000 | 3 599 000 | 4 272 000 | 4 852 000 | 5 245 000 | 4 653 000 | 6 076 000 | 5 386 000 | 7 633 000 | 7 661 000 | 3 728 000 | 2 985 000 | 5 419 000 | 3 640 000 | 5 214 000 | 5 158 000 | ||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 8 280 000 | 28 208 000 | 63 334 000 | 343 198 000 | 340 745 000 | 317 282 000 | 331 941 000 | 343 114 000 | 324 970 000 | 321 126 000 | 327 842 000 | 363 635 000 | 391 933 000 | 393 590 000 | 404 451 000 | 399 999 000 | 434 406 000 | 431 489 000 | 440 509 000 | 429 321 000 | 412 890 000 | 417 266 000 | 404 683 000 | 387 538 000 | 375 478 000 | 359 397 000 | 362 137 000 | 376 347 000 | 374 219 000 | 369 888 000 | 365 626 000 | 357 343 000 | 352 802 000 | 382 991 000 | 370 943 000 | 350 118 000 | 325 314 000 | 328 031 000 | 322 671 000 | 334 694 000 | 332 127 000 | 333 702 000 | 332 517 000 | 324 007 000 | 315 918 000 | 318 897 000 | 315 981 000 | 330 065 000 | 334 160 000 | 23 201 000 | 23 211 000 | 22 126 000 | 23 372 000 | 23 433 000 | 21 508 000 | 18 013 000 | 18 212 000 | 11 973 000 | 17 859 000 | 16 550 000 | 19 983 000 | 19 810 000 | 20 628 000 | 19 008 000 | 20 604 000 | 19 245 000 | 16 761 000 | 15 491 000 | 16 297 000 | 14 029 000 | 14 268 000 | 11 772 000 | 13 623 000 | 14 045 000 | 12 368 000 | 12 433 000 | 11 758 000 | 11 975 000 | 12 557 000 | 13 349 000 | 13 317 000 | 10 955 000 | 11 974 000 | 13 444 000 | 15 582 000 | 16 303 000 | 13 818 000 | 13 676 000 | 15 317 000 | 16 219 000 | 16 551 000 | 18 518 000 | |
Чистая дебиторская задолженность | 38 546 000 | 29 633 000 | 28 602 000 | 28 250 000 | 803 000 | 1 252 000 | 1 146 000 | 1 072 000 | 1 098 000 | 908 000 | 6 425 000 | 5 126 000 | 5 631 000 | 5 486 000 | 7 091 000 | 7 017 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -34 796 000 | -46 664 000 | -28 650 000 | -347 684 000 | -34 795 000 | -307 342 000 | -299 672 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 73 000 | 452 000 | 1 198 000 | 1 123 000 | 1 326 000 | -791 000 | 496 000 | 1 477 000 | -556 000 | -290 000 | -572 000 | -44 000 | 1 242 000 | 1 565 000 | 2 183 000 | 2 804 000 | 1 022 000 | 1 507 000 | -2 405 000 | -270 000 | 1 138 000 | 1 425 000 | 738 000 | 937 000 | 849 000 | 1 672 000 | 197 000 | 1 363 000 | 3 765 000 | 2 238 000 | 491 000 | 1 369 000 | 284 000 | 1 827 000 | 921 000 | 1 336 000 | 735 000 | 1 465 000 | 1 406 000 | 2 036 000 | -1 459 000 | 512 000 | 1 090 000 | 1 238 000 | -482 000 | 1 042 000 | -521 000 | -706 000 | -144 000 | -618 000 | 2 198 000 | -967 000 | 686 000 | 1 534 000 | 838 000 | 608 000 | 177 000 | 1 244 000 | 1 077 000 | 697 000 | 1 865 000 | 1 082 000 | 163 000 | 14 000 | -1 566 000 | -166 000 | 590 000 | 69 000 | 871 000 | 867 000 | 846 000 | 1 120 000 | 1 037 000 | 1 205 000 | 453 000 | 733 000 | 364 000 | 1 364 000 | 883 000 | 929 000 | 578 000 | 728 000 | 549 000 | 401 000 | 575 000 | 297 000 | 196 000 | 196 000 | -193 000 | 302 000 | -68 000 | 153 000 | 1 208 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 53 000 | -41 000 | -26 000 | 397 000 | -71 000 | -45 000 | 5 000 | 41 000 | 62 000 | -126 000 | 170 000 | 18 000 | 117 000 | 42 000 | 15 000 | 30 000 | 9 000 | 65 000 | 54 000 | 329 000 | 108 000 | 441 000 | -109 000 | 20 000 | 116 000 | -3 000 | 70 000 | -22 000 | -49 000 | 164 000 | 157 000 | -50 000 | -84 000 | -22 000 | 257 000 | 167 000 | -13 000 | 174 000 | -218 000 | 170 000 | 177 000 | 275 000 | 138 000 | 41 000 | 73 000 | 177 000 | 52 000 | 109 000 | 72 000 | 27 000 | 98 000 | 105 000 | 88 000 | 35 000 | 186 000 | -19 000 | -48 000 | -17 000 | -8 000 | -31 000 | 17 000 | -34 000 | 50 000 | 142 000 | 329 000 | 149 000 | 87 000 | 91 000 | 113 000 | 62 000 | 35 000 | 62 000 | 78 000 | 136 000 | 52 000 | 84 000 | 54 000 | 155 000 | 157 000 | 135 000 | 110 000 | 136 000 | 207 000 | 136 000 | 244 000 | 205 000 | 111 000 | 173 000 | 114 000 | 177 000 | 196 000 | 72 000 | |
Отложенный налог на прибыль | -257 000 | -220 000 | -1 122 000 | 4 460 000 | -577 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 257 000 | 220 000 | 284 000 | 72 000 | 242 000 | 144 000 | 140 000 | 236 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 799 000 | -1 770 000 | -2 161 000 | 3 132 000 | -949 000 | 708 000 | -527 000 | -190 000 | -2 613 000 | 4 038 000 | 683 000 | -796 000 | 1 509 000 | 3 835 000 | 2 447 000 | -4 492 000 | -7 423 000 | -2 520 000 | -2 875 000 | 15 845 000 | 2 016 000 | 5 922 000 | 4 165 000 | 1 072 000 | 10 754 000 | 1 636 000 | 4 200 000 | 991 000 | 59 000 | 2 928 000 | 1 288 000 | 396 000 | -4 883 000 | 2 288 000 | 6 761 000 | 6 198 000 | 785 000 | 7 968 000 | -3 879 000 | 5 101 000 | 9 581 000 | 4 620 000 | 2 502 000 | 492 000 | 1 585 000 | -571 000 | 1 086 000 | -424 000 | 8 307 000 | 4 466 000 | 3 809 000 | -172 000 | 29 000 | 5 356 000 | 1 672 000 | 1 021 000 | 125 000 | 224 000 | 2 416 000 | -1 007 000 | 660 000 | -1 077 000 | -1 353 000 | 1 965 000 | 3 639 000 | 2 130 000 | 191 000 | -78 000 | 458 000 | -321 000 | 825 000 | -666 000 | 1 188 000 | 285 000 | -1 690 000 | -603 000 | -544 000 | 247 000 | -198 000 | 30 000 | 1 298 000 | 127 000 | 1 166 000 | 1 007 000 | -3 785 000 | 490 000 | -2 084 000 | 1 126 000 | 3 468 000 | 4 304 000 | 1 064 000 | -2 014 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
10.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
10.04.2025 | ||
17.06.2024 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 |