Еврооблигации: Delek Logistics Partners, 8.625% 15mar2029, USD (USU24570AC41)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Delek Logistics Partners LP, headquartered in Brentwood, Tennessee, is a growth-oriented publicly traded master limited partnership (MLP) formed by Delek US Holdings in 2012 to own, operate, acquire, and construct crude oil and refined products logistics ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 209 863 | 214 070 | 264 628 | 252 075 | 254 149 | 275 824 | 246 911 | 243 525 | 269 051 | 294 025 | 266 750 | 206 581 | 189 884 | 189 627 | 168 478 | 152 913 | 140 112 | 142 268 | 117 637 | 163 401 | 138 610 | 137 556 | 155 342 | 152 483 | 159 298 | 164 110 | 166 280 | 167 921 | 151 207 | 130 626 | 126 769 | 129 473 | 124 680 | 107 470 | 111 853 | 104 056 | 108 931 | 165 092 | 172 134 | 143 512 | 173 347 | 228 036 | 236 343 | 203 527 | 223 097 | 243 295 | 230 141 | 210 894 | 249 217 | 271 806 | 262 480 | 239 083 | 187 000 | 199 825 | 198 158 | 159 096 |
Себестоимость | 160 851 | 165 225 | 191 721 | 181 882 | 182 147 | 206 892 | 179 070 | 170 075 | 201 948 | 221 872 | 209 592 | 153 598 | 134 163 | 131 625 | 113 051 | 104 913 | 88 572 | 83 317 | 63 738 | 121 050 | 102 226 | 96 222 | 116 563 | 117 696 | 119 661 | 126 337 | 120 933 | 131 609 | 118 429 | 99 782 | 95 005 | 102 948 | 97 530 | 82 778 | 81 831 | 77 217 | 82 750 | 136 001 | 143 292 | 119 184 | 144 015 | 204 346 | 206 118 | 181 528 | 204 543 | 225 696 | 214 033 | 193 722 | 237 373 | 261 860 | 256 204 | 229 619 | 178 939 | 191 367 | 192 327 | 150 812 |
Валовая прибыль | 49 012 | 48 845 | 72 907 | 70 193 | 72 002 | 68 932 | 67 841 | 73 450 | 67 103 | 72 153 | 57 158 | 52 983 | 55 721 | 58 002 | 55 427 | 48 000 | 51 540 | 58 951 | 53 899 | 42 351 | 36 384 | 41 334 | 38 779 | 34 787 | 39 637 | 37 773 | 45 347 | 36 312 | 32 778 | 30 844 | 31 764 | 26 525 | 27 150 | 24 692 | 30 022 | 26 839 | 26 181 | 29 091 | 28 842 | 24 328 | 29 332 | 23 690 | 30 225 | 21 999 | 18 554 | 17 599 | 16 108 | 17 172 | 11 844 | 9 946 | 6 276 | 9 464 | 8 061 | 8 458 | 5 831 | 8 284 |
Общие и административные расходы | 9 320 | 15 745 | 6 016 | 4 863 | 5 100 | 5 545 | 6 611 | 7 510 | 3 355 | 11 959 | 13 773 | 5 095 | 5 527 | 6 141 | 6 077 | 4 860 | 5 614 | 6 122 | 4 721 | 6 130 | 5 769 | 5 280 | 5 293 | 4 473 | 7 367 | 3 076 | 3 747 | 2 975 | 3 585 | 2 751 | 2 656 | 2 848 | 2 338 | 2 307 | 2 698 | 2 913 | 2 290 | 2 703 | 2 982 | 3 409 | 3 258 | 2 453 | 2 242 | 2 663 | 1 684 | 1 868 | 1 111 | 1 677 | 2 022 | 2 346 | ||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 174 | 221 | -112 309 | 112 309 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 5 384 | 7 317 | 5 111 | 9 672 | 3 755 | 4 182 | 7 715 | 10 964 | 7 970 | 14 945 | 13 810 | 2 726 | 4 292 | 4 864 | 2 173 | 13 377 | 4 243 | 6 024 | 16 196 | 4 176 | 5 545 | 6 353 | 5 440 | 5 356 | 4 522 | 19 006 | 5 177 | 4 787 | 4 675 | 5 290 | 4 899 | 33 | 59 | 204 | 124 | 1 861 | 733 | 2 417 | 4 126 | 924 | 6 712 | 27 303 | 18 980 | 23 452 | 213 | 685 | 26 | 35 | |||||
Краткосрочные инвестиции | 253 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 384 | 7 317 | 5 111 | 9 672 | 3 755 | 4 182 | 7 715 | 10 964 | 7 970 | 14 945 | 13 810 | 2 726 | 4 292 | 4 864 | 2 173 | 13 377 | 4 243 | 6 024 | 16 196 | 4 176 | 5 545 | 6 353 | 5 440 | 5 356 | 4 522 | 19 006 | 5 177 | 4 787 | 4 675 | 5 290 | 4 899 | 33 | 59 | 204 | 124 | 1 861 | 733 | 2 417 | 4 126 | 924 | 6 712 | 27 303 | 18 980 | 23 452 | 213 | 685 | 26 | 35 | |||||
Чистая дебиторская задолженность | 110 821 | 72 025 | 88 552 | 93 581 | 69 574 | 108 360 | 73 246 | 60 536 | 53 314 | 53 351 | 43 943 | 20 350 | 15 384 | 18 421 | 18 065 | 12 322 | 21 608 | 27 474 | 24 662 | 12 392 | 13 204 | 19 998 | 26 852 | 21 538 | 21 586 | 73 050 | 31 532 | 42 360 | 24 137 | 21 031 | 22 428 | 23 812 | 22 036 | 13 492 | 18 439 | 32 485 | 35 049 | 37 088 | 39 117 | 33 103 | 27 956 | 39 534 | 37 951 | 32 178 | 28 976 | 34 611 | 38 009 | 37 886 | 27 725 | 43 169 | 37 238 | 36 902 | 28 195 |
Запасы | 5 427 | 4 632 | 1 756 | 1 655 | 2 264 | 4 137 | 3 078 | 2 656 | 1 483 | 2 490 | 3 654 | 1 779 | 2 406 | 2 222 | 1 988 | 1 867 | 3 127 | 1 696 | 2 140 | 5 133 | 12 617 | 7 695 | 4 682 | 6 669 | 5 491 | 4 198 | 12 715 | 13 116 | 20 855 | 7 891 | 6 522 | 6 328 | 8 875 | 7 264 | 9 759 | 6 715 | 10 451 | 5 018 | 4 308 | 4 476 | 10 316 | 9 825 | 24 833 | 14 049 | 17 512 | 21 239 | 15 574 | 24 499 | 14 351 | 32 333 | 24 780 | 15 682 | 18 859 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 35 305 | 33 674 | 41 058 | 32 648 | 22 148 | 34 825 | 31 896 | 37 367 | 42 700 | 44 674 | 32 164 | 39 514 | 41 685 | 43 624 | 43 246 | 36 267 | 40 717 | 46 328 | 44 415 | 27 796 | 21 637 | 30 531 | 24 885 | 19 696 | 21 279 | 23 326 | 25 582 | 19 995 | 18 914 | 16 923 | 18 977 | 14 595 | 15 312 | 13 151 | 18 893 | 15 448 | 15 295 | 18 602 | 18 311 | 14 640 | 20 486 | 15 085 | 21 754 | 14 672 | 11 325 | 12 545 | 11 755 | 12 204 | 445 | 2 968 | 2 487 | 2 510 | 3 489 | 3 400 | 2 001 | 3 757 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 24 469 | 21 432 | 26 195 | 28 485 | 24 946 | 26 388 | 25 529 | 22 908 | 21 494 | 21 342 | 15 225 | 12 138 | 13 711 | 11 958 | 11 770 | 12 542 | 13 082 | 11 262 | 10 496 | 8 102 | 8 703 | 8 391 | 8 441 | 8 377 | 8 071 | 8 505 | 8 822 | 6 601 | 5 517 | 5 462 | 5 742 | 5 193 | 5 649 | 5 356 | 4 812 | 4 996 | 5 907 | 4 541 | 4 744 | 4 500 | 3 947 | 3 749 | 3 532 | 3 477 | 3 362 | 4 350 | 2 372 | 2 352 | 2 026 | 2 255 | 2 260 | 2 134 | 1 520 | 1 431 | 1 179 | 690 |
Отложенный налог на прибыль | -103 | 594 | -76 | -518 | 387 | -65 | -194 | -65 | 65 | -589 | 47 | -943 | -118 | 118 | -2 200 | -461 | 152 | -269 | 39 | 94 | 25 | -9 | -43 | -160 | 226 | -190 | 29 | 57 | -5 | 267 | 59 | -16 | -1 | -18 627 | -127 | -1 742 | 1 734 | -932 | 960 | -4 362 | 6 | |||||||||||||||
Выплаты на основе акций | -576 | -529 | -402 | 2 087 | 212 | 3 011 | -290 | -3 399 | 146 | 144 | 156 | 216 | 155 | 147 | 176 | 181 | 190 | 174 | 185 | 181 | 125 | 108 | 108 | 104 | 120 | 74 | 78 | 75 | 63 | 58 | 285 | 67 | 112 | 1 | 39 | 37 | 16 | 9 | 25 | 16 | 14 | |||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -18 238 | -29 049 | 24 305 | -25 787 | 51 894 | -16 439 | -27 259 | -37 670 | -164 781 | 94 450 | 26 920 | -6 012 | -5 469 | 16 193 | 29 842 | 10 863 | -1 236 | 2 457 | -19 344 | -1 654 | 14 793 | -3 237 | -7 816 | -3 169 | 59 910 | -28 079 | -6 215 | -3 706 | -14 603 | 8 460 | -881 | 3 562 | -7 652 | 9 979 | 7 133 | 5 401 | -20 140 | -3 723 | 7 223 | -3 466 | -2 952 | 1 484 | 5 992 | -3 440 | -6 331 | 5 054 | 4 847 | -12 131 | 24 316 | -7 704 | -6 199 | 65 | -4 233 | 7 567 | -10 801 | -8 894 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 |