Облигации: Джи-групп, 5may2025, RUB (ЦФА) (GGR-1-DT-052025-00004)
Secured, Для квал. инвесторов (Россия)
Secured, Для квал. инвесторов (Россия)
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Джи-групп" осуществляет деятельность в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
№Базовый актив | Класс базового актива | Дополнительная информация |
---|---|---|
1Центр семейного отдыха "KazanMall" | Other |
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 54 488 | 45 794 | 38 380 | 40 257 | 36 975 | 32 365 | 25 784 | 24 915 | 20 475 | 16 053 |
Итого внеоборотные активы | 20 463 | 18 627 | 17 151 | 16 188 | 14 917 | 14 291 | 14 761 | 14 198 | 13 059 | 12 457 |
Активы | 74 951 | 64 421 | 55 531 | 56 445 | 51 892 | 46 656 | 40 545 | 39 113 | 33 534 | 28 510 |
Итого краткосрочные обязательства | 27 205 | 15 178 | 11 879 | 11 371 | 14 933 | 12 269 | 10 713 | 10 542 | 9 152 | 7 539 |
Итого долгосрочные обязательства | 22 850 | 22 135 | 18 604 | 21 693 | 15 094 | 13 735 | 10 310 | 10 156 | 8 724 | 7 309 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 985 | 24 301 | 9 737 | 21 603 | 9 041 | 20 819 | 8 158 | 18 167 | 6 811 | 16 266 |
Валовая прибыль | 6 447 | 11 305 | 4 770 | 9 499 | 4 013 | 9 311 | 4 204 | 7 876 | 3 056 | 6 415 |
Операционная прибыль | 4 662 | 7 489 | 3 077 | 6 726 | 2 583 | 6 633 | 3 087 | 5 656 | 2 222 | 4 769 |
Прибыль до налогообложения | 2 973 | 5 600 | 2 385 | 4 643 | 1 683 | 5 707 | 2 577 | 5 021 | 1 995 | 3 995 |
Чистая прибыль (убыток) | 1 571 | 4 569 | 2 317 | 4 056 | 2 145 | 4 596 | 2 487 | 5 071 | 1 995 | 3 827 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -9 241 | -7 013 | -3 325 | -10 336 | -3 106 | 4 165 | 1 115 | -4 178 | -3 294 | -1 293 |
Инвестиционный денежный поток | -968 | -1 118 | -552 | 852 | 1 154 | -1 779 | -462 | -1 804 | -255 | -2 941 |
Финансовый денежный поток | 9 718 | 9 133 | 2 331 | 10 410 | 1 863 | 543 | -1 218 | 6 611 | 4 628 | 3 234 |
Показатель | II кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 31 443 | 25 750 | 20 387 | 23 333 | 23 570 | 19 653 | 16 278 | 16 615 | 14 324 | 9 618 |
Чистый долг | 25 938 | 19 753 | 16 906 | 18 404 | 19 644 | 15 684 | 15 803 | 15 575 | 12 834 | 9 207 |
Износ, истощение и амортизация | 178 | 290 | 123 | 174 | 60 | 128 | 65 | 104 | 47 | 103 |
EBITDA | 4 392 | 7 133 | 2 953 | 6 091 | 2 551 | 6 522 | 3 062 | 5 592 | 2 173 | 3 984 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | IV кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 40 665 479 | 35 099 102 | 32 998 869 | 30 212 529 | 30 219 126 | 32 274 550 | 32 442 934 | 33 207 118 | 2 573 113 | 132 996 | 85 357 | 80 888 | 96 601 | 77 151 | 35 294 | 34 661 |
Оборотные активы | 875 736 | 520 723 | 3 364 223 | 3 643 326 | 4 417 294 | 888 643 | 868 906 | 2 266 147 | 2 618 618 | 3 581 084 | 3 788 544 | 4 654 248 | 4 840 626 | 4 087 434 | 1 103 160 | 91 953 |
Капитал и резервы | 30 606 703 | 28 329 624 | 27 639 496 | 29 650 335 | 29 604 253 | 29 944 158 | 30 112 821 | 31 133 635 | 210 812 | 146 922 | 168 239 | 865 263 | 918 149 | 50 783 | 93 178 | 74 838 |
Долгосрочные обязательства | 7 637 306 | 7 113 505 | 5 128 416 | 2 109 695 | 2 123 221 | 88 182 | 3 144 561 | 4 101 548 | 4 523 255 | 3 455 316 | 3 604 356 | 3 754 372 | 3 902 706 | 4 027 839 | 1 002 055 | 978 |
Краткосрочные обязательства | 3 297 206 | 176 696 | 3 595 180 | 2 095 826 | 2 908 946 | 3 130 853 | 54 457 | 238 082 | 457 665 | 111 841 | 101 306 | 115 500 | 116 373 | 85 963 | 43 220 | 50 799 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | IV кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 89 567 | 67 084 | 44 575 | 22 233 | 80 198 | 65 427 | 50 656 | 36 010 | 227 365 | 140 182 | 93 453 | 46 726 | 293 663 | 822 609 | 262 728 | 194 942 |
Валовая прибыль (убыток) | 89 567 | 67 084 | 44 575 | 22 228 | 80 177 | 63 865 | 49 615 | 35 489 | 199 350 | 140 182 | 93 453 | 46 726 | 264 084 | 807 370 | 262 728 | 194 942 |
Прибыль (убыток) от продаж | -740 551 | -455 000 | -374 910 | -148 952 | -388 395 | -283 509 | -198 739 | -47 313 | -131 029 | -137 190 | -106 176 | -85 655 | 45 781 | 652 073 | 53 684 | 28 396 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 6 406 669 | 1 838 139 | 968 161 | 266 827 | 84 229 | 179 610 | 10 107 | 1 069 894 | -1 541 | -76 535 | -34 832 | -38 530 | 1 408 228 | 548 963 | 81 206 | 20 709 |
Чистая прибыль (убыток) | 5 092 567 | 1 445 488 | 755 361 | 196 083 | 4 526 | 132 266 | 930 | 1 021 744 | 1 511 | -70 572 | -49 256 | -52 232 | 1 448 975 | 557 305 | 80 340 | 16 268 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -2 634 197 | 26 665 | -617 781 | 284 648 | -118 906 | -289 865 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 1 479 440 | 488 237 | 155 674 | 1 649 124 | -611 990 | 323 510 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 813 802 | -1 687 275 | -81 281 | 210 443 | 947 300 | -33 210 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -340 955 | -1 172 373 | -543 388 | 2 144 215 | 216 404 | 435 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 688 508 | 1 860 665 | 2 355 712 | 219 478 | 811 | 381 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |