Еврооблигации: Staples, 10.75% 1sep2029, USD (USU85440AF96)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Secured
Trace-eligible, Secured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Staples Inc. - крупный поставщик товаров для офиса. Компания ведет свой бизнес более чем в 20 странах. Staples Inc. продает офисную технику, мебель, офисные принадлежности через сеть розничных магазинов и онлайн. / обн. 08. 2012 |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена |
29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 28.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 906 000 | 4 149 000 | 3 039 000 | 5 355 000 | 4 752 000 | 5 101 000 | 5 268 000 | 4 936 000 | 5 262 000 | 5 656 467 | 5 220 103 | 5 654 259 | 5 873 273 | 6 111 695 | 5 314 724 | 5 814 571 | 6 567 980 | 6 209 209 | 5 498 496 | 6 104 825 | 6 459 715 | 6 569 927 | 5 819 612 | 6 172 938 | 6 415 402 | 6 537 676 | 5 534 240 | 6 057 795 | 22 713 680 | 6 518 039 | 5 533 779 | 5 817 559 | 6 173 568 | 6 950 933 | 5 074 720 | 4 884 554 | 5 168 351 | 4 290 424 | 4 589 465 | 5 285 919 | 4 756 550 | 3 880 674 | 4 237 646 | 4 462 317 | 4 245 519 | 3 471 964 | 3 899 052 | 4 076 505 | 3 830 466 | 3 089 252 | 3 452 155 | 3 681 154 | 3 484 785 | 2 868 526 | 3 146 757 | 11 596 075 | 2 426 475 | 2 744 766 | 7 910 512 | 519 632 | 2 314 229 | 2 667 076 | 7 871 902 | 600 472 | 2 201 297 | ||
Себестоимость | 2 908 000 | 3 071 000 | 2 204 000 | 3 912 000 | 3 560 000 | 3 813 000 | 3 886 000 | 3 673 000 | 3 915 000 | 4 170 044 | 3 912 060 | 4 243 965 | 4 366 220 | 4 456 969 | 3 955 228 | 4 303 561 | 4 848 571 | 4 474 357 | 4 071 211 | 4 495 110 | 4 727 441 | 4 737 146 | 4 279 232 | 4 536 545 | 4 694 758 | 4 733 928 | 4 071 532 | 4 438 740 | 16 749 307 | 4 751 836 | 4 109 522 | 4 291 657 | 4 513 190 | 5 086 799 | 3 723 218 | 3 513 632 | 3 662 677 | 3 080 057 | 3 304 526 | 3 739 977 | 3 394 092 | 2 784 070 | 3 048 649 | 3 150 838 | 3 024 061 | 2 481 891 | 2 836 520 | 2 874 296 | 2 734 250 | 2 218 567 | 2 516 530 | 2 576 595 | 2 497 117 | 2 081 487 | 2 403 924 | 8 652 593 | 1 828 513 | 2 084 848 | 6 027 156 | 382 225 | 1 764 499 | 2 050 469 | 5 971 680 | 470 853 | 1 654 633 | ||
Валовая прибыль | 998 000 | 1 078 000 | 835 000 | 1 443 000 | 1 192 000 | 1 288 000 | 1 382 000 | 1 263 000 | 1 347 000 | 1 486 423 | 1 308 043 | 1 410 294 | 1 507 053 | 1 654 726 | 1 359 496 | 1 511 010 | 1 719 409 | 1 734 852 | 1 427 285 | 1 609 715 | 1 732 274 | 1 832 781 | 1 540 380 | 1 636 393 | 1 720 644 | 1 803 748 | 1 462 708 | 1 619 055 | 5 964 373 | 1 766 203 | 1 424 257 | 1 525 902 | 1 660 378 | 1 864 134 | 1 351 502 | 1 370 922 | 5 550 671 | 1 505 674 | 1 210 367 | 1 284 939 | 1 545 942 | 1 362 458 | 1 096 604 | 1 188 997 | 1 311 479 | 1 221 458 | 990 073 | 1 062 532 | 1 202 209 | 1 096 216 | 870 685 | 935 625 | 1 104 559 | 987 668 | 787 039 | 742 833 | 2 943 482 | 2 060 694 | 597 962 | 659 918 | 1 883 356 | 137 407 | 549 730 | 616 607 | 1 900 222 | 129 619 | 546 664 |
Общие и административные расходы | 882 000 | 897 000 | 568 000 | 1 079 000 | 1 076 000 | 1 122 000 | 1 134 000 | 1 130 000 | 1 172 000 | 1 188 995 | 1 180 242 | 1 223 147 | 1 154 088 | 1 210 251 | 1 158 415 | 1 212 540 | 1 210 686 | 1 204 764 | 1 192 433 | 1 276 401 | 1 248 035 | 1 283 636 | 1 246 047 | 1 270 774 | 1 270 019 | 1 264 676 | 1 158 025 | 1 220 468 | 4 550 433 | 1 256 479 | 1 161 400 | 1 198 170 | 1 180 620 | 1 314 134 | 2 755 522 | -619 057 | -2 276 790 | -574 808 | -521 216 | -560 533 | -596 172 | -558 724 | -488 651 | -532 434 | -514 365 | -531 232 | -448 271 | -482 794 | -452 148 | -451 756 | -393 251 | -441 155 | -474 420 | -455 443 | -387 729 | -440 406 | -349 294 | -991 633 | -301 308 | -338 526 | -937 001 | -44 823 | -290 517 | -317 535 | -930 664 | -31 841 | -271 082 |
Расходы на продажу и маркетинг | -831 929 | 831 929 | 3 131 774 | 823 903 | 723 616 | 759 714 | 807 327 | 757 790 | 664 975 | 716 157 | 683 830 | 687 494 | 601 095 | 645 539 | 625 982 | 605 503 | 531 796 | 585 597 | 616 225 | 585 866 | 513 089 | 566 912 | 478 007 | 1 317 421 | 400 006 | 445 610 | 1 220 509 | 51 210 | 380 127 | 427 424 | 1 236 507 | 44 859 | 361 796 |
29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 28.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | 29.04.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 199 000 | 1 290 000 | 1 137 000 | 1 076 000 | 775 000 | 946 000 | 825 000 | 611 000 | 795 000 | 627 174 | 409 338 | 785 033 | 501 105 | 1 391 876 | 1 192 049 | 1 436 628 | 1 334 302 | 1 020 684 | 984 666 | 1 204 521 | 1 264 149 | 1 060 364 | 823 124 | 932 515 | 1 461 257 | 1 369 721 | 871 960 | 1 533 390 | 1 415 819 | 1 035 147 | 633 442 | 738 361 | 633 774 | 887 700 | 258 444 | 1 204 730 | 1 245 448 | 910 721 | 691 916 | 883 468 | 1 017 671 | 804 744 | 734 714 | 875 112 | 977 822 | 770 270 | 681 733 | 816 180 | 997 310 | 1 113 492 | 876 740 | 389 818 | 457 465 | 1 048 571 | 583 210 | 226 019 | 596 064 | 80 415 | 24 307 | 357 916 | 226 342 | 1 252 | -16 518 | -45 884 | 263 560 | 105 269 | 77 525 | 651 |
Краткосрочные инвестиции | 5 000 | 4 000 | 17 027 | 27 016 | 121 491 | 165 244 | 403 938 | 457 759 | 516 234 | 306 655 | 498 304 | 593 082 | 558 858 | 511 810 | 456 119 | 472 231 | 528 816 | 394 101 | 1 028 475 | 934 275 | 1 277 611 | 1 357 730 | 1 337 992 | -1 | 1 028 | 1 049 | 1 047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 204 000 | 1 294 000 | 1 137 000 | 1 076 000 | 775 000 | 946 000 | 825 000 | 611 000 | 795 000 | 627 174 | 409 338 | 785 033 | 501 105 | 1 391 876 | 1 192 049 | 1 436 628 | 1 334 302 | 1 020 684 | 984 666 | 1 204 521 | 1 264 149 | 1 060 364 | 823 124 | 932 515 | 1 461 257 | 1 369 721 | 871 960 | 1 533 390 | 1 415 819 | 1 035 147 | 633 442 | 738 361 | 633 774 | 887 700 | 258 444 | 1 221 757 | 1 272 464 | 1 032 212 | 857 160 | 1 287 406 | 1 475 430 | 1 320 978 | 1 041 369 | 1 373 416 | 1 570 904 | 1 329 128 | 1 193 543 | 1 272 299 | 1 469 541 | 1 642 308 | 1 270 841 | 1 418 293 | 1 391 740 | 1 048 571 | 583 210 | 226 019 | 596 064 | 1 358 026 | 1 382 037 | 1 695 908 | 226 342 | 1 252 | -16 518 | -45 884 | 263 559 | 106 297 | 78 574 | 1 698 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 470 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1 870 000 | 1 623 000 | 1 737 000 | 2 019 000 | 2 233 000 | 2 082 000 | 2 078 000 | 2 360 000 | 2 211 000 | 2 144 447 | 2 541 191 | 2 336 369 | 2 328 299 | 2 421 873 | 2 515 695 | 2 388 086 | 2 314 058 | 2 417 366 | 2 629 598 | 2 502 834 | 2 431 845 | 2 526 976 | 2 683 876 | 2 569 364 | 2 359 173 | 2 432 273 | 2 514 009 | 2 292 504 | 2 261 149 | 2 375 898 | 2 523 153 | 2 350 910 | 2 404 210 | 2 668 289 | 2 934 892 | 2 044 491 | 2 053 163 | 2 142 494 | 2 252 317 | 1 997 586 | 1 919 714 | 1 909 252 | 1 903 665 | 1 751 349 | 1 706 372 | 1 708 701 | 1 729 901 | 1 564 987 | 1 602 530 | 1 633 774 | 1 591 150 | 1 377 415 | 1 465 989 | 1 619 294 | 1 578 683 | 1 452 633 | 1 555 205 | 2 357 | 3 940 | -14 166 | -2 637 | -6 620 | 3 063 | 7 010 | 1 639 698 | 1 667 932 | 1 676 571 | 1 547 780 |
29.07.2017 тыс USD | 29.04.2017 тыс USD | 28.01.2017 тыс USD | 29.10.2016 тыс USD | 30.07.2016 тыс USD | 30.04.2016 тыс USD | 30.01.2016 тыс USD | 01.08.2015 тыс USD | 02.05.2015 тыс USD | 31.01.2015 тыс USD | 02.08.2014 тыс USD | 03.05.2014 тыс USD | 01.02.2014 тыс USD | 02.11.2013 тыс USD | 03.08.2013 тыс USD | 04.05.2013 тыс USD | 02.02.2013 тыс USD | 27.10.2012 тыс USD | 28.07.2012 тыс USD | 28.04.2012 тыс USD | 28.01.2012 тыс USD | 29.10.2011 тыс USD | 30.07.2011 тыс USD | 30.04.2011 тыс USD | 29.01.2011 тыс USD | 30.10.2010 тыс USD | 31.07.2010 тыс USD | 01.05.2010 тыс USD | 30.01.2010 тыс USD | 31.10.2009 тыс USD | 01.08.2009 тыс USD | 02.05.2009 тыс USD | 31.01.2009 тыс USD | 01.11.2008 тыс USD | 02.08.2008 тыс USD | 03.05.2008 тыс USD | 02.02.2008 тыс USD | 03.11.2007 тыс USD | 04.08.2007 тыс USD | 05.05.2007 тыс USD | 03.02.2007 тыс USD | 28.10.2006 тыс USD | 29.07.2006 тыс USD | 29.04.2006 тыс USD | 28.01.2006 тыс USD | 29.10.2005 тыс USD | 30.07.2005 тыс USD | 30.04.2005 тыс USD | 29.01.2005 тыс USD | 30.10.2004 тыс USD | 31.07.2004 тыс USD | 01.05.2004 тыс USD | 31.01.2004 тыс USD | 01.11.2003 тыс USD | 02.08.2003 тыс USD | 03.05.2003 тыс USD | 01.02.2003 тыс USD | 02.11.2002 тыс USD | 03.08.2002 тыс USD | 04.05.2002 тыс USD | 02.02.2002 тыс USD | 03.11.2001 тыс USD | 04.08.2001 тыс USD | 05.05.2001 тыс USD | 03.02.2001 тыс USD | 28.10.2000 тыс USD | 29.07.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 55 000 | 105 000 | 86 000 | 180 000 | -766 000 | 41 000 | 86 000 | 36 000 | 59 000 | 134 526 | 81 875 | 96 210 | 212 383 | 135 228 | 102 531 | 169 927 | 78 056 | -558 205 | 120 429 | 187 059 | 283 593 | 326 380 | 176 438 | 198 245 | 274 742 | 288 680 | 129 756 | 188 770 | 734 721 | 274 167 | 97 161 | 146 979 | 286 046 | 156 703 | 150 233 | 212 282 | 995 670 | 274 518 | 178 828 | 209 143 | 336 498 | 289 928 | 161 177 | 186 074 | 289 982 | 237 823 | 147 178 | 159 426 | 251 324 | 208 867 | 122 466 | 125 731 | 211 888 | 165 775 | 87 792 | 24 756 | 164 658 | 281 442 | 59 555 | 93 869 | 173 658 | 50 959 | 40 353 | 39 507 | -24 949 | 42 102 | 42 559 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 85 000 | 91 000 | 104 000 | 109 000 | 110 000 | 113 000 | 112 000 | 114 000 | 118 000 | 120 680 | 112 283 | 117 212 | 116 319 | 113 122 | 114 836 | 113 941 | 125 007 | 130 698 | 115 078 | 116 530 | 121 423 | 115 597 | 123 193 | 121 843 | 127 584 | 123 314 | 122 554 | 125 411 | 480 175 | 139 571 | 137 397 | 134 362 | 152 321 | 171 684 | 119 619 | 105 287 | 102 955 | 99 305 | 93 075 | 93 560 | 91 467 | 85 337 | 82 791 | 79 704 | 80 471 | 74 254 | 75 990 | 73 185 | 72 464 | 69 981 | 68 761 | 67 639 | 70 062 | 212 749 | -70 798 | 70 798 | 72 112 | 66 771 | 65 209 | 63 117 | 65 515 | 64 131 | 60 761 | 58 558 | 62 786 | 59 234 | 58 683 |
Отложенный налог на прибыль | -10 000 | -4 000 | 21 000 | -60 000 | -12 000 | -6 000 | 15 000 | -1 000 | 27 874 | 4 209 | 7 233 | -62 930 | -26 677 | -7 543 | -7 636 | -43 233 | -60 208 | 1 982 | -10 689 | 120 622 | -73 158 | -26 091 | -28 079 | -20 125 | -146 296 | 8 432 | -14 641 | 76 715 | -38 028 | 11 385 | -11 385 | 14 180 | 4 771 | 14 381 | 38 | -34 060 | 3 433 | -1 793 | 23 632 | -2 917 | -74 425 | 11 059 | 882 | -74 813 | -16 915 | -2 599 | -5 224 | -3 246 | 6 508 | 875 | -2 542 | 22 872 | 457 | 407 | -37 461 | -34 453 | 17 405 | 9 925 | 7 349 | -39 506 | -40 864 | 13 104 | 494 | 8 632 | |||
Выплаты на основе акций | 13 000 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | 17 000 | 14 000 | 18 000 | 16 000 | 13 072 | 16 244 | 20 620 | 18 519 | 15 080 | 20 666 | 26 367 | 27 407 | 27 276 | 32 042 | 31 088 | 34 750 | 35 602 | 46 074 | 35 396 | 37 670 | 39 580 | 35 864 | 33 765 | 173 912 | 41 981 | 55 221 | 35 337 | 46 456 | 47 399 | 53 435 | 33 362 | 40 147 | 50 078 | 48 858 | 34 260 | 37 824 | 56 925 | 39 025 | 34 962 | |||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 47 000 | -190 000 | -512 000 | 244 000 | -120 000 | 121 000 | -266 000 | -28 000 | 104 148 | -92 061 | -51 720 | 93 438 | 78 813 | -34 534 | -42 366 | 87 383 | -541 716 | 135 388 | -150 427 | 122 025 | 87 603 | -120 451 | 42 694 | 32 122 | 155 607 | 277 244 | -437 862 | -212 863 | 296 528 | 532 013 | 118 800 | 493 403 | 1 439 743 | 1 046 287 | -3 467 755 | -12 055 | 220 581 | 153 668 | -112 537 | 40 792 | 97 779 | -67 056 | -7 634 | -44 747 | 124 775 | 10 369 | 37 556 | -92 813 | 80 551 | 82 137 | 103 762 | -37 369 | 84 249 | 256 455 | 386 494 | 86 322 | 746 186 | -275 868 | -475 403 | 391 635 | 39 878 | -137 736 | 37 180 | -428 554 | -235 843 | -5 831 |
2017 | |
2016 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
24.10.2024 | ||
07.04.2025 |