Облигации: Совкомбанк, 22.6% 31mar2025, RUB (ЦФА) (SPD100000024)
Скачать
В буфер обмена
Данный выпуск является ЦФА
Процент при погашении
Процент при погашении
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк, входящий в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 22,6 тысяч сотрудников в 2 629 офисах, расположенных в 1 050 населенных пунктах в 78 субъектах ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 549 987 | 600 087 | 705 157 | 671 135 | 630 512 | 445 261 | 208 741 | 144 414 | 154 844 | 319 716 | 186 744 | 197 106 | 147 942 | 156 445 | 138 233 | 127 024 | 144 258 | 114 208 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 2 663 991 | 2 474 749 | 2 368 703 | 2 235 600 | 1 894 537 | 1 722 208 | 1 526 932 | 1 447 571 | 1 386 924 | 1 196 855 | 1 093 201 | 997 715 | 796 716 | 711 112 | 681 109 | 678 020 | 653 134 | 585 220 |
Активы | 4 046 267 | 3 815 190 | 3 794 902 | 3 614 994 | 3 188 985 | 2 790 544 | 2 372 511 | 2 271 673 | 2 191 786 | 2 111 556 | 1 913 377 | 1 854 172 | 1 609 866 | 1 483 360 | 1 566 107 | 1 507 243 | 1 327 943 | 1 135 194 |
Средства клиентов | 3 041 259 | 2 804 824 | 2 851 047 | 2 726 364 | 2 500 207 | 2 199 217 | 1 859 496 | 1 808 528 | 1 687 828 | 1 418 983 | 1 248 726 | 1 253 163 | 1 106 078 | 998 593 | 872 385 | 854 372 | 808 667 | 774 038 |
Итого обязательства | 3 656 276 | 3 446 864 | 3 442 010 | 3 262 250 | 2 890 628 | 2 521 313 | 2 125 301 | 2 057 237 | 1 990 617 | 1 868 604 | 1 689 701 | 1 647 266 | 1 422 384 | 1 295 071 | 1 395 958 | 1 348 146 | 1 191 680 | 996 110 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 602 482 | 424 018 | 267 111 | 123 269 | 314 712 | 210 505 | 129 898 | 63 330 | 246 075 | 183 094 | 129 677 | 81 153 | 35 296 | 133 118 | 99 566 | 64 129 | 31 042 | 102 120 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 158 061 | 117 916 | 77 982 | 35 504 | 138 862 | 103 809 | 66 831 | 31 907 | 103 028 | 116 093 | 82 951 | 51 650 | 21 819 | 79 812 | 58 902 | 37 118 | 17 877 | 55 070 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 84 154 | 66 726 | 45 686 | 18 344 | 106 349 | 74 426 | 45 629 | 19 968 | 49 086 | 84 456 | 65 044 | 40 726 | 19 338 | 58 875 | 41 738 | 25 621 | 12 361 | 47 231 |
Прибыль до налогообложения | 79 708 | 60 841 | 42 821 | 26 433 | 109 723 | 94 279 | 63 007 | 27 751 | -17 717 | 61 062 | 18 917 | 31 932 | 12 054 | 48 547 | 27 284 | 12 313 | -14 702 | 38 326 |
Чистая прибыль (убыток) | 77 234 | 56 520 | 38 717 | 25 014 | 95 036 | 76 389 | 51 649 | 22 579 | -14 337 | 49 709 | 15 264 | 26 204 | 9 815 | 39 201 | 21 855 | 9 851 | -11 748 | 30 143 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | -89 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 826 | -58 994 | -26 693 | -51 601 | -30 696 | 3 592 | -28 064 | -190 | 57 480 |
Инвестиционный денежный поток | 4 004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 605 | 76 283 | 54 363 | 24 872 | 39 462 | -10 473 | 18 168 | 12 292 | -72 541 |
Финансовый денежный поток | -2 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 117 | 10 214 | 10 204 | 16 538 | 24 504 | 19 842 | 17 744 | 7 238 | 17 001 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | -87 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 548 | 27 503 | 37 874 | -10 191 | 33 270 | 12 961 | 7 848 | 19 340 | -8 111 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 2 782 130 | 2 592 090 | 2 475 693 | 2 331 884 | 1 894 537 | 1 809 372 | 1 607 963 | 1 447 571 | 1 467 427 | 1 252 015 | 1 136 364 | 1 036 008 | 829 630 | 743 390 | 712 467 | 707 569 | 679 011 | 608 129 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -118 139 | -117 341 | -106 990 | -96 284 | - | -87 164 | -81 031 | - | -80 503 | -55 160 | -43 163 | -38 293 | -32 914 | -32 278 | -31 358 | -29 549 | -25 877 | -22 909 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | 79 346 | 74 642 | 44 581 | 60 652 | - | 28 674 | 28 695 | - | 29 343 | 23 079 | 22 577 | 16 570 | 17 462 | 17 799 | 18 967 | 17 679 | 18 396 | 11 263 |
Достаточность капитала первого уровня (%) | 9,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,69 | - | 11,8 | 12,7 | 13,43 | 13,2 | 10,5 | 10,1 | 12,25 |
Достаточность капитала второго уровня (%) | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,43 | - | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,01 | 2,6 | 2,49 |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2023 | |