Облигации: Т-Банк, 21.29% 23may2025, RUB (ЦФА) (NDM_TBNKD-PP-FIXPRCNT-05.25-1)
Данный выпуск является ЦФА
Процент при погашении
Процент при погашении
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Т-Банк (бывш. Тинькофф Банк) - инновационный провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году Группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Размещается | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 476 132 | 690 161 | 316 555 | 194 478 | 111 530 | 78 233 | 140 312 | 76 967 | 73 398 | 62 304 | 59 432 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 1 618 711 | 962 767 | 601 586 | 550 609 | 501 612 | 424 333 | 372 227 | 342 738 | 322 909 | 334 648 | 328 301 |
Активы | 3 791 332 | 2 190 081 | 1 281 965 | 1 078 043 | 945 584 | 856 450 | 844 717 | 711 182 | 654 478 | 591 941 | 569 600 |
Средства клиентов | 3 180 168 | 1 724 754 | 951 511 | 780 426 | 715 681 | 640 857 | 634 431 | 517 382 | 478 464 | 424 858 | 420 081 |
Итого обязательства | 3 528 964 | 1 971 248 | 1 134 664 | 931 712 | 818 554 | 740 214 | 733 530 | 604 135 | 554 539 | 502 901 | 482 019 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 564 088 | 290 470 | 159 103 | 114 783 | 73 085 | 34 190 | 125 562 | 92 271 | 62 324 | 30 976 | 109 065 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 321 673 | 220 101 | 127 578 | 93 660 | 60 095 | 28 043 | 102 012 | 74 410 | 50 246 | 24 742 | 85 555 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 214 981 | 170 147 | 107 647 | 78 973 | 50 405 | 23 406 | 62 789 | 39 437 | 22 030 | 8 924 | 57 855 |
Прибыль до налогообложения | 69 511 | 59 077 | 53 360 | 42 155 | 26 565 | 12 615 | 42 088 | 29 591 | 18 221 | 7 768 | 38 670 |
Чистая прибыль (убыток) | 55 262 | 45 910 | 40 930 | 33 935 | 21 029 | 10 161 | 33 990 | 23 674 | 14 585 | 6 235 | 30 993 |
Показатель | IV кв. 2024 | IV кв. 2023 | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | - | - | 139 255 | 7 249 | -17 062 | -40 749 | 184 723 | 103 982 | 89 702 | 10 554 | 62 014 |
Инвестиционный денежный поток | - | - | -1 317 | 4 609 | -7 119 | -22 739 | -93 935 | -90 102 | -75 365 | -10 003 | -40 788 |
Финансовый денежный поток | - | - | 34 868 | 43 495 | -3 262 | -513 | -11 040 | -3 035 | -2 679 | -2 033 | 4 043 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | - | - | 173 033 | 52 158 | -27 443 | -62 806 | 81 181 | 16 190 | 13 203 | -11 533 | 15 218 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 1 830 321 | 1 111 140 | 678 965 | 626 678 | 575 480 | 497 296 | 444 102 | 413 976 | 394 559 | 399 785 | 384 070 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -211 610 | -148 373 | -77 379 | -76 069 | -73 868 | -72 963 | -71 875 | -71 238 | -71 650 | -65 137 | -55 769 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2021 | |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | Национальная шкала (Россия) | ||
RAEX-Europe | ESG Ranking (old) | ||
АКРА | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | ||
АКРА | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | ||
Эксперт РА | Национальная российская рейтинговая шкала |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |