Облигации: Electricite de France (EDF), 1% 13oct2026, EUR (32) (FR0013213295)
Green bonds, Senior Unsecured
Green bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||||
Exante | 07.04.2025 | ||||||||||
Lang & Schwarz | 07.04.2025 | ||||||||||
Gettex | 07.04.2025 | ||||||||||
TradeGate | 07.04.2025 | ||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | ||||||||||
Анонимный участник 20 | 03.04.2025 | ||||||||||
Анонимный участник 4 | 03.04.2025 |
Electricite de France (EDF) produces, transmits, distributes, imports and exports electricity. The Company, using nuclear power, coal and gas, provides electricity for French energy consumers. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
30.06.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 66 262 000 | 44 840 000 | 39 621 000 | 34 321 000 | 34 710 000 |
Себестоимость | 65 736 000 | 44 703 000 | 35 573 000 | 35 231 000 | 33 107 000 |
Валовая прибыль | 526 000 | 137 000 | 4 048 000 | -910 000 | 1 603 000 |
Прочие расходы | -7 241 000 | 1 020 000 | 2 051 000 | 3 772 000 | -1 607 000 |
Операционные расходы | -7 241 000 | 1 020 000 | 2 051 000 | 3 772 000 | -1 607 000 |
31.12.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 10 948 000 | 7 418 000 | 9 721 000 | 5 928 000 | 6 028 000 | 15 561 000 | 3 934 000 | 4 345 000 | 3 290 000 | 3 957 000 | 3 692 000 | 3 804 000 | 2 893 000 | 2 984 000 | 4 182 000 | 3 034 000 | 4 701 000 | 4 115 000 | 5 459 000 | 6 065 000 | 5 874 000 | 4 920 000 | 5 743 000 | 5 693 000 | 4 829 000 | 6 375 000 | 6 982 000 |
Краткосрочные инвестиции | 18 459 000 | 29 236 000 | 13 411 000 | 11 952 000 | 15 634 000 | 14 743 000 | 19 309 000 | 19 743 000 | 27 244 000 | 19 650 000 | 21 926 000 | 23 972 000 | 22 402 000 | 18 904 000 | 23 347 000 | 12 742 000 | 13 474 000 | 20 487 000 | 12 991 000 | 12 684 000 | 11 217 000 | 20 825 000 | 16 980 000 | 17 923 000 | 16 788 000 | 14 563 000 | 12 450 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 29 407 000 | 36 654 000 | 23 132 000 | 17 880 000 | 21 662 000 | 30 304 000 | 23 243 000 | 24 088 000 | 30 534 000 | 23 607 000 | 25 618 000 | 27 776 000 | 25 295 000 | 21 888 000 | 27 529 000 | 15 776 000 | 18 175 000 | 24 602 000 | 18 450 000 | 18 749 000 | 17 091 000 | 25 745 000 | 22 723 000 | 23 616 000 | 21 617 000 | 20 938 000 | 19 432 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 24 844 000 | 20 624 000 | 22 235 000 | 15 845 000 | 14 521 000 | 15 606 000 | 15 910 000 | ||||||||||||||||||||
Запасы | 17 661 000 | 16 484 000 | 16 197 000 | 14 680 000 | 14 738 000 | 14 023 000 | 14 049 000 | 14 066 000 | 14 227 000 | 13 756 000 | 14 138 000 | 13 692 000 | 14 101 000 | 14 010 000 | 14 714 000 | 14 752 000 | 14 747 000 | 14 333 000 | 14 550 000 | 13 854 000 | 14 213 000 | 13 627 000 | 13 581 000 | 12 723 000 | 12 685 000 | 12 922 000 | 12 662 000 |
30.06.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -7 443 000 | -305 000 | 5 133 000 | 1 451 000 | -678 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 5 713 000 | 5 962 000 | 4 526 000 | 6 144 000 | 7 166 000 |
Отложенный налог на прибыль | -616 000 | 198 000 | |||
Изменения в оборотном капитале | 6 804 000 | 370 000 | -1 896 000 | -315 000 | -1 364 000 |
Прочие неденежные статьи | -5 074 000 | -5 411 000 | -7 763 000 | -7 478 000 | -5 124 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 |