Еврооблигации: Westlake Corp., 3.6% 15aug2026, USD (US960413AT94)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 03.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 02.04.2025 |
Westlake Corporation (formerly Westlake Chemical Corp) is an international manufacturer and supplier of petrochemicals and building products that enhance the daily lives of people around the planet. The tires we ride on, the plastic wrap that ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 843 000 | 3 117 000 | 3 207 000 | 2 975 000 | 2 826 000 | 3 115 000 | 3 251 000 | 3 356 000 | 3 299 000 | 3 956 000 | 4 483 000 | 4 056 000 | 3 507 000 | 3 055 000 | 2 859 000 | 2 357 000 | 1 965 000 | 1 898 000 | 1 709 000 | 1 932 000 | 1 883 000 | 2 066 000 | 2 144 000 | 2 025 000 | 1 995 000 | 2 255 000 | 2 235 000 | 2 150 000 | 2 010 334 | 2 108 889 | 1 979 161 | 1 942 616 | 1 735 180 | 1 279 028 | 1 086 061 | 975 187 | 986 766 | 1 188 037 | 1 185 002 | 1 103 531 | 1 135 871 | 1 253 227 | 998 576 | 1 027 676 | 951 625 | 1 004 165 | 939 047 | 864 647 | 801 041 | 821 175 | 913 958 | 1 034 867 | 859 175 | 968 372 | 925 049 | 867 252 | 795 387 | 779 677 | 818 389 | 778 334 | 630 036 | 632 571 | 574 865 | 488 251 | 597 108 | 1 073 735 | 1 106 449 | 915 061 | 850 552 | 840 160 | 782 664 | 718 802 | 523 903 | 672 417 | 669 267 | 618 779 | 636 439 | 605 391 | 580 659 | 618 616 | 563 069 | 572 031 | 425 127 | 400 900 | 349 279 |
Себестоимость | 2 515 000 | 2 618 000 | 2 573 000 | 2 539 000 | 2 657 000 | 2 529 000 | 2 609 000 | 2 564 000 | 2 732 000 | 3 180 000 | 3 038 000 | 2 771 000 | 2 411 000 | 2 037 000 | 1 987 000 | 1 848 000 | 1 642 000 | 1 650 000 | 1 540 000 | 1 649 000 | 1 633 000 | 1 695 000 | 1 804 000 | 1 726 000 | 1 641 000 | 1 716 000 | 1 683 000 | 1 608 000 | 1 512 363 | 1 610 837 | 1 573 327 | 1 575 473 | 1 453 702 | 1 076 895 | 844 695 | 719 602 | 750 578 | 876 761 | 831 821 | 818 985 | 773 022 | 891 707 | 692 605 | 740 666 | 655 954 | 699 694 | 665 560 | 636 838 | 610 793 | 648 996 | 712 062 | 862 230 | 781 915 | 821 305 | 757 954 | 699 668 | 631 263 | 644 822 | 692 365 | 720 654 | 583 172 | 560 033 | 519 203 | 468 187 | 732 691 | 1 001 948 | 1 009 989 | 878 357 | 807 532 | 754 100 | 698 233 | 660 913 | 492 866 | 563 241 | 544 055 | 487 721 | 501 335 | 516 127 | 481 179 | 498 833 | 464 731 | 487 520 | 364 959 | 362 100 | |
Валовая прибыль | 328 000 | 499 000 | 634 000 | 436 000 | 169 000 | 586 000 | 642 000 | 792 000 | 567 000 | 776 000 | 1 445 000 | 1 285 000 | 1 096 000 | 1 018 000 | 872 000 | 509 000 | 323 000 | 248 000 | 169 000 | 283 000 | 250 000 | 371 000 | 340 000 | 299 000 | 354 000 | 539 000 | 552 000 | 542 000 | 497 971 | 498 052 | 405 834 | 367 143 | 281 478 | 202 133 | 241 366 | 255 585 | 236 188 | 311 276 | 353 181 | 284 546 | 362 849 | 361 520 | 305 971 | 287 010 | 295 671 | 304 471 | 273 487 | 227 809 | 190 248 | 172 179 | 201 896 | 172 637 | 77 260 | 147 067 | 167 095 | 167 584 | 164 124 | 134 855 | 126 024 | 57 680 | 46 864 | 72 538 | 55 662 | 20 064 | -135 583 | 71 787 | 96 460 | 36 704 | 43 020 | 86 060 | 84 431 | 57 889 | 31 037 | 109 176 | 125 212 | 131 058 | 135 104 | 89 264 | 99 480 | 119 783 | 98 338 | 84 511 | 60 168 | 38 800 | |
Общие и административные расходы | 224 000 | 206 000 | 213 000 | 222 000 | 174 000 | 117 000 | 104 000 | 120 000 | 115 000 | 110 000 | 117 000 | 116 000 | 108 000 | 114 000 | 115 000 | 108 000 | 19 081 | 125 642 | 130 626 | 123 651 | 115 679 | 72 729 | 61 428 | 53 309 | 55 043 | 57 248 | 57 807 | 55 266 | 60 462 | 54 759 | 39 183 | 38 955 | 38 091 | 37 869 | 38 260 | 33 754 | 34 017 | 29 662 | 30 918 | 27 012 | 26 801 | 29 736 | 28 726 | 26 947 | 27 072 | 27 509 | 26 487 | 23 251 | 23 902 | 23 515 | 19 487 | 20 967 | 30 180 | 22 999 | 22 884 | 22 845 | 22 999 | 26 305 | 22 152 | 25 223 | 22 529 | 22 165 | 18 359 | 20 179 | 22 604 | 19 202 | 16 717 | 18 075 | 18 987 | 15 055 | 13 098 | 11 900 | |||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 26 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 919 000 | 2 915 000 | 3 042 000 | 3 108 000 | 3 304 000 | 3 057 000 | 2 677 000 | 2 414 000 | 2 228 000 | 1 778 000 | 1 317 000 | 1 055 000 | 1 908 000 | 3 571 000 | 1 844 000 | 1 393 000 | 1 313 000 | 1 217 000 | 1 109 000 | 1 537 000 | 728 000 | 1 437 000 | 409 000 | 445 000 | 753 000 | 788 000 | 482 000 | 851 000 | 1 531 000 | 678 233 | 395 776 | 372 591 | 459 453 | 380 519 | 770 997 | 614 976 | 662 525 | 961 925 | 1 026 569 | 945 649 | 880 601 | 813 468 | 876 067 | 532 643 | 461 301 | 591 556 | 625 501 | 777 887 | 790 078 | 1 198 468 | 1 110 538 | 895 142 | 825 901 | 758 939 | 712 322 | 654 503 | 630 299 | 428 333 | 288 805 | 185 263 | 245 592 | 252 873 | 204 007 | 179 343 | 90 239 | 22 452 | 22 462 | 7 846 | 24 914 | 139 259 | 42 615 | 13 325 | 52 646 | 202 824 | 275 615 | 236 366 | 237 895 | 123 348 | 109 673 | 46 635 | 43 396 | 50 984 | 57 376 | 37 000 | 37 371 |
Краткосрочные инвестиции | 1 059 000 | 352 021 | 525 008 | 520 144 | 285 726 | 243 694 | 239 388 | 125 597 | 29 969 | 94 903 | 124 873 | 100 275 | 17,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 919 000 | 2 915 000 | 3 042 000 | 3 108 000 | 3 304 000 | 3 057 000 | 2 677 000 | 2 414 000 | 2 228 000 | 1 778 000 | 1 317 000 | 1 055 000 | 1 908 000 | 3 571 000 | 1 844 000 | 1 393 000 | 1 313 000 | 1 217 000 | 1 109 000 | 1 537 000 | 728 000 | 1 437 000 | 409 000 | 445 000 | 753 000 | 788 000 | 482 000 | 851 000 | 1 531 000 | 678 233 | 395 776 | 372 591 | 459 453 | 380 519 | 1 123 018 | 1 139 984 | 1 182 669 | 1 247 651 | 1 026 569 | 945 649 | 880 601 | 813 468 | 876 067 | 776 337 | 700 689 | 717 153 | 655 470 | 872 790 | 914 951 | 1 198 468 | 1 110 538 | 895 142 | 825 901 | 758 939 | 712 322 | 654 503 | 630 299 | 428 333 | 288 805 | 185 263 | 245 592 | 252 873 | 204 007 | 179 343 | 90 239 | 22 452 | 22 462 | 7 846 | 24 914 | 139 259 | 42 615 | 13 325 | 52 646 | 303 099 | 275 615 | 236 366 | 237 895 | 123 348 | 109 673 | 46 635 | 43 396 | 50 984 | 57 376 | 37 017,63 | 37 371 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 483 000 | 1 754 000 | 1 812 000 | 1 691 000 | 1 601 000 | 1 939 000 | 1 855 000 | 1 835 000 | 1 801 000 | 2 181 000 | 2 535 000 | 2 352 000 | 1 868 000 | 1 642 000 | 1 549 000 | 1 327 000 | 1 214 000 | 1 293 000 | 1 160 000 | 1 265 000 | 1 036 000 | 1 094 000 | 1 213 000 | 1 121 000 | 1 037 000 | 1 241 000 | 1 261 000 | 1 135 000 | 1 001 000 | 1 142 979 | 1 095 808 | 1 003 966 | 938 743 | 1 070 501 | 582 855 | 549 037 | 508 532 | 520 960 | 600 722 | 527 127 | 560 666 | 592 964 | 454 281 | 421 879 | 428 457 | 433 025 | 475 638 | 407 580 | 400 159 | 393 592 | 418 000 | 444 609 | 407 372 | 462 470 | 430 301 | 409 420 | 362 863 | 362 438 | 427 919 | 405 288 | 339 796 | 343 406 | 321 738 | 281 011 | 347 323 | 562 804 | 641 504 | 464 383 | 507 463 | 436 327 | 399 832 | 423 630 | 308 903 | 335 063 | 323 009 | 277 268 | 302 779 | 356 034 | 256 128 | 286 129 | 234 247 | 248 462 | 198 361 | 177 000 | 178 639 |
Запасы | 1 697 000 | 1 747 000 | 1 684 000 | 1 661 000 | 1 622 000 | 1 672 000 | 1 671 000 | 1 842 000 | 1 866 000 | 2 024 000 | 2 021 000 | 1 884 000 | 1 407 000 | 1 124 000 | 965 000 | 955 000 | 918 000 | 829 000 | 845 000 | 934 000 | 936 000 | 906 000 | 925 000 | 1 021 000 | 1 014 000 | 939 000 | 905 000 | 944 000 | 900 000 | 834 835 | 831 700 | 821 708 | 801 100 | 744 536 | 448 526 | 478 656 | 434 060 | 430 006 | 486 297 | 480 380 | 525 776 | 500 552 | 437 519 | 439 009 | 471 879 | 451 571 | 427 139 | 408 074 | 399 298 | 371 537 | 407 124 | 422 405 | 490 777 | 466 248 | 508 198 | 446 257 | 450 028 | 355 803 | 370 025 | 398 412 | 369 417 | 312 029 | 286 767 | 283 873 | 327 967 | 491 185 | 514 462 | 532 051 | 527 871 | 466 399 | 464 519 | 417 651 | 456 276 | 312 928 | 343 093 | 339 589 | 339 870 | 286 588 | 308 194 | 318 181 | 319 816 | 249 359 | 232 927 | 198 000 | 180 760 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 19 000 | 120 000 | 311 000 | 173 000 | -497 000 | 295 000 | 307 000 | 407 000 | 248 000 | 412 000 | 873 000 | 764 000 | 661 000 | 620 000 | 536 000 | 253 000 | 123 000 | 69 000 | 24 000 | 157 000 | 85 000 | 166 000 | 129 000 | 82 000 | 131 000 | 308 000 | 278 000 | 287 000 | 802 151 | 210 832 | 152 827 | 138 190 | 98 945 | 65 662 | 111 124 | 123 128 | 110 969 | 183 604 | 205 095 | 146 342 | 183 291 | 167 757 | 169 443 | 158 032 | 170 972 | 170 290 | 145 816 | 123 347 | 95 277 | 86 964 | 115 501 | 87 813 | 26 443 | 67 930 | 81 049 | 83 544 | 84 073 | 62 731 | 56 942 | 17 647 | 12 453 | 29 766 | 16 851 | -6 075 | -109 567 | 27 364 | 47 273 | 5 387 | 18 826 | 38 341 | 37 890 | 19 672 | 14 397 | 61 656 | 67 169 | 51 337 | 73 622 | 43 526 | 48 526 | 61 143 | 47 326 | 28 317 | 22 540 | 10 700 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 281 000 | 281 000 | 279 000 | 273 000 | 282 000 | 277 000 | 271 000 | 267 000 | 271 000 | 264 000 | 264 000 | 257 000 | 240 000 | 203 000 | 202 000 | 195 000 | 196 000 | 196 000 | 191 000 | 190 000 | 188 000 | 178 000 | 176 000 | 171 000 | 168 000 | 161 000 | 156 000 | 156 000 | 152 467 | 153 634 | 144 630 | 150 269 | 150 473 | 94 229 | 67 250 | 65 714 | 65 528 | 61 248 | 60 340 | 58 641 | 60 092 | 53 920 | 48 502 | 45 972 | 41 514 | 40 728 | 40 210 | 35 356 | 34 940 | 38 424 | 35 783 | 35 394 | 33 153 | 32 861 | 32 805 | 32 578 | 32 410 | 32 201 | 32 093 | 32 028 | 31 889 | 31 409 | 30 914 | 28 987 | 30 399 | 27 711 | 27 815 | 26 001 | 26 282 | 26 898 | 26 550 | 24 544 | 24 477 | 21 267 | 20 606 | 20 762 | 20 948 | 19 462 | 20 817 | 21 470 | 18 662 | 21 666 | 20 800 | 20 900 |
Отложенный налог на прибыль | 23 000 | -36 000 | -22 000 | -108 000 | -16 000 | -35 000 | -16 000 | -65 000 | -37 000 | 39 000 | 42 000 | -27 000 | 26 000 | 14 000 | 10 000 | -8 000 | 58 000 | -30 000 | 126 000 | 20 000 | 19 000 | 7 000 | 15 000 | -12 000 | 29 000 | 29 000 | 16 000 | -557 294 | 8 332 | 21 235 | -6 273 | -6 667 | 2 049 | 44 300 | 58 371 | 33 005 | 3 940 | -2 437 | 3 630 | 24 474 | 12 866 | 10 160 | 4 763 | 9 896 | 22 538 | 30 227 | 25 622 | -10 178 | -2 335 | 5 929 | 791 | -5 321 | 3 486 | 8 533 | 7 416 | 861 | 7 227 | 5 401 | 664 | 3 421 | 38 745 | -19 064 | 8 105 | -16 975 | -5 992 | 7 925 | 1 163 | -10 711 | 1 580 | 10 641 | 3 776 | 4 235 | -1 119 | 6 246 | 4 490 | 15 218 | 7 770 | 11 486 | 11 271 | 26 345 | 16 346 | 17 400 | 5 100 | |
Выплаты на основе акций | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 9 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 9 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 260 | 5 972 | 4 465 | 6 303 | 7 605 | 1 504 | 2 781 | 2 303 | 2 652 | 2 639 | 2 565 | 2 340 | 2 405 | 2 345 | 2 289 | 2 222 | 2 162 | 1 680 | 1 625 | 1 499 | 1 487 | 1 515 | 1 474 | 1 651 | 1 629 | 1 635 | 1 624 | 1 503 | 1 598 | 1 587 | 1 589 | 1 390 | 1 488 | 1 461 | 1 380 | 1 309 | ||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 105 000 | 46 000 | -342 000 | -278 000 | 369 000 | 119 000 | 1 000 | -157 000 | 380 000 | 274 000 | -300 000 | -378 000 | -134 000 | -107 000 | -165 000 | -208 000 | 107 000 | -10 000 | 246 000 | -421 000 | 20 000 | 139 000 | -5 000 | -157 000 | -57 000 | 102 000 | -170 000 | -249 000 | 150 938 | 90 503 | -10 634 | -140 807 | 26 197 | 55 006 | 7 748 | -127 452 | 14 056 | 143 041 | -9 943 | -21 117 | -30 449 | 105 335 | -10 970 | 681 | -20 959 | 55 656 | -85 513 | -72 539 | -1 604 | 50 770 | 67 996 | -17 020 | 68 939 | 12 615 | -40 825 | -85 161 | -49 026 | 53 666 | 13 910 | -107 148 | -25 821 | -46 218 | 3 434 | 89 219 | 188 754 | 31 152 | -63 642 | -63 372 | -69 935 | -5 808 | 1 774 | -89 375 | -20 861 | -16 609 | -13 713 | -13 148 | 30 681 | -48 043 | 20 659 | -43 100 | -23 821 | -26 853 | 66 453 | -9 788 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |