Еврооблигации: Healthpeak OP, 3.5% 15jul2029, USD (US40414LAR06)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | ||||||||||||
*** | 10.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 09.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 08.04.2025 |
Healthpeak OP LLC (бывш. HCP, Inc.) - американский инвестиционный траст недвижимости(REIT). Компания инвестирует преимущественно в объекты недвижимости США, использующиеся для нужд здравоохранения. / обн. 08. 2012 |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 03.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 697 988 | 700 397 | 695 504 | 606 560 | 135 472 | 138 547 | 135 100 | 134 344 | 132 565 | 131 513 | 132 167 | 130 390 | 116 124 | 115 311 | 112 925 | 113 339 | 111 445 | 109 566 | 109 066 | 107 428 | 107 417 | 107 593 | 94 903 | 436 154 | 441 919 | 456 022 | 469 551 | 479 197 | 443 259 | 454 023 | 458 928 | 492 168 | 172 238 | 654 270 | 662 176 | 640 782 | 668 036 | 657 953 | 607 532 | 610 791 | 603 528 | 596 638 | 536 121 | 529 992 | 536 586 | 543 958 | 516 284 | 516 269 | 507 516 | 475 482 | 464 439 | 459 011 | 460 303 | 444 672 | 488 706 | 331 705 | 341 073 | 317 149 | 303 019 | 295 914 | 383 427 | 255 329 | 267 336 | 251 615 | 258 385 | 269 938 | 251 372 | 252 177 | 217 661 | 284 249 | 242 747 | 250 448 | 205 299 | 139 597 | 140 082 | 141 695 | 126 236 | 124 392 | 118 542 | 108 396 | 113 783 | 111 226 | 107 186 | 98 092 | 108 242 | 102 957 | 98 405 | 92 056 | 97 124 | 92 672 | 89 259 | 80 769 | 85 508 | 84 137 | 84 450 | 78 365 | 83 178 | 82 281 | 82 096 | 82 252 | 60 893 | 62 400 | 52 000 | 49 600 | 38 349 | 48 400 | 38 500 | 36 300 | 31 503 | 32 300 | 31 800 | 33 000 | 30 993 | 29 800 | 30 600 | 29 000 | 26 796 | 26 200 | 25 800 | 26 800 | 25 596 | 24 500 | 25 400 | 23 600 | 24 800 | 22 400 | 22 600 | 22 700 | 21 600 | 20 800 | 21 000 | 20 300 | 18 600 | 19 400 | 21 000 | 20 300 | 18 900 | 18 300 | 17 600 | 17 300 | 16 800 | 15 800 | 14 900 | 11 200 | 14 700 | 13 000 | 14 900 | 10 600 | 10 500 | 10 100 | 9 600 | 9 500 | 9 400 | 7 500 | 6 400 | 5 500 | 3 400 | 5 500 |
Себестоимость | 277 026 | 280 279 | 557 325 | 462 948 | 6 971 | 47 625 | 45 075 | 45 394 | 43 020 | 43 647 | 42 681 | 41 752 | 34 339 | 35 679 | 33 456 | 33 934 | 33 703 | 32 503 | 31 029 | 30 963 | 30 471 | 31 504 | 30 636 | 168 927 | 177 413 | 181 207 | 173 866 | 172 552 | 198 669 | 155 338 | 153 163 | 159 081 | 192 572 | 188 747 | 180 125 | 176 955 | 172 487 | 173 515 | 136 342 | 132 031 | 130 430 | 99 599 | 78 867 | 75 707 | 73 300 | 76 569 | 74 814 | 73 605 | 73 915 | 72 667 | 70 087 | 67 349 | 69 033 | 57 672 | 46 621 | 46 846 | 58 248 | 60 461 | 45 451 | 46 117 | 46 086 | 46 173 | 45 205 | 47 676 | 46 126 | 49 846 | 47 580 | 51 428 | 52 886 | 52 582 | 38 949 | 42 401 | 32 400 | 20 105 | 19 118 | 17 564 | 16 861 | 13 387 | 15 419 | 13 344 | 13 904 | 10 581 | 10 192 | 11 855 | 9 331 | 8 700 | 9 216 | 8 619 | 7 500 | 7 947 | 7 598 | 7 321 | 7 085 | 7 201 | 6 753 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 420 962 | 420 118 | 138 179 | 143 612 | 128 501 | 90 922 | 90 025 | 88 950 | 89 545 | 87 866 | 89 486 | 88 638 | 81 785 | 79 632 | 79 469 | 79 405 | 77 742 | 77 063 | 78 037 | 76 465 | 76 946 | 76 089 | 64 267 | 267 227 | 264 506 | 274 815 | 295 685 | 306 645 | 244 590 | 298 685 | 305 765 | 333 087 | -20 334 | 465 523 | 482 051 | 463 827 | 495 549 | 484 438 | 471 190 | 478 760 | 473 098 | 497 039 | 457 254 | 454 285 | 463 286 | 467 389 | 441 470 | 442 664 | 433 601 | 402 815 | 394 352 | 391 662 | 391 270 | 387 000 | 442 085 | 284 859 | 282 825 | 256 688 | 257 568 | 249 797 | 337 341 | 209 156 | 222 131 | 203 939 | 212 259 | 220 092 | 203 792 | 200 749 | 164 775 | 231 667 | 203 798 | 208 047 | 172 899 | 119 492 | 120 964 | 124 131 | 109 375 | 111 005 | 103 123 | 95 052 | 99 879 | 100 645 | 96 994 | 96 387 | 93 626 | 89 705 | 87 908 | 84 053 | 81 759 | 77 561 | 76 539 | 77 129 | 76 093 | 75 080 | 75 343 | 26 800 | 24 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 23 929 | 23 216 | 26 718 | 23 299 | 7 623 | 9 771 | 10 162 | 11 200 | 9 809 | 10 079 | 10 028 | 10 293 | 9 641 | 9 534 | 9 117 | 9 465 | 8 198 | 8 346 | 8 242 | 8 977 | 8 341 | 8 110 | 7 676 | 21 355 | 21 510 | 23 503 | 22 514 | 29 175 | 21 485 | 23 523 | 21 286 | 22 478 | 20 532 | 34 787 | 22 793 | 25 499 | 21 870 | 20 534 | 28 845 | 24 773 | 6 765 | 24 954 | 29 062 | 21 394 | 19 153 | 45 423 | 24 073 | 20 744 | 25 098 | 19 443 | 14 812 | 20 102 | 19 678 | 19 648 | 34 872 | 21 952 | 18 009 | 19 590 | 20 526 | 24 924 | 16 851 | 124 833 | 20 932 | 18 991 | 18 773 | 17 541 | 18 840 | 20 538 | 15 487 | 16 558 | 18 292 | 20 593 | 22 152 | 8 280 | 8 434 | 8 742 | 8 620 | 7 301 | 8 827 | 7 297 | 10 681 | 9 657 | 8 394 | 7 302 | 8 311 | 5 507 | 5 680 | 5 242 | 5 595 | 4 253 | 4 477 | 4 199 | 3 253 | 3 221 | 3 509 | 3 256 | 3 257 | 3 270 | 3 220 | 3 519 | 1 200 | 500 | 1 300 | 1 900 | 2 000 | 2 300 | 1 800 | 2 000 | 1 900 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 8 000 | 7 900 | 8 000 | 6 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 03.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 119 818 | 180 430 | 159 295 | 157 158 | 117 635 | 195 772 | 245 660 | 3 364 | 7 730 | 2 512 | 401 | 2 729 | 9 876 | 5 366 | 1 518 | 3 949 | 2 515 | 3 669 | 3 891 | 2 612 | 2 355 | 8 724 | 6 883 | 120 117 | 110 790 | 78 864 | 91 381 | 86 021 | 55 306 | 133 887 | 391 965 | 764 114 | 94 730 | 132 891 | 116 450 | 94 665 | 346 500 | 120 498 | 115 770 | 137 170 | 183 810 | 83 531 | 54 070 | 49 738 | 300 556 | 49 414 | 53 114 | 47 547 | 247 673 | 96 476 | 169 636 | 347 425 | 33 506 | 44 860 | 276 205 | 3 988 622 | 1 036 701 | 52 635 | 96 260 | 44 604 | 112 259 | 144 366 | 49 484 | 66 376 | 57 562 | 117 052 | 216 789 | 154 000 | 96 269 | 568 853 | 351 217 | 102 923 | 60 687 | 645 363 | 21 476 | 55 957 | 21 342 | 38 174 | 18 890 | 17 807 | 20 555 | 11 369 | 11 549 | 28 132 | 17 768 | 9 706 | 11 559 | 13 440 | 8 495 | 11 714 | 8 916 | 6 617 | 8 408 | 9 836 | 16 131 | 6 213 | 58 623 | 4 904 | 7 177 | 4 957 | 7 696 | 8 000 | 5 000 | 4 000 | 4 504 | 83 000 | 2 000 | 3 000 | 4 084 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | 2 811 | 17 000 | 15 000 | 24 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 12 000 | 9 600 | 16 000 |
Краткосрочные инвестиции | 61 615 | 50 304 | 47 440 | 21 359 | 14 731 | 6 749 | 1 645 | 2 045 | 2 071 | 80 590 | 2 391 | 397 | 196 | 244 | 888 946 | 886 418 | 897 080 | 508 642 | 703 402 | 49 757 | 51 142 | 57 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 119 818 | 242 045 | 159 295 | 157 158 | 117 635 | 195 772 | 245 660 | 3 364 | 7 730 | 2 512 | 401 | 2 729 | 9 876 | 5 366 | 1 518 | 3 949 | 2 515 | 3 669 | 3 891 | 2 612 | 2 355 | 8 724 | 6 883 | 120 117 | 110 790 | 78 864 | 91 381 | 86 021 | 55 306 | 133 887 | 391 965 | 764 114 | 94 730 | 132 891 | 116 450 | 94 665 | 346 500 | 120 498 | 115 770 | 137 170 | 183 810 | 83 531 | 54 070 | 49 738 | 300 556 | 49 414 | 53 114 | 47 547 | 247 673 | 96 476 | 169 636 | 347 425 | 33 506 | 44 860 | 276 205 | 3 988 622 | 1 036 701 | 52 635 | 96 260 | 44 604 | 112 259 | 144 366 | 49 484 | 66 376 | 57 562 | 117 052 | 216 789 | 154 000 | 985 215 | 1 455 271 | 1 248 297 | 611 565 | 764 089 | 695 120 | 72 618 | 55 957 | 21 342 | 38 174 | 18 890 | 75 187 | 20 555 | 11 369 | 11 549 | 28 132 | 17 768 | 9 706 | 11 559 | 13 440 | 8 495 | 11 714 | 8 916 | 6 617 | 8 408 | 9 836 | 16 131 | 6 213 | 58 623 | 4 904 | 7 177 | 4 957 | 7 696 | 8 000 | 5 000 | 4 000 | 4 504 | 83 000 | 2 000 | 3 000 | 4 084 | 3 000 | 3 000 | 11 000 | 2 811 | 17 000 | 15 000 | 24 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 12 000 | 9 600 | 16 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 794 000 | 742 569 | 654 136 | 336 365 | 274 270 | 59 085 | 53 467 | 300 854 | 428 268 | 437 955 | 461 302 | 463 859 | 464 502 | 455 761 | 470 890 | 779 021 | 237 644 | 294 378 | 327 206 | 305 689 | 235 421 | 195 092 | 90 246 | 134 694 | 111 169 | 90 003 | 485 103 | 98 480 | 354 059 | 750 350 | 751 029 | 1 136 111 | 1 164 846 | 1 104 543 | 1 138 898 | 1 191 584 | 1 203 560 | 1 193 882 | 1 276 880 | 1 424 742 | 1 299 164 | 800 597 | 801 202 | 780 531 | 762 414 | 776 660 | 928 525 | 647 566 | 616 474 | 31 763 | 25 974 | 24 381 | 26 681 | 24 786 | 24 273 | 30 272 | 34 504 | 38 414 | 37 050 | 39 461 | 43 726 | 36 824 | 1 107 953 | 29 046 | 34 211 | 1 098 251 | 1 104 731 | 1 100 942 | 44 892 | 34 403 | 33 652 | 33 960 | 31 026 | 12 676 | 12 422 | 13 696 | 13 313 | 13 507 | 13 629 | 14 225 | 14 834 | 16 910 | 17 077 | 16 417 | 16 471 | 17 093 | 18 870 | 19 319 | 22 382 | 19 238 | 20 964 | 21 183 | 20 940 | 19 746 | 18 060 | 14 910 | 14 920 | 15 231 | 75 500 | |||||||||||||||||||||||||
Запасы | -50 304 | -47 440 | 612 667 | -14 731 | -6 749 | -1 645 | -12 574 | -15 300 | 80 590 | -2 391 | -10 690 | -196 | -8 369 | -9 257 | -10 908 | 0,001 | -8 638 | -10 269 | -9 886 | 0,001 | -7 204 | 171 | 5 578 | 204 683 | 4 830 | 57 496 | 27 964 | 45 746 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 03.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
