Облигации: ЧЗПСН-Профнастил, БО-П02 (4B02-02-45194-D-001P, RU000A101NJ6, ЧЗПСНП БП2)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» специализируется на производстве строительных материалов из оцинкованного стального проката c момента основания завода в 1974 году. Основной продукцией завода является: сэндвич-панели МВУ, окрашенная рулонная сталь стандартных и «сложных» покрытий, профилированный ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
Погашена | |||
Планируется |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 3 398 647 | 2 809 179 | 2 972 819 | 2 501 200 | 2 228 806 | 2 327 369 | 2 192 563 | 2 595 426 | 1 919 663 | 1 800 013 | 1 599 581 |
Итого внеоборотные активы | 1 961 507 | 1 927 593 | 1 943 594 | 2 005 053 | 1 967 961 | 1 915 290 | 11 313 316 | 10 890 694 | 10 887 852 | 10 926 541 | 10 721 708 |
Активы | 5 360 154 | 4 736 772 | 4 916 413 | 4 506 253 | 4 196 767 | 4 242 659 | 13 505 879 | 13 486 120 | 12 807 515 | 12 726 554 | 12 321 289 |
Итого краткосрочные обязательства | 3 326 285 | 2 104 523 | 2 486 062 | 2 138 135 | 1 759 296 | 2 089 393 | 2 190 839 | 1 944 056 | 1 311 005 | 1 467 493 | 1 274 549 |
Итого долгосрочные обязательства | 2 385 | 546 435 | 540 859 | 546 267 | 563 728 | 533 984 | 561 535 | 805 649 | 780 185 | 542 821 | 378 384 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 481 904 | 12 097 220 | 4 973 216 | 9 565 296 | 5 116 890 | 9 883 522 | 4 497 947 | 5 471 779 | 1 976 472 | 4 748 739 | 1 612 183 |
Валовая прибыль | 374 807 | 750 195 | 252 123 | 569 427 | 613 364 | 705 004 | 265 303 | 551 260 | 200 579 | 497 659 | 180 767 |
Операционная прибыль | 168 536 | 404 601 | 95 089 | 218 341 | 417 615 | 405 677 | 127 435 | 169 131 | 59 000 | 205 228 | 62 703 |
Прибыль до налогообложения | 86 928 | 335 270 | 81 137 | 274 429 | 305 995 | 230 414 | 37 156 | 19 614 | 3 432 | 31 864 | 9 245 |
Чистая прибыль (убыток) | 69 610 | 263 963 | 67 641 | 202 569 | 254 461 | 176 165 | 17 090 | 20 175 | 85 | 42 125 | 19 874 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 493 669 | -66 449 | -62 393 | 448 164 | -91 719 | 910 901 | -87 783 | 119 533 | -83 991 | -263 044 | 38 547 |
Инвестиционный денежный поток | -35 638 | -73 341 | -30 722 | -111 147 | -58 751 | -270 978 | -88 847 | -473 123 | -14 974 | -35 621 | -3 898 |
Финансовый денежный поток | 139 737 | 147 031 | 298 493 | -292 508 | -188 508 | -642 196 | -135 000 | 330 772 | 83 088 | 322 440 | -7 587 |
Показатель | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 1 124 718 | 961 211 | 1 109 833 | 793 896 | 915 272 | 1 231 147 | 1 512 200 | 1 713 309 | 1 381 041 | 1 327 410 | 1 082 198 |
Чистый долг | 456 204 | 890 211 | 1 085 211 | 729 033 | 901 158 | 1 210 521 | 1 511 257 | 1 690 479 | 1 349 699 | 1 276 085 | 1 076 432 |
Износ, истощение и амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 820 709 | 1 947 797 | 1 915 275 | 1 941 017 | 1 772 161 | 1 749 790 | 1 703 788 | 1 724 975 | 1 764 785 | 1 672 961 | 1 676 298 | 1 613 641 | 10 999 308 | 11 032 001 | 11 027 246 | 10 992 637 | 10 554 337 | 10 490 454 | 10 483 705 | 10 486 351 | 10 490 973 |
Оборотные активы | 5 144 354 | 3 905 089 | 3 466 731 | 2 982 190 | 2 716 057 | 3 066 860 | 2 972 604 | 2 804 573 | 2 569 980 | 2 127 489 | 2 012 542 | 3 175 301 | 2 316 886 | 2 382 030 | 2 188 855 | 2 484 116 | 2 587 750 | 2 587 674 | 1 917 799 | 1 730 782 | 1 800 852 |
Капитал и резервы | 2 243 940 | 2 101 427 | 2 024 069 | 1 968 076 | 1 833 267 | 1 679 751 | 1 631 969 | 1 584 915 | 1 562 895 | 1 429 139 | 1 404 541 | 1 357 737 | 10 688 134 | 10 545 199 | 10 511 546 | 10 489 053 | 10 479 500 | 10 458 358 | 10 445 798 | 10 441 924 | 10 440 858 |
Долгосрочные обязательства | 63 775 | 559 142 | 61 093 | 561 692 | 543 775 | 535 799 | 532 413 | 533 957 | 535 415 | 501 221 | 501 221 | 501 221 | 515 527 | 508 051 | 508 051 | 748 051 | 748 051 | 940 000 | 655 117 | 440 000 | 440 000 |
Краткосрочные обязательства | 4 657 348 | 3 192 318 | 3 296 844 | 2 393 439 | 2 111 176 | 2 601 100 | 2 512 010 | 2 410 676 | 2 236 454 | 1 870 090 | 1 783 078 | 2 929 983 | 2 112 533 | 2 360 781 | 2 196 504 | 2 239 650 | 1 914 536 | 1 679 770 | 1 300 590 | 1 335 208 | 1 410 968 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 16 719 307 | 12 519 059 | 7 480 291 | 3 596 417 | 12 094 552 | 8 379 072 | 4 971 877 | 2 185 195 | 9 563 139 | 7 342 634 | 5 116 198 | 2 386 227 | 9 875 313 | 7 525 926 | 4 497 221 | 1 897 106 | 5 470 327 | 3 465 846 | 1 976 472 | 1 021 519 | 4 748 739 |
Валовая прибыль (убыток) | 986 392 | 538 185 | 370 900 | 215 027 | 764 878 | 432 889 | 271 550 | 111 596 | 582 423 | 517 985 | 385 699 | 172 578 | 734 792 | 418 882 | 270 209 | 138 398 | 444 773 | 298 624 | 185 723 | 91 806 | 477 549 |
Прибыль (убыток) от продаж | 528 161 | 215 839 | 174 003 | 114 939 | 424 791 | 191 922 | 118 968 | 39 478 | 245 984 | 241 927 | 202 295 | 78 747 | 441 540 | 200 126 | 128 674 | 64 715 | 194 684 | 123 568 | 58 406 | 22 509 | 260 504 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 541 611 | 250 250 | 152 692 | 81 935 | 344 189 | 149 229 | 87 084 | 27 659 | 293 155 | 141 671 | 103 413 | 45 502 | 267 874 | 80 124 | 41 388 | 12 592 | 53 521 | 22 678 | 5 253 | 1 415 | 67 467 |
Чистая прибыль (убыток) | 410 673 | 179 935 | 102 568 | 46 575 | 270 372 | 116 856 | 69 075 | 22 050 | 235 886 | 113 023 | 82 953 | 36 781 | 208 634 | 65 699 | 32 046 | 9 553 | 38 642 | 17 500 | 4 940 | 1 067 | 45 399 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 1 602 300 | -67 916 | 395 690 | 912 943 | 63 795 | -169 855 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -104 600 | -93 051 | -137 535 | -272 835 | -391 771 | -34 881 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -220 000 | 166 032 | -212 260 | -644 132 | 293 577 | 231 802 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 277 700 | 5 065 | 45 895 | -4 024 | -34 399 | 27 066 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 70 794 | 64 563 | 18 647 | 22 603 | 51 325 | 25 901 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |