Облигации: Agricultural Bank of China, 3.1% 6may2030, CNY (2028013, CND100035DQ3)
Subordinated Unsecured
Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены |
---|---|---|---|---|
CFETS | 08.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||
CCDC (Chinabond) | 03.04.2025 |
Agricultural Bank of China Limited provides banking services. The Company offers deposits, loans, domestic settlement, bill discounting, currency trading, bank guarantee, and other services. Agricultural Bank of China provides its services to individuals, enterprises, and other ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс CNY | 30.09.2024 тыс CNY | 30.06.2024 тыс CNY | 31.03.2024 тыс CNY | 31.12.2023 тыс CNY | 30.09.2023 тыс CNY | 30.06.2023 тыс CNY | 31.03.2023 тыс CNY | 31.12.2022 тыс CNY | 30.09.2022 тыс CNY | 30.06.2022 тыс CNY | 31.03.2022 тыс CNY | 31.12.2021 тыс CNY | 30.09.2021 тыс CNY | 30.06.2021 тыс CNY | 31.03.2021 тыс CNY | 31.12.2020 тыс CNY | 30.09.2020 тыс CNY | 30.06.2020 тыс CNY | 31.03.2020 тыс CNY | 31.12.2019 тыс CNY | 30.09.2019 тыс CNY | 30.06.2019 тыс CNY | 31.03.2019 тыс CNY | 31.12.2018 тыс CNY | 30.09.2018 тыс CNY | 30.06.2018 тыс CNY | 31.03.2018 тыс CNY | 31.12.2017 тыс CNY | 30.09.2017 тыс CNY | 30.06.2017 тыс CNY | 31.03.2017 тыс CNY | 31.12.2016 тыс CNY | 30.09.2016 тыс CNY | 30.06.2016 тыс CNY | 31.03.2016 тыс CNY | 31.12.2015 тыс CNY | 30.09.2015 тыс CNY | 30.06.2015 тыс CNY | 31.03.2015 тыс CNY | 31.12.2014 тыс CNY | 30.09.2014 тыс CNY | 30.06.2014 тыс CNY | 31.03.2014 тыс CNY | 31.12.2013 тыс CNY | 30.09.2013 тыс CNY | 30.06.2013 тыс CNY | 31.03.2013 тыс CNY | 31.12.2012 тыс CNY | 30.09.2012 тыс CNY | 30.06.2012 тыс CNY | 31.03.2012 тыс CNY | 31.12.2011 тыс CNY | 30.09.2011 тыс CNY | 30.06.2011 тыс CNY | 31.03.2011 тыс CNY | 31.12.2010 тыс CNY | 30.09.2010 тыс CNY | 30.06.2010 тыс CNY | 31.03.2010 тыс CNY | 31.12.2009 тыс CNY | 30.09.2009 тыс CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 170 309 000 | 173 380 000 | 355 032 000 | 362 778 000 | 161 470 000 | 167 644 000 | 176 276 000 | 189 249 000 | 160 358 000 | 177 444 000 | 181 460 000 | 205 606 000 | 174 937 000 | 179 148 000 | 171 179 000 | 194 242 000 | 159 183 000 | 159 086 000 | 152 446 000 | 186 728 000 | 152 198 000 | 151 821 000 | 150 218 000 | 172 986 000 | 141 191 000 | 151 123 000 | 150 434 000 | 155 862 000 | 128 645 000 | 131 431 000 | 128 565 000 | 148 386 000 | 119 862 000 | 125 775 000 | 122 340 000 | 138 048 000 | 128 902 000 | 133 134 000 | 134 704 000 | 139 443 000 | 126 892 000 | 127 331 000 | 130 535 000 | 136 100 000 | 110 975 000 | 116 383 000 | 115 932 000 | 119 026 000 | 105 735 000 | 106 479 000 | 102 766 000 | 106 967 000 | 98 561 000 | 94 986 000 | 94 532 000 | 89 556 000 | 80 929 000 | 73 809 000 | 69 508 000 | 66 172 000 | 64 654 000 | 53 611 000 |
Валовая прибыль | 170 309 000 | 173 380 000 | 355 032 000 | 362 778 000 | 161 470 000 | 167 644 000 | 176 276 000 | 189 249 000 | 160 358 000 | 177 444 000 | 181 460 000 | 205 606 000 | 174 937 000 | 179 148 000 | 171 179 000 | 194 242 000 | 159 183 000 | 159 086 000 | 152 446 000 | 186 728 000 | 152 198 000 | 151 821 000 | 150 218 000 | 172 986 000 | 141 191 000 | 151 123 000 | 150 434 000 | 155 862 000 | 128 645 000 | 131 431 000 | 128 565 000 | 148 386 000 | 119 862 000 | 125 775 000 | 122 340 000 | 138 048 000 | 128 902 000 | 133 134 000 | 134 704 000 | 139 443 000 | 126 892 000 | 127 331 000 | 130 535 000 | 136 100 000 | 110 975 000 | 116 383 000 | 115 932 000 | 119 026 000 | 105 735 000 | 106 479 000 | 102 766 000 | 106 967 000 | 98 561 000 | 94 986 000 | 94 532 000 | 89 556 000 | 80 929 000 | 73 809 000 | 69 508 000 | 66 172 000 | 64 654 000 | 53 611 000 |
Общие и административные расходы | 88 066 000 | 55 711 000 | 53 439 000 | 47 204 000 | 79 881 000 | 55 316 000 | 53 670 000 | 46 429 000 | 80 743 000 | 53 520 000 | 50 409 000 | 44 601 000 | 79 948 000 | 49 672 000 | 46 229 000 | 43 459 000 | 63 049 000 | 45 743 000 | 41 085 000 | 42 471 000 | 62 503 000 | 45 508 000 | 43 204 000 | 40 009 000 | 61 817 000 | 43 684 000 | 42 618 000 | 39 081 000 | 56 817 000 | 41 786 000 | 39 998 000 | 38 409 000 | 55 621 000 | 41 198 000 | 39 621 000 | 38 573 000 | 54 649 000 | 42 731 000 | 40 836 000 | 40 227 000 | 58 660 000 | 42 103 000 | 39 946 000 | 39 283 000 | 52 778 000 | 40 004 000 | 38 674 000 | 36 484 000 | 45 131 000 | 39 226 000 | 36 538 000 | 34 235 000 | 43 386 000 | 30 946 000 | 32 968 000 | 28 261 000 | 34 752 000 | 26 237 000 | 28 688 000 | 22 394 000 | 34 269 000 | 23 213 000 |
Коммерческие, общие и административные расходы | 88 066 000 | 55 711 000 | 53 439 000 | 47 204 000 | 79 881 000 | 55 316 000 | 53 670 000 | 46 429 000 | 80 743 000 | 53 520 000 | 50 409 000 | 44 601 000 | 79 948 000 | 49 672 000 | 46 229 000 | 43 459 000 | 63 049 000 | 45 743 000 | 41 085 000 | 42 471 000 | 62 503 000 | 45 508 000 | 43 204 000 | 40 009 000 | 61 817 000 | 43 684 000 | 42 618 000 | 39 081 000 | 56 817 000 | 41 786 000 | 39 998 000 | 38 409 000 | 55 621 000 | 41 198 000 | 39 621 000 | 38 573 000 | 54 649 000 | 42 731 000 | 40 836 000 | 40 227 000 | 58 660 000 | 42 103 000 | 39 946 000 | 39 283 000 | 52 778 000 | 40 004 000 | 38 674 000 | 36 484 000 | 45 131 000 | 39 226 000 | 36 538 000 | 34 235 000 | 43 386 000 | 30 946 000 | 32 968 000 | 28 261 000 | 34 752 000 | 26 237 000 | 28 688 000 | 22 394 000 | 34 269 000 | 23 213 000 |
Прочие расходы | 82 243 000 | 3 605 000 | -53 995 000 | -52 419 000 | -933 000 | -78 000 | -178 000 | 3 191 000 | 5 088 000 | 7 179 000 | 7 665 000 | 22 589 000 | 5 833 000 | 17 000 | 343 000 | -10 000 | -532 000 | -282 000 | -60 000 | -47 000 | -358 000 | -215 000 | 439 000 | 405 000 | 88 000 | 709 000 | -502 000 | 1 163 000 | 1 228 000 | 1 733 000 | 3 000 | 1 156 000 | -286 000 | 1 097 000 | 1 026 000 | 192 000 | -3 215 000 | -674 000 | 710 000 | 1 165 000 | 280 000 | 42 000 | 3 150 000 | -2 159 000 | 824 000 | 176 000 | 328 000 | -166 000 | -447 000 | 1 050 000 | -85 000 | 438 000 | 690 000 | 152 000 | 428 000 | 193 000 | 421 000 | 342 000 | 393 000 | 148 000 | -612 000 | 107 000 |
31.12.2024 тыс CNY | 30.09.2024 тыс CNY | 30.06.2024 тыс CNY | 31.03.2024 тыс CNY | 31.12.2023 тыс CNY | 30.09.2023 тыс CNY | 30.06.2023 тыс CNY | 31.03.2023 тыс CNY | 31.12.2022 тыс CNY | 30.09.2022 тыс CNY | 30.06.2022 тыс CNY | 31.03.2022 тыс CNY | 31.12.2021 тыс CNY | 30.09.2021 тыс CNY | 30.06.2021 тыс CNY | 31.03.2021 тыс CNY | 31.12.2020 тыс CNY | 30.09.2020 тыс CNY | 30.06.2020 тыс CNY | 31.03.2020 тыс CNY | 31.12.2019 тыс CNY | 30.09.2019 тыс CNY | 30.06.2019 тыс CNY | 31.03.2019 тыс CNY | 31.12.2018 тыс CNY | 30.09.2018 тыс CNY | 30.06.2018 тыс CNY | 31.03.2018 тыс CNY | 31.12.2017 тыс CNY | 30.09.2017 тыс CNY | 30.06.2017 тыс CNY | 31.03.2017 тыс CNY | 31.12.2016 тыс CNY | 30.09.2016 тыс CNY | 30.06.2016 тыс CNY | 31.03.2016 тыс CNY | 31.12.2015 тыс CNY | 30.09.2015 тыс CNY | 30.06.2015 тыс CNY | 31.03.2015 тыс CNY | 31.12.2014 тыс CNY | 30.09.2014 тыс CNY | 30.06.2014 тыс CNY | 31.03.2014 тыс CNY | 31.12.2013 тыс CNY | 30.09.2013 тыс CNY | 30.06.2013 тыс CNY | 31.03.2013 тыс CNY | 31.12.2012 тыс CNY | 30.09.2012 тыс CNY | 30.06.2012 тыс CNY | 31.03.2012 тыс CNY | 31.12.2011 тыс CNY | 30.09.2011 тыс CNY | 30.06.2011 тыс CNY | 31.03.2011 тыс CNY | 31.12.2010 тыс CNY | 30.09.2010 тыс CNY | 30.06.2010 тыс CNY | 31.12.2009 тыс CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 3 351 428 000 | 4 524 047 000 | 4 274 719 000 | 4 449 621 000 | 4 572 660 000 | 4 244 271 000 | 4 542 015 000 | 4 740 887 000 | 3 763 734 000 | 3 888 981 000 | 3 775 147 000 | 3 502 095 000 | 3 083 354 000 | 3 405 543 000 | 3 390 931 000 | 3 596 234 000 | 3 505 765 000 | 3 636 593 000 | 3 516 811 000 | 3 596 599 000 | 3 488 883 000 | 3 684 149 000 | 3 370 978 000 | 3 205 183 000 | 3 488 116 000 | 3 580 628 000 | 3 569 037 000 | 563 142 000 | 3 564 141 000 | 696 324 000 | 691 933 000 | 1 042 341 000 | 1 262 719 000 | 966 799 000 | 982 113 000 | 1 051 612 000 | 1 243 084 000 | 1 162 177 000 | 1 165 349 000 | 929 748 000 | 1 000 055 000 | 970 598 000 | 1 092 174 000 | 824 584 000 | 725 518 000 | 637 164 000 | 753 301 000 | 686 086 000 | 485 613 000 | 526 771 000 | 487 534 000 | 393 283 000 | 344 557 000 | 302 971 000 | 359 158 000 | 178 894 000 | 173 268 000 | 159 431 000 | 137 329 000 | 111 128 000 |
Краткосрочные инвестиции | -7 311 029 000 | -7 276 887 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 351 428 000 | 4 524 047 000 | -3 036 310 000 | -2 827 266 000 | 4 572 660 000 | 4 244 271 000 | 4 542 015 000 | 4 740 887 000 | 3 763 734 000 | 3 888 981 000 | 3 775 147 000 | 3 502 095 000 | 3 083 354 000 | 3 405 543 000 | 3 390 931 000 | 3 596 234 000 | 3 505 765 000 | 3 636 593 000 | 3 516 811 000 | 3 596 599 000 | 3 488 883 000 | 3 684 149 000 | 3 370 978 000 | 3 205 183 000 | 3 488 116 000 | 3 580 628 000 | 3 569 037 000 | 563 142 000 | 3 564 141 000 | 696 324 000 | 691 933 000 | 1 042 341 000 | 1 262 719 000 | 966 799 000 | 982 113 000 | 1 051 612 000 | 1 243 084 000 | 1 162 177 000 | 1 165 349 000 | 929 748 000 | 1 000 055 000 | 970 598 000 | 1 092 174 000 | 824 584 000 | 725 518 000 | 637 164 000 | 753 301 000 | 686 086 000 | 485 613 000 | 526 771 000 | 487 534 000 | 393 283 000 | 344 557 000 | 302 971 000 | 359 158 000 | 178 894 000 | 173 268 000 | 159 431 000 | 137 329 000 | 111 128 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 132 200 000 | 127 765 000 | 126 236 000 | 777 916 000 | 796 320 000 | 790 668 000 | 781 402 000 | 734 917 000 | 713 601 000 | 699 103 000 | 678 860 000 | 662 195 000 | 668 619 000 | 659 417 000 | 635 778 000 | 620 065 000 | 700 216 000 | 692 039 000 | 702 824 000 | 667 112 000 | 702 717 000 | 691 232 000 | 684 315 000 | 668 587 000 | 763 886 000 | 796 418 000 | 762 767 000 | 778 569 000 | 688 576 000 | 753 807 000 | 777 773 000 | 810 654 000 | 844 243 000 | 850 280 000 | 922 326 000 | |||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 5 092 834 000 | 5 961 563 000 |
31.12.2024 тыс CNY | 30.09.2024 тыс CNY | 30.06.2024 тыс CNY | 31.03.2024 тыс CNY | 31.12.2023 тыс CNY | 30.09.2023 тыс CNY | 30.06.2023 тыс CNY | 31.03.2023 тыс CNY | 31.12.2022 тыс CNY | 30.09.2022 тыс CNY | 30.06.2022 тыс CNY | 31.03.2022 тыс CNY | 31.12.2021 тыс CNY | 30.09.2021 тыс CNY | 30.06.2021 тыс CNY | 31.03.2021 тыс CNY | 31.12.2020 тыс CNY | 30.09.2020 тыс CNY | 30.06.2020 тыс CNY | 31.03.2020 тыс CNY | 31.12.2019 тыс CNY | 30.09.2019 тыс CNY | 30.06.2019 тыс CNY | 31.03.2019 тыс CNY | 31.12.2018 тыс CNY | 30.09.2018 тыс CNY | 30.06.2018 тыс CNY | 31.03.2018 тыс CNY | 31.12.2017 тыс CNY | 30.09.2017 тыс CNY | 30.06.2017 тыс CNY | 31.03.2017 тыс CNY | 31.12.2016 тыс CNY | 30.09.2016 тыс CNY | 30.06.2016 тыс CNY | 31.03.2016 тыс CNY | 31.12.2015 тыс CNY | 30.09.2015 тыс CNY | 30.06.2015 тыс CNY | 31.03.2015 тыс CNY | 31.12.2014 тыс CNY | 30.09.2014 тыс CNY | 30.06.2014 тыс CNY | 31.03.2014 тыс CNY | 31.12.2013 тыс CNY | 30.09.2013 тыс CNY | 30.06.2013 тыс CNY | 31.03.2013 тыс CNY | 31.12.2012 тыс CNY | 30.09.2012 тыс CNY | 30.06.2012 тыс CNY | 31.03.2012 тыс CNY | 31.12.2011 тыс CNY | 30.09.2011 тыс CNY | 30.06.2011 тыс CNY | 31.03.2011 тыс CNY | 31.12.2010 тыс CNY | 30.09.2010 тыс CNY | 30.06.2010 тыс CNY | 31.03.2010 тыс CNY | 31.12.2009 тыс CNY | 30.09.2009 тыс CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 65 506 000 | 70 386 000 | 62 000 000 | 74 122 000 | 61 680 000 | 71 554 000 | 61 635 000 | 68 560 000 | 58 195 000 | 70 750 000 | 54 566 000 | 64 431 000 | 56 417 000 | 65 861 000 | 50 590 000 | 56 501 000 | 44 647 000 | 64 187 000 | 31 427 000 | 59 226 000 | 60 194 000 | 61 251 000 | 31 172 000 | 55 822 000 | 57 053 000 | 58 736 000 | 32 952 000 | 51 417 000 | 52 883 000 | 55 710 000 | 29 771 000 | 49 022 000 | 50 460 000 | 54 688 000 | 27 372 000 | 48 895 000 | 50 199 000 | 54 116 000 | 27 022 000 | 48 407 000 | 50 602 000 | 53 430 000 | 28 327 000 | 45 636 000 | 45 341 000 | 47 011 000 | 25 011 000 | 39 584 000 | 37 045 000 | 43 454 000 | 21 170 000 | 34 090 000 | 32 600 000 | 34 067 000 | 24 727 000 | 24 306 000 | 20 870 000 | 24 970 000 | 13 513 000 | 18 765 000 | ||
Износ и амортизация (денежный поток) | 5 769 500 | 5 682 000 | 5 759 000 | 5 516 000 | 5 392 500 | 5 392 500 | 5 976 000 | 5 244 000 | 5 078 500 | 5 078 500 | 5 150 000 | 5 067 000 | 4 831 500 | 4 769 000 | 5 382 000 | 5 047 000 | 4 728 500 | 4 703 000 | 4 918 000 | 4 605 000 | 4 603 000 | 4 585 000 | 4 144 000 | 3 929 000 | 4 190 000 | 4 150 000 | 4 708 000 | 4 465 000 | 9 106 000 | 4 895 000 | 4 696 000 | 4 710 000 | 4 736 000 | 5 172 000 | 4 834 000 | 4 817 000 | 4 810 000 | 5 140 000 | 4 854 000 | 4 717 000 | 4 617 000 | 4 645 000 | 4 372 000 | 4 277 000 | 4 167 000 | 4 351 000 | 3 787 000 | |||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -1 364 210 000 | -436 575 000 | -448 260 000 | -467 755 000 | -1 861 990 000 | 4 008 744 000 | 80 883 000 | -125 111 000 | -1 298 645 000 | 95 696 000 | -294 499 000 | -363 734 000 | -1 138 213 000 | 542 854 000 | -500 615 000 | -468 281 000 | -1 214 451 000 | 91 100 000 | -392 380 000 | -376 411 000 | -968 297 000 | 147 588 000 | -162 770 000 | -333 701 000 | -789 771 000 | 137 793 000 | -63 045 000 | -575 473 000 | -81 385 000 | -319 197 000 | 107 842 000 | -518 148 000 | 426 639 000 | -168 786 000 | -408 542 000 | -542 241 000 | 107 466 000 | -263 018 000 | -141 506 000 | -627 472 000 | -102 443 000 | -56 377 000 | -165 684 000 | -672 082 000 | ||||||||||||||||||
Прочие оборотные средства | -1 364 210 000 | -436 575 000 | -448 260 000 | -467 755 000 | -1 861 990 000 | 4 008 744 000 | 80 883 000 | -125 111 000 | -1 298 645 000 | 95 696 000 | -294 499 000 | -363 734 000 | -1 138 213 000 | 542 854 000 | -500 615 000 | -468 281 000 | -1 214 451 000 | 91 100 000 | -392 380 000 | -376 411 000 | -968 297 000 | 147 588 000 | -162 770 000 | -333 701 000 | -789 771 000 | 137 793 000 | -63 045 000 | -575 473 000 | -81 385 000 | -319 197 000 | 107 842 000 | -518 148 000 | 426 639 000 | -168 786 000 | -408 542 000 | -542 241 000 | 107 466 000 | -263 018 000 | -141 506 000 | -627 472 000 | -102 443 000 | -56 377 000 | -165 684 000 | -672 082 000 | ||||||||||||||||||
Прочие неденежные статьи | -521 938 000 | 1 583 600 000 | 118 752 500 | -212 937 000 | 815 802 000 | 393 419 000 | 848 324 500 | 2 690 900 500 | -4 143 549 000 | 325 725 000 | 603 341 500 | 296 531 000 | 32 493 000 | -73 040 000 | -278 022 000 | 316 909 000 | 178 279 000 | -22 360 000 | -631 160 000 | 198 380 000 | 219 007 000 | 53 423 000 | -334 580 000 | 202 623 000 | -37 632 000 | 278 017 000 | -160 567 000 | -176 674 000 | 4 331 000 | 201 844 000 | -4 136 000 | 238 416 000 | 176 712 000 | -74 301 000 | 293 193 000 | 136 428 000 | 281 799 000 | -58 066 000 | 84 883 000 | 331 150 000 | -58 005 000 | -462 407 000 | 256 722 000 | 118 844 000 | -141 877 000 | 229 646 000 | -382 398 000 | 161 193 000 | -216 938 000 | -16 014 000 | 28 517 000 | 400 120 000 | -330 220 000 | 116 470 000 | 68 357 000 | 246 470 000 | -318 808 000 | 7 060 000 | -107 767 000 | 234 764 000 | -240 584 000 | -10 110 000 |
2024 | |
2023 | |