Облигации: Сбербанк России, ИОС-USDRUB_FIX-182d-001Р-281R (4B02-280-01481-B-001P, RU000A101UX2, СберИОС281)
Скачать
В буфер обмена
Структурированные продукты
Структурированные продукты
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Сбербанк России" - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ является владельцем доли 50% плюс одна голосующая акция от уставного капитала Сбербанка (52,32% от общего количества голосующих акций). |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
Размещается | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 млрд RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млрд RUB | I кв. 2024 млрд RUB | IV кв. 2023 млрд RUB | III кв. 2023 млрд RUB | II кв. 2023 млрд RUB | I кв. 2023 млрд RUB | IV кв. 2022 млрд RUB | IV кв. 2021 млрд RUB | III кв. 2021 млрд RUB | II кв. 2021 млрд RUB | I кв. 2021 млрд RUB | IV кв. 2020 млрд RUB | III кв. 2020 млрд RUB | II кв. 2020 млрд RUB | I кв. 2020 млрд RUB | IV кв. 2019 млрд RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 404,3 | 2 701,6 | 2 524,8 | 2 319,6 | 2 463,7 | 1 358,9 | 1 958,1 | 1 865,5 | 1 439,4 | 2 683,1 | 2 941,9 | 2 553,1 | 3 058,7 | 2 656,4 | 2 656,2 | 2 814,2 | 2 639,9 | 2 083,2 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 43 841,9 | 42 724,9 | 40 085,4 | 38 105,7 | 37 558,3 | 35 991,3 | 32 867,7 | 30 707,2 | 29 373,4 | 27 095,5 | 25 939,6 | 24 652,6 | 23 873,9 | 23 386,4 | 22 946,8 | 21 192,5 | 21 555,4 | 20 363,5 |
Активы | 60 855,1 | 59 002 | 55 427,6 | 53 105 | 52 307,2 | 49 267,1 | 46 143,7 | 43 827,1 | 41 871,8 | 41 165,5 | 39 584 | 37 936,4 | 37 500,4 | 36 016 | 35 123,8 | 32 383,4 | 32 068,9 | 29 958,9 |
Средства клиентов | 44 622,7 | 42 861,7 | 40 845,4 | 38 577 | 36 693,6 | 34 840,6 | 32 869,8 | 30 109,2 | 29 875,9 | 28 312,4 | 28 879,8 | 27 855,5 | 26 997,6 | 25 765,7 | 25 152,1 | 23 312,4 | 23 061,8 | 21 574,4 |
Итого обязательства | 53 681,6 | 52 252,2 | 49 012,3 | 46 200,9 | 45 722,8 | 43 066,6 | 40 227,1 | 37 713,6 | 36 057 | 35 521 | 34 107,7 | 32 792,8 | 32 239,2 | 30 969,5 | 30 274,8 | 27 555,8 | 27 469,3 | 25 472,2 |
Показатель | IV кв. 2024 млрд RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млрд RUB | I кв. 2024 млрд RUB | IV кв. 2023 млрд RUB | III кв. 2023 млрд RUB | II кв. 2023 млрд RUB | I кв. 2023 млрд RUB | IV кв. 2022 млрд RUB | IV кв. 2021 млрд RUB | III кв. 2021 млрд RUB | II кв. 2021 млрд RUB | I кв. 2021 млрд RUB | IV кв. 2020 млрд RUB | III кв. 2020 млрд RUB | II кв. 2020 млрд RUB | I кв. 2020 млрд RUB | IV кв. 2019 млрд RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 7 504,3 | 5 195,9 | 3 262 | 1 580,1 | 4 505,2 | 3 153,3 | 1 998,7 | 960,3 | 3 677,1 | 2 731,1 | 1 980,3 | 1 266,4 | 617 | 2 399,3 | 1 777,6 | 1 178,2 | 583,4 | 2 396 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 2 999,6 | 2 175,2 | 1 413,1 | 699,9 | 2 564,6 | 1 828,3 | 1 160,4 | 562,8 | 1 874,8 | 1 802 | 1 330,6 | 861 | 421,5 | 1 608,2 | 1 181,7 | 770,4 | 371,9 | 1 415,5 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 2 556,8 | 1 891,9 | 1 243,1 | 652,2 | 2 329,2 | 1 642,8 | 1 007,1 | 498,4 | 1 424,7 | 1 660,2 | 1 220,5 | 786,6 | 377,3 | 1 196,2 | 853,9 | 505,9 | 233,9 | 1 322,9 |
Прибыль до налогообложения | 2 034,6 | 1 591,3 | 1 029,8 | 508,7 | 1 984,7 | 1 505,7 | 984 | 481,4 | 564,7 | 1 474,6 | 1 125,5 | 773,6 | 377,3 | 942,3 | 699,9 | 366,6 | 157,7 | 1 138,7 |
Чистая прибыль (убыток) | 1 580,3 | 1 227,2 | 816,1 | 397,4 | 1 508,6 | 1 148,9 | 737,5 | 357,2 | 271 | 1 246 | 978,1 | 629,8 | 304,5 | 751,8 | 558,6 | 287,2 | 120,5 | 845 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | IV кв. 2021 млрд RUB | III кв. 2021 млрд RUB | II кв. 2021 млрд RUB | I кв. 2021 млрд RUB | IV кв. 2020 млрд RUB | III кв. 2020 млрд RUB | II кв. 2020 млрд RUB | I кв. 2020 млрд RUB | IV кв. 2019 млрд RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 797,5 | 755,8 | 440,9 | 384,6 | 663,9 | 177,7 | 460,8 | 145,6 | 532,8 |
Инвестиционный денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -221 | -69,3 | -119,4 | -26,1 | -104,4 | -51,2 | -45 | -8,6 | -247,3 |
Финансовый денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -401,3 | -381,3 | -398,5 | 31,2 | -450,5 | -33,6 | -29,5 | -16,7 | -442,6 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,7 | 264,2 | -113,3 | 398,5 | 293,6 | 312,3 | 484,2 | 319,2 | -285,2 |
Показатель | IV кв. 2024 млрд RUB | III кв. 2024 млрд RUB | II кв. 2024 млрд RUB | I кв. 2024 млрд RUB | IV кв. 2023 млрд RUB | III кв. 2023 млрд RUB | II кв. 2023 млрд RUB | I кв. 2023 млрд RUB | IV кв. 2022 млрд RUB | IV кв. 2021 млрд RUB | III кв. 2021 млрд RUB | II кв. 2021 млрд RUB | I кв. 2021 млрд RUB | IV кв. 2020 млрд RUB | III кв. 2020 млрд RUB | II кв. 2020 млрд RUB | I кв. 2020 млрд RUB | IV кв. 2019 млрд RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 45 852 | 44 622,4 | 41 880,8 | 39 823,8 | 39 381,3 | 37 855,2 | 34 686,6 | 32 440,6 | 31 037,5 | 28 517,5 | 24 388,3 | 26 210 | 25 498,6 | 25 008,6 | 24 546,2 | 22 852,1 | 23 166 | 21 794,4 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -2 010,1 | -1 897,5 | -1 795,4 | -1 718,1 | -1 823 | -1 863,9 | -1 818,9 | -1 733,4 | -1 664,1 | -1 422 | -1 551,3 | -1 557,4 | -1 624,7 | -1 622,2 | -1 599,4 | -1 659,6 | -1 610,6 | -1 430,9 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | 1 158,8 | 1 066,3 | 986,6 | 869 | 853,8 | 901 | 856,3 | 858,9 | 819,6 | 220,1 | 448,2 | 961,5 | 1 100,5 | 1 073 | 1 089,7 | 1 063,5 | 935,7 | 856,1 |
Достаточность капитала первого уровня (%) | 12,42 | 11,7 | 11,8 | 13,8 | 13,5 | 13,6 | 14,2 | 15,5 | 15,2 | 14,3 | 14,36 | 14,49 | 14,74 | 14,27 | 13,84 | 14,78 | 13,31 | 13,41 |
Достаточность капитала второго уровня (%) | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,56 | 0,55 | 0,41 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,18 |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |