Еврооблигации: UMB Financial, 3.7% 17sep2030, USD (US902788AA60)
Переменная ставка, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Переменная ставка, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 |
Банковская холдинговая компания UMB Financial Corporation предоставляет различные банковские и другие финансовые услуги. |
Fix to Float |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 554 968 | 363 940 | 685 792 | 679 309 | 636 856 | 320 736 | 328 814 | 341 523 | 221 916 | 334 756 | 375 908 | 309 023 | 305 404 | 296 315 | 311 630 | 282 639 | 403 846 | 279 734 | 280 533 | 254 115 | 265 306 | 253 633 | 254 015 | 254 773 | 240 543 | 234 637 | 234 813 | 237 660 | 236 736 | 228 883 | 231 924 | 238 891 | 232 183 | 230 434 | 225 824 | 216 965 | 208 656 | 200 932 | 199 303 | 198 014 | 185 854 | 195 819 | 200 357 | 191 070 | 202 020 | 188 138 | 176 910 | 181 862 | 120 158 | 186 686 | 190 599 | 211 390 | 177 302 | 180 031 | 187 774 | 186 198 | 173 567 | 168 467 | 166 768 | 162 204 | 161 134 | 156 414 | 151 497 | 144 118 | 148 050 | 145 419 | 144 999 | 149 363 | 133 735 | 134 904 | 129 181 | 124 403 | 121 654 | 119 231 | 119 218 | 112 066 | 109 060 | 113 461 | 109 655 | 107 988 | 100 588 | 100 389 | 99 878 | 106 059 | 115 366 | 109 028 | 108 765 | 109 485 | 108 689 | 109 927 | 111 944 | 119 659 | 115 451 | 116 993 | 117 149 | 112 175 | 108 686 | 108 178 | 105 970 | 104 819 | 102 658 | 99 300 | 100 400 | 99 500 | 98 000 | 93 500 | 95 500 | 95 100 | 95 000 | 93 500 | 90 700 | 87 200 | 84 700 | 83 800 | 82 700 | 91 700 | 89 200 | 84 400 | 86 200 | 84 100 | 84 000 | 82 600 | 82 600 | 81 300 | 81 300 | 79 100 | 72 800 | 62 500 | 63 600 | 60 200 | 60 100 | 59 300 | 56 900 | 57 000 | 57 000 | 54 300 | 53 900 | 53 600 | 52 000 | 50 900 | 51 800 | 51 500 |
Себестоимость | 2 591 | 151 240 | -151 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 554 968 | 363 940 | 683 201 | 679 309 | 485 616 | 471 976 | 328 814 | 341 523 | 221 916 | 334 756 | 375 908 | 309 023 | 305 404 | 296 315 | 311 630 | 282 639 | 403 846 | 279 734 | 280 533 | 254 115 | 265 306 | 253 633 | 254 015 | 254 773 | 240 543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 161 062 | 146 984 | 142 861 | 143 006 | 134 231 | 133 380 | 143 312 | 151 924 | 135 940 | 143 806 | 128 346 | 137 378 | 139 399 | 131 551 | 126 653 | 133 719 | 135 790 | 129 945 | 137 934 | 117 611 | 130 026 | 117 163 | 121 649 | 122 795 | 110 342 | 110 821 | 112 093 | 114 633 | 115 692 | 107 623 | 111 636 | 121 948 | 116 013 | 117 363 | 117 308 | 115 528 | 111 217 | 113 280 | 107 061 | 105 618 | 98 161 | 97 435 | 97 795 | 96 034 | 96 530 | 91 164 | 91 412 | 90 100 | 77 692 | 90 871 | 102 756 | 104 434 | 59 213 | 86 549 | 98 431 | 98 221 | 46 680 | 85 485 | 78 878 | 82 849 | 35 779 | 77 402 | 75 950 | 71 925 | 125 784 | 57 187 | 55 100 | 55 041 | 54 345 | 51 439 | 49 908 | 51 191 | 50 052 | 48 894 | 47 796 | 47 238 | 41 965 | 47 821 | 48 349 | 52 060 | 45 283 | 47 271 | 48 575 | 48 747 | 49 495 | 48 601 | 48 905 | 49 894 | 49 817 | 51 075 | 51 235 | 51 331 | 49 132 | 49 911 | 50 688 | 48 964 | 47 173 | 46 737 | 45 276 | 44 818 | 42 482 | 42 300 | 41 300 | 40 600 | 36 600 | 50 100 | 39 200 | 38 100 | 36 500 | 36 200 | 35 000 | 33 800 | 34 700 | 32 800 | 32 100 | 31 800 | 30 000 | 30 500 | 31 000 | 31 000 | 30 300 | 30 000 | 30 000 | 29 800 | 28 700 | 28 700 | 26 100 | 22 900 | 22 200 | 22 200 | 21 900 | 21 500 | 20 800 | 20 200 | 20 400 | 19 400 | 19 900 | 19 300 | 18 700 | 17 500 | 17 800 | 17 900 |
Расходы на продажу и маркетинг | 8 999 | 6 817 | 6 598 | 6 025 | 6 659 | 6 631 | 7 124 | 5 335 | 8 788 | 6 671 | 5 308 | 4 932 | 6 528 | 4 863 | 4 797 | 2 345 | 3 717 | 3 038 | 3 284 | 4 640 | 8 385 | 5 655 | 7 304 | 4 913 | 6 483 | 6 671 | 6 184 | 5 034 | 6 540 | 5 056 | 5 732 | 4 503 | 6 256 | 5 332 | 6 313 | 4 441 | 6 816 | 5 766 | 6 530 | 4 618 | 7 182 | 6 057 | 6 307 | 4 602 | 7 189 | 5 536 | 5 705 | 4 272 | 6 989 | 7 368 | 5 986 | 4 260 | 5 958 | 4 912 | 5 158 | 4 122 | 5 787 | 4 426 | 4 430 | 3 705 | 4 049 | 4 036 | 4 171 | 3 191 | 4 976 | 4 459 | 3 890 | 3 869 | 3 880 | 4 157 | 3 537 | 3 190 | 4 001 | 4 022 | 3 622 | 3 269 | 3 473 | 3 607 | 2 960 | 4 026 | 3 825 | 3 947 | 3 508 | 2 735 | 3 759 | 3 713 | 3 344 | 3 601 | 4 125 | 3 216 | 5 573 | 1 997 | 4 017 | 4 207 | 6 457 | 5 500 | 5 046 | 3 937 | 6 485 | 3 600 | 3 400 | 3 900 | 4 300 | 3 500 | 5 000 | 4 600 | 4 600 | 4 500 | 4 300 | 4 200 | 4 200 | 5 900 | 3 800 | 4 900 | 3 300 | 3 300 | 4 600 | 3 600 | 4 200 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | 3 300 | 3 700 | 3 700 | 2 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 573 175 | 778 069 | 5 105 137 | 7 030 067 | 5 607 003 | 4 010 781 | 3 801 438 | 3 593 571 | 1 679 787 | 2 139 344 | 2 185 537 | 6 713 713 | 9 255 727 | 6 166 110 | 5 528 981 | 4 247 993 | 3 540 680 | 2 054 334 | 2 177 327 | 1 449 807 | 1 698 449 | 816 537 | 1 299 199 | 1 512 857 | 1 692 953 | 1 017 690 | 493 308 | 951 001 | 1 744 483 | 588 025 | 711 238 | 748 241 | 1 137 940 | 807 373 | 735 343 | 727 407 | 981 094 | 1 186 669 | 1 189 111 | 1 218 636 | 1 983 685 | 1 382 384 | 895 331 | 1 364 414 | 2 614 468 | 1 962 473 | 1 022 959 | 1 950 698 | 1 388 274 | 571 351 | 698 392 | 1 461 859 | 1 610 587 | 706 750 | 1 718 800 | 2 322 731 | 1 204 690 | 991 046 | 1 029 581 | 1 044 403 | 1 515 288 | 827 779 | 1 057 715 | 1 280 193 | 998 908 | 524 849 | 658 218 | 682 533 | 806 600 | 499 535 | 430 908 | 450 891 | 531 188 | 408 094 | 447 515 | 418 125 | 601 414 | 398 250 | 370 153 | 467 691 | 499 216 | 446 840 | 565 395 | 421 091 | 648 984 | 615 532 | 540 506 | 592 682 | 691 703 | 565 446 | 496 919 | 415 428 | 790 672 | 617 681 | 551 612 | 590 488 | 975 324 | 831 351 | 696 995 | 689 364 | 766 108 | 615 400 | 613 400 | 628 500 | 850 500 | 673 800 | 1 036 400 | 920 400 | 921 300 | 818 100 | 690 400 | 762 200 | 772 600 | 638 400 | 557 300 | 639 800 | 696 400 | 500 600 | 572 400 | 574 100 | 770 800 | 492 600 | 535 800 | 624 600 | 666 400 | 565 300 | 457 700 | 463 600 | 612 800 | 491 400 | 552 900 | 693 600 | 762 100 | 689 200 | 674 500 | 605 300 | 439 700 | 342 600 | 499 800 | 388 700 | 620 800 | 463 200 |
Краткосрочные инвестиции | 7 015 998 | 7 107 373 | 6 541 391 | 7 068 613 | 6 330 699 | 6 668 615 | 6 907 897 | 7 006 347 | 7 128 277 | 7 739 216 | 8 550 093 | 11 976 514 | 11 162 690 | 10 347 531 | 9 753 392 | 9 299 688 | 8 719 246 | 8 483 624 | 7 639 451 | 7 447 362 | 7 411 908 | 7 176 351 | 6 891 869 | 6 542 800 | 5 932 741 | 6 011 684 | 6 139 346 | 6 258 577 | 5 848 960 | 6 226 041 | 6 551 593 | 6 466 334 | 6 295 687 | 6 771 179 | 6 883 312 | 6 806 949 | 6 671 745 | 6 925 115 | 6 787 001 | 6 911 936 | 6 759 803 | 6 700 623 | 6 734 931 | 6 762 411 | 6 697 997 | 6 944 358 | 6 841 584 | 6 937 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 573 175 | 7 794 067 | 712 181 | 537 238 | 12 675 616 | 454 705 | 10 470 053 | 10 501 468 | 420 | 9 267 621 | 360 242 | 15 263 806 | 21 232 241 | 17 328 800 | 15 876 512 | 14 001 385 | 12 840 368 | 10 773 580 | 10 660 951 | 9 089 258 | 9 145 811 | 8 228 445 | 8 475 550 | 8 404 726 | 8 235 753 | 6 950 431 | 6 504 992 | 7 090 347 | 8 003 060 | 6 436 985 | 6 937 279 | 7 299 834 | 7 604 274 | 7 103 060 | 7 506 522 | 7 610 719 | 7 788 043 | 7 858 414 | 8 114 226 | 8 005 637 | 8 895 621 | 8 142 187 | 7 595 954 | 8 099 345 | 9 376 879 | 8 660 470 | 7 967 317 | 8 792 282 | 8 325 737 | 571 351 | 698 392 | 1 461 859 | 1 610 587 | 706 750 | 1 718 800 | 2 322 731 | 1 204 690 | 991 046 | 1 029 581 | 1 044 403 | 1 515 288 | 827 779 | 1 057 715 | 1 280 193 | 998 908 | 524 849 | 658 218 | 682 533 | 806 600 | 499 535 | 430 908 | 450 891 | 531 188 | 408 094 | 447 515 | 418 125 | 601 414 | 398 250 | 370 153 | 467 691 | 499 216 | 446 840 | 565 395 | 421 091 | 648 984 | 615 532 | 540 506 | 592 682 | 691 703 | 565 446 | 496 919 | 415 428 | 790 672 | 617 681 | 551 612 | 590 488 | 975 324 | 831 351 | 696 995 | 689 364 | 766 108 | 615 400 | 613 400 | 628 500 | 850 500 | 673 800 | 1 036 400 | 920 400 | 921 300 | 818 100 | 690 400 | 762 200 | 772 600 | 638 400 | 557 300 | 639 800 | 696 400 | 500 600 | 572 400 | 574 100 | 770 800 | 492 600 | 535 800 | 624 600 | 666 400 | 565 300 | 457 700 | 463 600 | 612 800 | 491 400 | 552 900 | 693 600 | 762 100 | 689 200 | 674 500 | 605 300 | 439 700 | 342 600 | 499 800 | 388 700 | 620 800 | 463 200 |
Чистая дебиторская задолженность | 425 387 | 422 869 | 190 387 | 181 586 | 310 365 | 310 040 | 328 516 | 132 574 | 320 885 | 111 879 | 124 508 | 119 024 | 124 396 | 117 007 | 110 168 | 104 012 | 100 133 | 97 632 | 98 863 | 103 076 | 99 122 | 97 035 | 99 045 | 93 016 | 92 650 | 90 002 | 90 127 | 87 863 | 84 979 | 80 083 | 79 297 | 77 263 | 73 805 | 75 384 | 78 216 | 72 030 | 71 817 | 70 510 | 69 749 | 70 099 | 71 396 | 73 943 | 75 997 | 75 189 | 78 129 | 73 750 | 76 653 | 64 949 | 67 934 | 66 883 | 71 642 | 78 206 | 80 619 | 75 540 | 76 500 | 77 100 | 70 000 | 75 600 | 74 600 | 72 600 | 71 000 | 73 200 | 72 700 | 74 700 | 76 500 | 82 300 | 79 100 | 74 800 | 74 300 | 73 300 | 81 200 | 73 400 | 73 500 | 68 800 | 72 600 | 53 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -1 188 834 | -1 003 132 | -13 195 278 | -4 784 981 | -4 423 050 | -4 244 538 | -3 110 926 | -2 862 304 | -3 617 490 | -7 990 018 | -10 428 568 | -24 541 749 | 179 177 | 178 507 | 188 624 | 193 923 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
