Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

GCGS - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR Hedged (GBP) (Acc) (LU2382233182)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
04.11.2021
Дата запуска
314,74 млн GBP
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2382233182
GCGS ISIN
GCGS
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    1,44 %
  • 1M
    0,61 %
  • 3M
    1,47 %
  • 6M
    2,15 %
  • 1Y
    7,15 %
  • 3Y
    10,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR отслеживает показатели Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 лет (индекс общей доходности) в долларах США, независимо от того, растет или падает тенденция, и имеет ежемесячное валютное хеджирование в фунтах стерлингов.

Котировки (GCGS)

Изменения динамики цен

Структура GCGS на 15.04.2025

Бумага Значение
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY 0,17%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,13%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,11%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,1%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,1%
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD 0,1%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,09%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,09%
JP Morgan, 5.04% 23jan2028, USD 0,09%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,09%
NTT Finance Corporation, 1.162% 3apr2026, USD 0,09%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0,08%
Macquarie, 0.943% 19jan2029, EUR 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,08%
Greater Toronto Airports Authority, 2.73% 3apr2029, CAD (2019-1) 0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,08%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,08%
Nestle S.A., 1.625% 15jul2026, CHF (A) 0,08%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,08%
JP Morgan, 1.578% 22apr2027, USD 0,08%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,08%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,08%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,08%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,08%
ManpowerGroup, 1.75% 22jun2026, EUR 0,08%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,08%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,08%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,08%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,08%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,07%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,07%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,07%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD 0,07%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR 0,07%
Baxter International, 1.915% 1feb2027, USD 0,07%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,07%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,07%
Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD 0,07%
Ross Stores, 0.875% 15apr2026, USD 0,07%
Nestle Holdings, 2.192% 26jan2029, CAD (114) 0,07%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,07%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,07%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,07%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD 0,07%
UBS (Stamford Branch), 4.864% 10jan2028, USD 0,07%
JP Morgan, 3.702% 6may2030, USD 0,07%
Bell Canada, 3.8% 21aug2028, CAD (M-48) 0,07%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,07%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD 0,07%
Morgan Stanley, 1.593% 4may2027, USD (I) 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,07%
National Australia Bank (New York branch), 4.901% 14jan2030, USD 0,07%
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD 0,07%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.615% 16dec2029, USD 0,07%
National Bank of Canada, 4.95% 1feb2028, USD 0,07%
ASB Bank, 0.5% 24sep2029, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 5.21% 11aug2028, USD 0,07%
Fifth Third Bank, 4.967% 28jan2028, USD 0,07%
BNY Mellon, 4.729% 20apr2029, USD 0,07%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,07%
BNY Mellon, 4.587% 20apr2027, USD 0,07%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,07%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,07%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD 0,07%
Cencosud (Chile), 4.375% 17jul2027, USD 0,07%
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD 0,07%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.016% 12jan2029, USD (A) 0,07%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,07%
UBS Group, 6.442% 11aug2028, USD 0,06%
Credit Agricole SA, 6.316% 3oct2029, USD 0,06%
Svenska Handelsbanken, 5.5% 15jun2028, USD 0,06%
Citibank N.A., 5.803% 29sep2028, USD 0,06%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.504% 26may2028, USD (A) 0,06%
Citibank N.A., 5.438% 30apr2026, USD 0,06%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,06%
National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD 0,06%
BPCE, 5.876% 14jan2031, USD 0,06%
BPCE, 5.281% 30may2029, USD 0,06%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,06%
National Australia Bank (NAB), 4.9% 13jun2028, USD (33) 0,06%
Morgan Stanley, 5.123% 1feb2029, USD (I) 0,06%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,06%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 0,06%
JP Morgan, 5.299% 24jul2029, USD 0,06%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,06%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,06%
Goldman Sachs, 5.727% 25apr2030, USD 0,06%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,06%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,06%
GSK PLC, 3.875% 15may2028, USD 0,06%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,06%
BPCE, 6.714% 19oct2029, USD (62) 0,06%
UBS, 7.5% 15feb2028, USD 0,06%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***