Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SPF1 - SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (IE00BDT6FP91)

 
(%)
38,91 EUR
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Конвертируемые
Сектор
Глобальный
География
23.05.2018
Дата запуска
970,59 млн USD
Общий объем активов фонда | 24.10.2022
0.55 %
Коэффициент общих расходов
Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
441,95 млн EUR
Объем активов класса акций | 17.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BDT6FP91
SPF1 ISIN
SPF1
Тикер
CEOGVS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    -0,49 %
  • 1M
    -3,52 %
  • 3M
    -1,73 %
  • 6M
    -0,36 %
  • 1Y
    7,88 %
  • 3Y
    3,59 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели доходности индекса Refinitiv Qualified Global Convertible Index, который отслеживает динамику рынка конвертируемых облигаций инвестиционного уровня.

Котировки (SPF1)

Изменения динамики цен

Структура SPF1 на 17.04.2025

Бумага Значение
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,4%
Cash_USD 2,17%
Ping An Insurance, 0.875% 22jul2029, USD (Conv.) 1,6%
Rheinmetall, 1.875% 7feb2028, EUR (Conv.) 1,08%
SK Hynix, 1.75% 11apr2030, USD (Conv.) 1,04%
Rheinmetall, 2.25% 7feb2030, EUR (B, Conv.) 1,04%
MicroStrategy, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 1%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,91%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,88%
Ford Motor, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,87%
Zijin Mining Group, 1% 25jun2029, USD (Conv.) 0,85%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,83%
EchoStar, 3.875% 30nov2030, USD (Conv.) 0,82%
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 0,76%
Airbnb, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,76%
Southern Co., 3.875% 15dec2025, USD (2023A, Conv.) 0,76%
Duke Energy, 4.125% 15apr2026, USD (Conv.) 0,75%
Spotify USA, 0% 15mar2026, USD (Conv.) 0,74%
Baidu, 0% 12mar2032, USD (Conv.) 0,73%
Carnival Corp, 5.75% 1dec2027, USD (Conv.) 0,71%
ANTA Sports Products, 0% 5dec2029, EUR (Conv.) 0,71%
MicroStrategy, 0.625% 15mar2030, USD (Conv.) 0,7%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,69%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 0,68%
Sea Limited, 2.375% 1dec2025, USD (Conv.) 0,66%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,66%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,64%
FirstEnergy, 4% 1may2026, USD (Conv.) 0,62%
Zscaler, 0.125% 1jul2025, USD (Conv.) 0,61%
Cellnex Telecom, 0.75% 20nov2031, EUR 0,59%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,58%
Palo Alto Networks, 0.375% 1jun2025, USD (Conv.) 0,58%
Sea Limited, 0.25% 15sep2026, USD (Conv.) 0,56%
Meituan, 0% 27apr2028, USD (Conv.) 0,56%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,55%
DigitalOcean Holdings, 0% 1dec2026, USD (Conv.) 0,54%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,53%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,53%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,51%
Insmed, 0.75% 1jun2028, USD (Conv.) 0,51%
Coinbase Global, 0.5% 1jun2026, USD (Conv.) 0,51%
Dexcom, 0.25% 15nov2025, USD (Conv.) 0,49%
Cellnex Telecom, 2.125% 11aug2030, EUR (Conv.) 0,49%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,48%
Uber Technologies, 0% 15dec2025, USD (Conv.) 0,47%
Stride, 1.125% 1sep2027, USD (Conv.) 0,47%
Eni Spa, 2.95% 14sep2030, EUR (Conv.) 0,46%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,45%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,45%
Ana Holdings, 0% 10dec2031, JPY (Conv.) 0,45%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,45%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.) 0,44%
United States Steel, 5% 1nov2026, USD (Conv.) 0,44%
Deutsche Post, 0.05% 30jun2025, EUR (Conv.) 0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,44%
Delivery Hero, 3.25% 21feb2030, EUR (Conv.) 0,43%
Ventas Realty, 3.75% 1jun2026, USD (Conv.) 0,43%
CenterPoint Energy, 4.25% 15aug2026, USD (Conv.) 0,43%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,43%
American Water Capital, 3.625% 15jun2026, USD (Conv.) 0,43%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,42%
Sarepta Therapeutics, 1.25% 15sep2027, USD (Conv.) 0,42%
Xiaomi, 0% 17dec2027, USD (Conv.) 0,41%
Xero Ltd, 1.625% 12jun2031, USD (Conv.) 0,41%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,41%
American Airlines Group, 6.5% 1jul2025, USD (Conv.) 0,41%
International Airlines Group, 1.125% 18may2028, EUR (Conv.) 0,41%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.) 0,4%
Nexi Spa, 0% 24feb2028, EUR (Conv.) 0,4%
LG Chem, 1.25% 18jul2028, USD (Conv.) 0,4%
Simon Global Development B.V, 3.5% 14nov2026, EUR (Conv.) 0,4%
Lumentum Holdings, 0.5% 15dec2026, USD (Conv.) 0,4%
ZTO Express (Cayman), 1.5% 1sep2027, USD (Conv.) 0,4%
Cellnex Telecom, 0.5% 5jul2028, EUR (Conv.) 0,4%
NCL Corporation, 1.125% 15feb2027, USD (Conv.) 0,39%
Confluent, 0% 15jan2027, USD (Conv.) 0,39%
Halozyme Therapeutics, 1% 15aug2028, USD (Conv.) 0,38%
Quanta Computer, 0% 16sep2029, USD (Conv.) 0,38%
Expedia Group, 0% 15feb2026, USD (Conv.) 0,38%
Li Auto, 0.25% 1may2028, USD (Conv.) 0,37%
Schneider Electric, 1.625% 28jun2031, EUR (Conv.) 0,36%
LG Chem, 1.6% 18jul2030, USD (Conv.) 0,36%
Shopify, 0.125% 1nov2025, USD (Conv.) 0,36%
Cinemark Holdings, 4.5% 15aug2025, USD (Conv.) 0,36%
Schneider Electric, 1.97% 27nov2030, EUR (Conv.) 0,35%
Etsy, 0.25% 15jun2028, USD (Conv.) 0,35%
Singapore Airlines, 1.625% 3dec2025, SGD 0,34%
Wendel, 2.625% 27mar2026, EUR (Conv.) 0,34%
CMS Energy, 3.375% 1may2028, USD (Conv.) 0,34%
Teladoc Health, 1.25% 1jun2027, USD (Conv.) 0,34%
MicroStrategy, 0.875% 15mar2031, USD (Conv.) 0,33%
Parsons, 2.625% 1mar2029, USD (Conv.) 0,33%
Worldline, 0% 30jul2026, EUR (Conv.) 0,32%
Lantheus Holdings, 2.625% 15dec2027, USD (Conv.) 0,32%
Lenovo Group, 2.5% 26aug2029, USD (Conv.) 0,31%
LEG Properties, 1% 4sep2030, EUR (Conv.) 0,31%
The Middleby, 1% 1sep2025, USD (Conv.) 0,31%
Daiwa House Industry, 0% 29mar2030, JPY (Conv.) 0,3%
Bloom Energy, 3% 1jun2028, USD (Conv.) 0,3%
Daiwa House Industry, 0% 30mar2029, JPY (Conv.) 0,3%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***