Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SYBN - SPDR® Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (USD) (IE00BZ0G8860)

 
(%)
25,79 USD
СЧА на акцию | 15.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
02.12.2015
Дата запуска
55,96 млн USD
Общий объем активов фонда | 24.10.2022
0.12 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
70,8 млн USD
Объем активов класса акций | 15.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BZ0G8860
SYBN ISIN
SYBN
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    -10,06 %
  • 1M
    -6,51 %
  • 3M
    -8,89 %
  • 6M
    -8,63 %
  • 1Y
    -2,27 %
  • 3Y
    -6,78 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США со сроком погашения не менее 10 лет

Котировки (SYBN)

Изменения динамики цен

Структура SYBN на 15.04.2025

Бумага Значение
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,5%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,35%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,33%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,32%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,29%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,28%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,26%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD 0,26%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,26%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,26%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,26%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,26%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,25%
Meta Platforms, 5.6% 15may2053, USD 0,25%
JP Morgan, 3.882% 24jul2038, USD 0,24%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,23%
JP Morgan, 3.964% 15nov2048, USD 0,23%
Pfizer, 5.6% 15sep2040, USD 0,22%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,22%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,22%
Oracle, 5.375% 15jul2040, USD 0,22%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,22%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,21%
Morgan Stanley, 3.971% 22jul2038, USD (I) 0,21%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD 0,21%
Cash_USD 0,21%
Pacific Gas & Electric, 6.75% 15jan2053, USD 0,21%
Philip Morris International, 3.875% 21aug2042, USD 0,21%
HCA, 5.25% 15jun2049, USD 0,21%
Goldman Sachs, 4.411% 23apr2039, USD 0,21%
Rabobank, 5.25% 24may2041, USD 0,2%
Walmart, 2.5% 22sep2041, USD 0,2%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD 0,2%
Pacificorp, 4.15% 15feb2050, USD 0,2%
Anheuser-Busch InBev, 5.8% 23jan2059, USD 0,2%
UnitedHealth Group, 5.875% 15feb2053, USD 0,2%
RTX, 4.5% 1jun2042, USD 0,2%
UnitedHealth Group, 5.375% 15apr2054, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 4.244% 24apr2038, USD (M) 0,2%
TransCanada PipeLines, 7.625% 15jan2039, USD 0,19%
Wells Fargo, 5.375% 2nov2043, USD 0,19%
Exxon Mobil, 4.227% 19mar2040, USD 0,19%
TotalEnergies, 3.386% 29jun2060, USD 0,19%
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD 0,19%
HSBC Holdings plc, 6.332% 9mar2044, USD 0,19%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD 0,19%
Metlife, 10.75% 1aug2069, USD 0,19%
Oracle, 5.55% 6feb2053, USD 0,19%
Bristol Myers Squibb, 4.125% 15jun2039, USD 0,19%
Telefonica SA, 4.895% 6mar2048, USD 0,19%
Comcast, 5.35% 15may2053, USD 0,18%
Elevance Health, 6.1% 15oct2052, USD 0,18%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD 0,18%
Newmont, 4.875% 15mar2042, USD 0,18%
Broadcom Inc, 4.926% 15may2037, USD 0,18%
Verizon Communications, 2.65% 20nov2040, USD 0,18%
Verizon Communications, 4.672% 15mar2055, USD 0,18%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,18%
Visa, 4.3% 14dec2045, USD 0,17%
Oracle, 4% 15jul2046, USD 0,17%
Amgen, 5.75% 2mar2063, USD 0,17%
Cisco Systems, 5.35% 26feb2064, USD 0,17%
Oracle, 3.6% 1apr2040, USD 0,17%
Apple, 4.1% 8aug2062, USD 0,17%
Apple, 3.45% 9feb2045, USD 0,17%
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD 0,17%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,17%
T-Mobile USA, 4.375% 15apr2040, USD 0,17%
QUALCOMM, 6% 20may2053, USD 0,17%
Comcast, 2.987% 1nov2063, USD 0,17%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,17%
Bristol Myers Squibb, 5.65% 22feb2064, USD 0,17%
Verizon Communications, 6.55% 15sep2043, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 6.11% 29jan2037, USD 0,17%
Florida Power & Light, 4.125% 1feb2042, USD 0,17%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD 0,17%
Citigroup, 8.125% 15jul2039, USD 0,16%
Synopsys, 5.7% 1apr2055, USD 0,16%
Wyeth, 5.95% 1apr2037, USD 0,16%
Amazon.com, 3.1% 12may2051, USD 0,16%
Exxon Mobil, 4.327% 19mar2050, USD 0,16%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,16%
Oracle, 4.1% 25mar2061, USD 0,16%
Oracle, 5.5% 27sep2064, USD 0,16%
JP Morgan, 5.534% 29nov2045, USD 0,16%
Comcast, 5.5% 15may2064, USD 0,16%
British American Tobacco, 3.734% 25sep2040, USD 0,16%
Intel, 5.7% 10feb2053, USD 0,16%
UnitedHealth Group, 6.5% 15jun2037, USD 0,16%
IBM, 3.43% 9feb2052, USD 0,16%
Meta Platforms, 5.55% 15aug2064, USD 0,16%
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD 0,16%
Barrick Gold, 5.95% 15oct2039, USD 0,15%
Duke Energy Florida, 6.35% 15sep2037, USD 0,15%
ConocoPhillips Company, 5.55% 15mar2054, USD 0,15%
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD 0,15%
UnitedHealth Group, 5.625% 15jul2054, USD 0,15%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD 0,15%
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD 0,15%
Kroger, 5.65% 15sep2064, USD 0,15%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***