Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SYBC - SPDR® Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUR) (IE00B3T9LM79)

 
(%)
53,15 EUR
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
23.05.2011
Дата запуска
619,46 млн EUR
Общий объем активов фонда | 24.10.2022
0.12 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
783,83 млн EUR
Объем активов класса акций | 14.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00B3T9LM79
SYBC ISIN
SYBC
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,43 %
  • 1M
    0,02 %
  • 3M
    0,39 %
  • 6M
    0,62 %
  • 1Y
    4,21 %
  • 3Y
    3,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Euro Corporate Bond Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в евро

Котировки (SYBC)

Изменения динамики цен

Структура SYBC на 14.04.2025

Бумага Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,13%
Cash_EUR 0,13%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,11%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,1%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,1%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,1%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,1%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,1%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,1%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,1%
Engie, 5.125% perp., EUR (117) 0,09%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR 0,09%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,09%
BP PLC, 3.25% perp., EUR 0,09%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1) 0,09%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR 0,09%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,09%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,09%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,09%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,08%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,08%
Barclays, 4.918% 8aug2030, EUR 0,08%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR 0,08%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,08%
Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR 0,08%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,08%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,08%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,08%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR 0,08%
UBS Group, 4.375% 11jan2031, EUR (73) 0,08%
Lloyds Banking Group, 3.875% 14may2032, EUR 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.5% 15may2031, EUR (575) 0,08%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,08%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,08%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,08%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR 0,08%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR 0,08%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR 0,08%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR 0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR 0,08%
Deutsche Telekom, 3.25% 4jun2035, EUR 0,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR 0,07%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,07%
Telefonica SA, 2.592% 25may2031, EUR 0,07%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,07%
JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95) 0,07%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,07%
Societe Generale, 0.625% 2dec2027, EUR (PA-133/21-12) 0,07%
BPCE, 0.5% 14jan2028, EUR (2022-02) 0,07%
BNP Paribas, FRN 19feb2028, EUR (19242) 0,07%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,07%
The Coca-Cola Company, 3.125% 14may2032, EUR 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Stryker, 1% 3dec2031, EUR 0,07%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR 0,07%
Pernod Ricard, 1.375% 7apr2029, EUR 0,07%
Booking Holdings, 0.5% 8mar2028, EUR 0,07%
SAP SE, 1.625% 10mar2031, EUR 0,07%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,07%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR 0,07%
Bouygues, 4.625% 7jun2032, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,07%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,07%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 6.364% 16nov2032, EUR 0,07%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,07%
Imperial Brands, 5.25% 15feb2031, EUR (40) 0,07%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,07%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,07%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554) 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,07%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,07%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR 0,07%
Cargill Inc, 3.875% 24apr2030, EUR 0,07%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,07%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR 0,07%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,07%
GE Aerospace, 1.5% 17may2029, EUR 0,07%
AT&T Inc, 4.3% 18nov2034, EUR 0,07%
NatWest Group, 4.067% 6sep2028, EUR 0,07%
Siemens, 3.375% 24aug2031, EUR 0,07%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***