Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

AHYD - Amundi Global Agg SRI UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Acc) (LU2439733507)

 
(%)
51,07 EUR
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
22.03.2022
Дата запуска
338,06 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.16 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Hedged Index
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2439733507
AHYD ISIN
AHYD
Тикер
CEOGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,05 %
  • 1M
    -0,21 %
  • 3M
    1,01 %
  • 6M
    -0,65 %
  • 1Y
    2,94 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi Global Agg SRI UCITS ETF стремится воспроизвести показатели доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral, предоставляя инвесторам доступ к облигациям инвестиционного уровня с фиксированной процентной ставкой, имеющие ESG рейтинг BBB и выше

Котировки (AHYD)

Изменения динамики цен

Структура AHYD на 10.04.2025

Бумага Значение
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,29%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,24%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,23%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,23%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,21%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,21%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,21%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,21%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,2%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,2%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,19%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,19%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,19%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,19%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,18%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,18%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,18%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,18%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,17%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,17%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,17%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,17%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,17%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,17%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,17%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,17%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,16%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,15%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,15%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,15%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,15%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,15%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,15%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,15%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,14%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,14%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,14%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,14%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,14%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,14%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,14%
Япония, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,14%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,14%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR 0,14%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,14%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0,14%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,14%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,14%
США, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,13%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,13%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,13%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,13%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,13%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,13%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,13%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,13%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,13%
США, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,13%
Германия, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR 0,13%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,13%
Япония, JGB 0.2% 20jun2032, JPY 0,13%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,13%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,13%
США, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,13%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0,13%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,13%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,13%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,12%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP 0,12%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,12%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,12%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,12%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,12%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,12%
Япония, JGB 0.8% 1mar2027, JPY (470) 0,12%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20sep2029, JPY 0,12%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,12%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,12%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,12%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20mar2029, JPY 0,12%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,12%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,12%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,12%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,12%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20sep2031, JPY 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,12%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,12%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,12%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,12%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,12%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,12%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,12%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,12%
Япония, JGB 0.1% 20jun2028, JPY 0,12%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,12%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***