Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XBB - BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (USD) (US09789C7056)

 
(%)
39,7 USD
СЧА на акцию | 17.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Высокодоходные
Сектор
США
География
26.05.2022
Дата запуска
277,9 млн USD
Общий объем активов фонда | 17.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index
Бенчмарк
BondBloxx
Провайдер
277,9 млн USD
Объем активов класса акций | 17.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US09789C7056
XBB ISIN
XBB
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 17.04.2025, ***

  • YTD
    0,72 %
  • 1M
    -1,33 %
  • 3M
    -0,52 %
  • 6M
    0,32 %
  • 1Y
    6,95 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности индекса ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из инструментов с фиксированным доходом, входящих в состав индекса ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained, и имеющих кредитный рейтинг от BB1 до BB3

Котировки (XBB)

Изменения динамики цен

Структура XBB на 17.04.2025

Бумага Значение
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,59%
Quikrete Holdings, 6.375% 1mar2032, USD 0,57%
CASHUSD 0,49%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,45%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,45%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD 0,41%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,41%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,4%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,4%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD 0,38%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,36%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,36%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,33%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,33%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD 0,33%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,32%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,32%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,3%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,3%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,3%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,3%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,29%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD 0,29%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0,29%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,29%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,28%
Carnival Corp, 6.125% 15feb2033, USD 0,28%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,28%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,28%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,27%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,27%
JetBlue Airways, 9.875% 20sep2031, USD 0,27%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD 0,26%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,26%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD 0,26%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD 0,26%
Electricite de France (EDF), 9.125% perp., USD 0,25%
Royal Caribbean Cruises, 6% 1feb2033, USD 0,25%
Ziggo, 5% 15jan2032, USD 0,24%
Jane Street Group, 6.125% 1nov2032, USD 0,24%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD 0,24%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD 0,24%
Albertsons Companies Inc, 4.625% 15jan2027, USD 0,24%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,24%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,23%
United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD 0,23%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD 0,23%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,22%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD 0,22%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD 0,22%
Royal Caribbean Cruises, 5.625% 30sep2031, USD 0,22%
Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD 0,22%
Snap, 6.875% 1mar2033, USD 0,22%
Lightning Power, 7.25% 15aug2032, USD 0,22%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD 0,22%
Medline Borrower, 6.25% 1apr2029, USD 0,21%
Builders FirstSource, 4.25% 1feb2032, USD 0,21%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD 0,21%
NCR Voyix, 9.5% 1apr2029, USD 0,21%
Royal Caribbean Cruises, 6.25% 15mar2032, USD 0,21%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD 0,21%
Sirius XM Holdings, 5% 1aug2027, USD 0,21%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD 0,21%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD 0,21%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 0,21%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,21%
TransDigm, 6% 15jan2033, USD 0,21%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD 0,21%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0,21%
Virgin Media, 5.5% 15may2029, USD 0,2%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD 0,2%
SBA Communications Corporation, 3.125% 1feb2029, USD 0,2%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD 0,2%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,2%
Venture Global LNG, 7% 15jan2030, USD 0,2%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,2%
Tenet Healthcare, 4.375% 15jan2030, USD 0,2%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A) 0,2%
Fortescue Metals Group, 4.375% 1apr2031, USD 0,19%
Talen Energy Supply, 8.625% 1jun2030, USD 0,19%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,19%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD 0,19%
Vistra Operations Co., 5.625% 15feb2027, USD 0,19%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD 0,19%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD 0,19%
Noble Finance II, 8% 15apr2030, USD 0,19%
Tenet Healthcare, 4.25% 1jun2029, USD 0,19%
CQP Holdco, 5.5% 15jun2031, USD 0,19%
Celanese US Holdings, 6.35% 15nov2028, USD 0,19%
Darling Ingredients, 6% 15jun2030, USD 0,18%
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD 0,18%
DaVita, 3.75% 15feb2031, USD 0,18%
WESCO Distribution, 6.375% 15mar2029, USD 0,18%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD 0,18%
Sirius XM Radio Inc, 3.875% 1sep2031, USD 0,18%
Vistra Operations Co., 5% 31jul2027, USD 0,18%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,18%
Cleveland-Cliffs, 7% 15mar2032, USD 0,18%
Iron Mountain, 5.25% 15jul2030, USD 0,18%
Shift4 Payments, 6.75% 15aug2032, USD 0,18%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***