Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

JNK - SPDR® Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (USD) (US78468R6229)

 
(%)
94,74 USD
СЧА на акцию | 25.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Высокодоходные
Сектор
США
География
28.11.2007
Дата запуска
5 918,62 млн USD
Общий объем активов фонда | 25.04.2025
0.4 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index
Бенчмарк
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
5 918,62 млн USD
Объем активов класса акций | 25.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US78468R6229
JNK ISIN
JNK
Тикер
CEOJMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 25.04.2025, ***

  • YTD
    0,92 %
  • 1M
    -0,48 %
  • 3M
    -0,19 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1Y
    8,7 %
  • 3Y
    16,1 %
  • 5Y
    31,23 %
  • 10Y
    21,55 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg High Yield Very Liquid Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из высокодоходных корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США

Котировки (JNK)

Изменения динамики цен

Структура JNK на 24.04.2025

Бумага Значение
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,75%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0,62%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,46%
1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD 0,44%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0,42%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,42%
Quikrete Holdings, 6.375% 1mar2032, USD 0,39%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD 0,39%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD 0,38%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,35%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0,35%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,33%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,33%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,32%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD 0,31%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD 0,3%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD 0,29%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD 0,29%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,28%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD 0,28%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,26%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,26%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,26%
Athenahealth, 6.5% 15feb2030, USD 0,26%
Community Health Systems (CHS), 10.875% 15jan2032, USD 0,25%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD 0,25%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,25%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,25%
Allied Universal HoldCo, 7.875% 15feb2031, USD 0,24%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,24%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD 0,24%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,23%
Staples, 10.75% 1sep2029, USD 0,23%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD 0,23%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,23%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,23%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,23%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD 0,23%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,23%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,22%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,22%
JetBlue Airways, 9.875% 20sep2031, USD 0,22%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,22%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,22%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,22%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,22%
Carnival Corp, 6.125% 15feb2033, USD 0,21%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,21%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD 0,21%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD 0,21%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD 0,2%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD 0,2%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD 0,2%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,2%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,2%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD 0,2%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD 0,2%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD 0,19%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,19%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0,19%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD 0,19%
Cloud Software Group, 8.25% 30jun2032, USD 0,19%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD 0,19%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,19%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien) 0,19%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD 0,19%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD 0,19%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD 0,18%
NCL Corporation, 6.75% 1feb2032, USD 0,18%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,18%
Venture Global LNG, 7% 15jan2030, USD 0,18%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD 0,18%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD 0,18%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD 0,18%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD 0,18%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,18%
Snap, 6.875% 1mar2033, USD 0,18%
Royal Caribbean Cruises, 6% 1feb2033, USD 0,17%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,17%
MPT Operating Partnership, 8.5% 15feb2032, USD 0,17%
Sirius XM Holdings, 4.125% 1jul2030, USD 0,17%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD 0,17%
Celanese US Holdings, 6.165% 15jul2027, USD 0,17%
Royal Caribbean Cruises, 5.625% 30sep2031, USD 0,17%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD 0,17%
Rocket Mortgage, 2.875% 15oct2026, USD 0,16%
Medline Borrower, 6.25% 1apr2029, USD 0,16%
TransDigm, 6% 15jan2033, USD 0,16%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD 0,16%
Hertz, 12.625% 15jul2029, USD 0,16%
Altice France (SFR Group), 5.5% 15oct2029, USD 0,16%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0,16%
LifePoint Health, 11% 15oct2030, USD 0,16%
Bausch + Lomb, 8.375% 1oct2028, USD 0,16%
Gray Television, 10.5% 15jul2029, USD 0,16%
Lightning Power, 7.25% 15aug2032, USD 0,16%
DaVita, 3.75% 15feb2031, USD 0,16%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 7.75% 15feb2031, USD 0,16%
Bausch Health Companies, 4.875% 1jun2028, USD 0,16%
Nissan Motor Acceptance, 7.05% 15sep2028, USD 0,16%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***