Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XAU1 - Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (Dist) (LU3003218362)

 
(%)
4,49 GBP
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Австралия
География
18.03.2025
Дата запуска
62,69 млн AUD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.3 %
Коэффициент общих расходов
FTSE Australian Government Bond Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
0,1015 млн GBP
Объем активов класса акций | 16.04.2025
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU3003218362
XAU1 ISIN
XAU1
Тикер
CIOIBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (XAU1)

Изменения динамики цен

Структура XAU1 на 11.04.2025

Бумага Значение
Австралия, TB 4.5% 21apr2033, AUD 4,8%
Австралия, TB 4.5% 21apr2033, AUD 4,8%
Австралия, TB 4.5% 21apr2033, AUD 4,8%
Австралия, TB 4.5% 21apr2033, AUD 4,79%
Австралия, TB 1% 21nov2031, AUD 4,79%
Австралия, TB 1% 21nov2031, AUD 4,78%
Австралия, TB 1% 21nov2031, AUD 4,78%
Австралия, TB 1% 21nov2031, AUD 4,78%
Австралия, TB 0.5% 21sep2026, AUD 4,73%
Австралия, TB 0.5% 21sep2026, AUD 4,72%
Австралия, TB 0.5% 21sep2026, AUD 4,71%
Австралия, TB 0.5% 21sep2026, AUD 4,71%
Австралия, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 4,71%
Австралия, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 4,7%
Австралия, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 4,69%
Австралия, TB 4.75% 21apr2027, AUD (TB136) 4,69%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD 4,66%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD 4,65%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD 4,64%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD 4,64%
Австралия, TB 1.25% 21may2032, AUD 4,6%
Австралия, TB 1.25% 21may2032, AUD 4,59%
Австралия, TB 1.25% 21may2032, AUD 4,59%
Австралия, TB 1.25% 21may2032, AUD 4,59%
Австралия, TB 3.25% 21apr2029, AUD 4,5%
Австралия, TB 3.25% 21apr2029, AUD 4,49%
Австралия, TB 1.5% 21jun2031, AUD 4,49%
Австралия, TB 3.25% 21apr2029, AUD 4,48%
Австралия, TB 3.25% 21apr2029, AUD 4,48%
Австралия, TB 1.5% 21jun2031, AUD 4,48%
Австралия, TB 1.5% 21jun2031, AUD 4,48%
Австралия, TB 1.5% 21jun2031, AUD 4,47%
Австралия, TB 1.75% 21nov2032, AUD 4,32%
Австралия, TB 1.75% 21nov2032, AUD 4,32%
Австралия, TB 1.75% 21nov2032, AUD 4,31%
Австралия, TB 1.75% 21nov2032, AUD 4,31%
Австралия, TB 3.75% 21may2034, AUD 4,3%
Австралия, TB 3.75% 21may2034, AUD 4,29%
Австралия, TB 3.75% 21may2034, AUD 4,29%
Австралия, TB 3.75% 21may2034, AUD 4,29%
Австралия, TB 3% 21nov2033, AUD 4,28%
Австралия, TB 3% 21nov2033, AUD 4,28%
Австралия, TB 3% 21nov2033, AUD 4,27%
Австралия, TB 3% 21nov2033, AUD 4,27%
Австралия, TB 3.5% 21dec2034, AUD 4,14%
Австралия, TB 3.5% 21dec2034, AUD 4,14%
Австралия, TB 3.5% 21dec2034, AUD 4,13%
Австралия, TB 3.5% 21dec2034, AUD 4,13%
Австралия, TB 2.75% 21nov2027, AUD 4,1%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD 4,1%
Австралия, TB 2.75% 21nov2027, AUD 4,1%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD 4,09%
Австралия, TB 2.75% 21nov2027, AUD 4,09%
Австралия, TB 2.75% 21nov2027, AUD 4,09%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD 4,09%
Австралия, TB 2.75% 21nov2029, AUD 4,08%
Австралия, TB 4.25% 21apr2026, AUD 3,72%
Австралия, TB 4.25% 21apr2026, AUD 3,72%
Австралия, TB 4.25% 21apr2026, AUD 3,71%
Австралия, TB 4.25% 21apr2026, AUD 3,71%
Австралия, TB 2.75% 21nov2028, AUD 3,68%
Австралия, TB 2.75% 21nov2028, AUD 3,67%
Австралия, TB 2.75% 21nov2028, AUD 3,67%
Австралия, TB 2.75% 21nov2028, AUD 3,66%
Австралия, TB 2.75% 21jun2035, AUD 3,63%
Австралия, TB 2.75% 21jun2035, AUD 3,63%
Австралия, TB 2.75% 21jun2035, AUD 3,62%
Австралия, TB 2.75% 21jun2035, AUD 3,62%
Австралия, TB 2.25% 21may2028, AUD 3,56%
Австралия, TB 2.25% 21may2028, AUD 3,56%
Австралия, TB 2.25% 21may2028, AUD 3,55%
Австралия, TB 2.25% 21may2028, AUD 3,55%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD 3,5%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD 3,5%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD 3,49%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD 3,49%
Австралия, TB 3.75% 21apr2037, AUD 2,93%
Австралия, TB 3.75% 21apr2037, AUD 2,93%
Австралия, TB 3.75% 21apr2037, AUD 2,92%
Австралия, TB 3.75% 21apr2037, AUD 2,92%
Австралия, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 2,88%
Австралия, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 2,88%
Австралия, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 2,87%
Австралия, TB 4.25% 21mar2036, AUD (TB172) 2,87%
Австралия, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 2,76%
Австралия, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 2,76%
Австралия, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 2,75%
Австралия, TB 4.25% 21dec2035, AUD (TB171) 2,75%
Австралия, TB 2.75% 21may2041, AUD 2,25%
Австралия, TB 2.75% 21may2041, AUD 2,24%
Австралия, TB 2.75% 21may2041, AUD 2,24%
Австралия, TB 2.75% 21may2041, AUD 2,23%
Австралия, TB 1.75% 21jun2051, AUD 1,96%
Австралия, TB 1.75% 21jun2051, AUD 1,96%
Австралия, TB 1.75% 21jun2051, AUD 1,96%
Австралия, TB 3% 21mar2047, AUD 1,96%
Австралия, TB 3% 21mar2047, AUD 1,95%
Австралия, TB 3% 21mar2047, AUD 1,95%
Австралия, TB 3% 21mar2047, AUD 1,94%
Австралия, TB 1.75% 21jun2051, AUD 1,94%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***