Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

BSV - Vanguard Short-Term Bond ETF (USD) (US9219378273)

 
(%)
77,69 USD
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
03.04.2007
Дата запуска
34 551,82 млн USD
Общий объем активов фонда | 31.03.2025
0.03 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index
Бенчмарк
Vanguard
Провайдер
-
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US9219378273
BSV ISIN
BSV
Тикер
CEOILS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    1,55 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    1,92 %
  • 6M
    1,5 %
  • 1Y
    6,09 %
  • 3Y
    8,89 %
  • 5Y
    4,75 %
  • 10Y
    17,58 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Фонд инвестирует минимум 80% своих активов в облигации, которые входят в состав индекса Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Этот индекс включает все средние и большие выпуски облигаций правительства США, корпоративные и международные, номинированные в долларах облигации, срок погашения которых составляет от 1 до 5 лет.

Котировки (BSV)

Изменения динамики цен

Структура BSV на 28.02.2025

Бумага Значение
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 2,19%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,87%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,85%
MKTLIQ 0,81%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,74%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,73%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0,69%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,69%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,68%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,68%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,67%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,67%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,67%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,67%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,67%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,66%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,66%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,66%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,65%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,64%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,63%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,63%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,62%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,61%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,6%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,6%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,59%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,58%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,58%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,58%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,57%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,56%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,56%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,56%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,56%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,55%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,55%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,55%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,55%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,55%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,54%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,54%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,54%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,54%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,54%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0,54%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,53%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,53%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,53%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,53%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,52%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,52%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,51%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,51%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,51%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,51%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,51%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,5%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,5%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,5%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,5%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,5%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,49%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,49%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,49%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,48%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,48%
США, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,47%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,47%
США, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,46%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,46%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,46%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,46%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,45%
США, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,45%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,44%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,44%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 0,44%
США, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,44%
США, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,44%
США, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,44%
США, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,43%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,43%
США, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,43%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,43%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,43%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,43%
US Dollar 0,43%
США, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,43%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,43%
США, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,43%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,42%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,42%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,42%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,42%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,41%
США, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,41%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,41%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,41%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,4%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***