Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

SNAZ - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BKT1CS59)

 
(%)
4,75 EUR
СЧА на акцию | 11.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
09.03.2020
Дата запуска
296,77 млн EUR
Общий объем активов фонда | 30.05.2024
0.53 %
Коэффициент общих расходов
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
233,32 млн EUR
Объем активов класса акций | 11.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BKT1CS59
SNAZ ISIN
SNAZ
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -1,68 %
  • 1M
    -3,3 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    -2,76 %
  • 1Y
    2,6 %
  • 3Y
    1,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, и выпущенных эмитентами из стран с развивающимся рынком

Котировки (SNAZ)

Изменения динамики цен

Структура SNAZ на 10.04.2025

Бумага Значение
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD 0,54%
USD CASH 0,5%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,4%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,38%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD 0,36%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,35%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,33%
Genting Overseas Holdings, 4.25% 24jan2027, USD 0,32%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,32%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,3%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD 0,29%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,29%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,29%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,28%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,28%
Digicel Holdings (Bermuda), 10.5% 25may2027, USD 0,28%
PKN ORLEN, 6% 30jan2035, USD 0,27%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2) 0,27%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,26%
КазМунайГаз, 5.375% 24apr2030, USD 0,26%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,26%
Samarco Mineracao, 0% 30jun2031, USD 0,25%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,25%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,25%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,25%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD 0,25%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,24%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,23%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,23%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,23%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,23%
КазМунайГаз, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,23%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,23%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,22%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,22%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,22%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,22%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD 0,22%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD 0,22%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD 0,22%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,22%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,22%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,22%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,21%
TSMC Arizona, 3.875% 22apr2027, USD 0,21%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,21%
Tullow Oil, 10.25% 15may2026, USD 0,21%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,21%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,21%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,21%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,21%
Qatar National Bank, 2.75% 12feb2027, USD 0,21%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,21%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD 0,21%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0,21%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,21%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,21%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,2%
Paiton Energy, 4.625% 10aug2030, USD 0,2%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,2%
Тенгизшевройл, 4% 15aug2026, USD 0,2%
Avianca Group International, 9% 1dec2028, USD 0,19%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD 0,19%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,19%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD 0,19%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,19%
OCBC, 1.832% 10sep2030, USD 0,19%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,19%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,19%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,19%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,19%
Saudi Arabian Oil, 4.375% 16apr2049, USD 0,19%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7) 0,19%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,18%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,18%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,18%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,18%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0,18%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0,18%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,18%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,18%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.75% 9may2027, USD 0,18%
Standard Chartered Plc, 4.644% 1apr2031, USD 0,17%
Kasikornbank (Hong Kong Branch), 3.343% 2oct2031, USD 0,17%
Ecopetrol, 4.625% 2nov2031, USD 0,17%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,17%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,17%
Zorlu Enerji Elektrik, 11% 23apr2030, USD 0,17%
First Quantum Minerals, 6.875% 15oct2027, USD 0,17%
Qatar International Islamic Bank, 5.247% 24jan2029, USD 0,17%
OTP Bank (Hun), 7.3% 30jul2035, USD 0,17%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,17%
Commercial Bank (Q.S.C.), 5.375% 28mar2029, USD 0,17%
KEPCO, 4.875% 31jan2027, USD 0,17%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0,17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 5.65% 5jul2034, USD 0,17%
We Soda Investments Holding, 9.5% 6oct2028, USD 0,16%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD 0,16%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 4.3% 15jun2027, USD 0,16%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***