Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

FEDG - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc (LU1233598447)

 
(%)
-
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Смешанные
Объект инвестирования
USD (доллар США)
Сектор
США
География
05.06.2015
Дата запуска
120,13 млн USD
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Бенчмарк
Lyxor International Asset Management
Провайдер
32,58 млн USD
Объем активов класса акций | 31.08.2022
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1233598447
FEDG ISIN
FEDG
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 22.04.2025, ***

  • YTD
    -6,34 %
  • 1M
    -3,19 %
  • 3M
    -6,96 %
  • 6M
    -0,87 %
  • 1Y
    -3,33 %
  • 3Y
    9,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 31.08.2022
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FEDG)

Изменения динамики цен

Структура FEDG на 17.04.2025

Бумага Значение
Великобритания, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP 14,18%
Франция, OAT 3% 25may2054, EUR 6,51%
Великобритания, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP 6,35%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 5,77%
Европейский Союз, Bonds 0,02 4oct2027, EUR 5,57%
Италия, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 3,5%
Германия, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 3,22%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 2,84%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 2,81%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.375% 2apr2040, EUR 2,56%
Nordea Mortgage Bank, 2.375% 4apr2028, EUR 2,08%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2028, EUR 2,03%
Германия, STRIPS 0% 4jul2039, EUR (11847D) 1,71%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3) 1,53%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,51%
Santander UK, 3.125% 12may2031, EUR 1,42%
Coty, 5.75% 15sep2028, EUR 1,42%
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR 1,22%
UniCredit, 3.5% 31jul2030, EUR 1,11%
Credit Agricole SA, 1.125% 12jul2032, EUR (616) 1,09%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 1,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 1,02%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR 0,99%
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR 0,96%
RCI Banque, 4.125% 1dec2025, EUR (333) 0,95%
Barclays, 4.506% 31jan2033, EUR 0,91%
Bank of Montreal, 0.125% 26jan2028, EUR (CBL26) 0,86%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,83%
CIBC, 0.01% 7oct2027, EUR (CBL36) 0,8%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.742% 4sep2026, EUR (2023-2) 0,78%
Commonwealth Bank, 0.875% 19feb2030, EUR 0,73%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 9jul2032, EUR 0,68%
Великобритания, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 0,67%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342) 0,66%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 13apr2030, EUR 0,65%
Banco de Sabadell, 5.375% 8sep2026, EUR 0,62%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 19apr2033, EUR 0,54%
Bank of Montreal, FRN 14dec2025, GBP 0,53%
Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.875% 25may2027, EUR 0,51%
SIG Group AG, 2.125% 18jun2025, EUR 0,5%
Swisscom, 1.125% 12oct2026, EUR 0,49%
Volkswagen Bank, 4.375% 3may2028, EUR 0,48%
Berlin Hyp, 1.75% 10may2032, EUR 0,47%
Bpifrance, 3% 10sep2026, EUR 0,46%
General Motors Financial, 0.85% 26feb2026, EUR (2020-1) 0,44%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,44%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,37%
Франция, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D) 0,36%
UBS (London Branch), 0.01% 31mar2026, EUR 0,36%
Schlumberger, 1.4% 17sep2025, USD 0,33%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,33%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22nov2036, EUR 0,32%
Barclays, 1.106% 12may2032, EUR 0,32%
UniCredit, 4.3% 23jan2031, EUR (729) 0,31%
ABN AMRO, 3.875% 15jan2032, EUR 0,31%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51) 0,31%
Raiffeisen Bank International AG, 4.75% 26jan2027, EUR 0,31%
Compagnie De Financement Foncier, 0.75% 29may2026, EUR (655) 0,3%
Province of Quebec, 0.875% 5jul2028, EUR (E-203) 0,29%
General Motors Financial, 0.6% 20may2027, EUR (2021-1) 0,28%
Nordea Bank Abp, 0.5% 19mar2031, EUR 0,26%
Nationwide Building Society, FRN 20apr2027, GBP (2022-04) 0,26%
Westpac Banking, FRN 16mar2026, GBP 0,26%
National Australia Bank (NAB), FRN 17jun2026, GBP 0,26%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 4dec2026, GBP 0,26%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR 0,25%
RCI Banque, 4.5% 6apr2027, EUR (335) 0,24%
Visa, 1.5% 15jun2026, EUR 0,24%
Aurizon Network, 3.125% 1jun2026, EUR 0,23%
Toronto-Dominion Bank, FRN 18jan2027, GBP (CBL64) 0,23%
Credit Agricole Home Loan SFH, 3% 11dec2033, EUR (93) 0,23%
Action Logement Services, 3.625% 25oct2039, EUR 0,22%
UniCredit, 3.875% 11jun2028, EUR (739) 0,2%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR 0,19%
Medtronic Plc, 1% 2jul2031, EUR 0,19%
Royal Bank of Canada, FRN 13jul2027, GBP (CB61) 0,18%
Santander UK, FRN 12mar2027, GBP (77) 0,18%
CIBC, FRN 13apr2026, GBP 0,17%
Volkswagen Bank, 4.625% 3may2031, EUR 0,16%
Великобритания, Gilt 2% 07sep2025, GBP 0,16%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR 0,16%
Mediobanca, 3.875% 4jul2030, EUR (640) 0,16%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,16%
BP PLC, 3.36% 12sep2031, EUR 0,15%
Credit Agricole SA, 4% 12oct2026, EUR (644) 0,15%
Lloyds Bank, FRN 6nov2026, GBP 0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,15%
Bawag, 0.01% 21jan2028, EUR 0,14%
CIBC, FRN 30jun2025, GBP 0,14%
TSB Bank PLC, FRN 14feb2027, GBP 0,14%
AbbVie, 1.25% 18nov2031, EUR 0,13%
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2027, USD (J) 0,13%
Province of Ontario, 0.01% 25nov2030, EUR (EMTN120) 0,13%
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR (98) 0,13%
HSBC Holdings plc, 0.309% 13nov2026, EUR 0,13%
RCI Banque, 0.5% 14jul2025, EUR (329) 0,1%
Royal Bank of Canada, 0.625% 10sep2026, EUR (CB38) 0,1%
Toyota Motor Credit, 3.65% 18aug2025, USD (B) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 1.65% 28mar2031, EUR (36) 0,09%
Banco de Credito Social Cooperativo, 7.5% 14sep2029, EUR 0,09%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***