Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

 
(%)
157,48 EUR
СЧА на акцию | 10.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
23.02.2010
Дата запуска
4 020,39 млн EUR
Общий объем активов фонда | 10.04.2025
0.12 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Euro Corporate Bond
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
3 988,68 млн EUR
Объем активов класса акций | 10.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0478205379
D5BG ISIN
D5BG
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -0,24 %
  • 1M
    0,26 %
  • 3M
    0,65 %
  • 6M
    0,85 %
  • 1Y
    4,44 %
  • 3Y
    3,24 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (D5BG)

Изменения динамики цен

Структура D5BG на 10.04.2025

Бумага Значение
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,12%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 0,1%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,09%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) 0,09%
BP PLC, 3.25% perp., EUR 0,09%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) 0,08%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR 0,08%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,08%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J) 0,08%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,07%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92) 0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11) 0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) 0,07%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,07%
HSBC Holdings plc, 3.019% 15jun2027, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J) 0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR 0,07%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR 0,07%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 0,07%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR 0,07%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR 0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR 0,07%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,07%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) 0,07%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,07%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33) 0,07%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR 0,07%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F) 0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485) 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J) 0,06%
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.01% 11may2026, EUR (515) 0,06%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR 0,06%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,06%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F) 0,06%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020) 0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249) 0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR 0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR 0,06%
TotalEnergies, 3.369% perp., EUR (115) 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,06%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR 0,06%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,06%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,06%
Citigroup, 3.75% 14may2032, EUR (89) 0,06%
Morgan Stanley, 1.102% 29apr2033, EUR (J) 0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J) 0,06%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR 0,06%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR 0,06%
Robert Bosch, 4.375% 2jun2043, EUR 0,06%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR 0,06%
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR (83) 0,06%
Credit Agricole SA, 3.875% 28nov2034, EUR (647) 0,06%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J) 0,06%
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) 0,06%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR 0,06%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,06%
Bank of America Corporation, 3.485% 10mar2034, EUR 0,06%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR 0,06%
UBS Group, 2.875% 12feb2030, EUR 0,06%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876) 0,06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR 0,06%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR 0,06%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR 0,06%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR 0,06%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR 0,06%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040) 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR 0,06%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 0,06%
UBS Group, 1% 24jun2027, EUR 0,06%
Deutsche Bank, 1.375% 17feb2032, EUR 0,06%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G) 0,06%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR 0,05%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19) 0,05%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,05%
Iberdrola, 1.874% perp., EUR 0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12) 0,05%
BNP Paribas, 0.625% 3dec2032, EUR (19392) 0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR 0,05%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151) 0,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3) 0,05%
UBS Group, 2.875% 2apr2032, EUR (6) 0,05%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR 0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158) 0,05%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***