Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XYLD - Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00BF8J5974)

 
(%)
18,04 USD
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
06.03.2018
Дата запуска
438,24 млн EUR
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.16 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
90,04 млн USD
Объем активов класса акций | 14.04.2025
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BF8J5974
XYLD ISIN
XYLD
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    -8,08 %
  • 1M
    -3,6 %
  • 3M
    -7,88 %
  • 6M
    -2,05 %
  • 1Y
    -0,02 %
  • 3Y
    6,11 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (XYLD)

Изменения динамики цен

Структура XYLD на 11.04.2025

Бумага Значение
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,5%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,49%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,47%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,47%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,38%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,38%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,35%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,35%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,34%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,34%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,33%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,33%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,32%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,32%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,32%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,32%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,31%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,31%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,31%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,3%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,3%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,3%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,3%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,3%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,29%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD 0,29%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,29%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,29%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,27%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,27%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,26%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,26%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,26%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,26%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,26%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,26%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,25%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,25%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,25%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,25%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,25%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,25%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,24%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,24%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,24%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,24%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,24%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,24%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,23%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,23%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,23%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,23%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,23%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,23%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD 0,23%
Apple, 3.25% 23feb2026, USD 0,23%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,22%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,22%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD 0,22%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD 0,22%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,22%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,22%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,21%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,21%
DuPont de Nemours, 4.725% 15nov2028, USD 0,21%
DuPont de Nemours, 4.725% 15nov2028, USD 0,21%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,21%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,21%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,21%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,2%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,2%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,2%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,2%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,2%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,2%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,2%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,2%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,2%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,2%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,2%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,19%
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD 0,19%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,19%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,19%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,19%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,19%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,19%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,19%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,19%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,19%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,19%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,19%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,19%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,19%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,19%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,19%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,18%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,18%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,18%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,18%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***