Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XUEB - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (USD) (LU1920015440)

 
(%)
38,8 USD
СЧА на акцию | 24.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
11.03.2020
Дата запуска
363,48 млн USD
Общий объем активов фонда | 24.04.2025
0.25 %
Коэффициент общих расходов
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
56,5 млн USD
Объем активов класса акций | 24.04.2025
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1920015440
XUEB ISIN
XUEB
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 25.04.2025, ***

  • YTD
    2,15 %
  • 1M
    -0,46 %
  • 3M
    0,93 %
  • 6M
    1,3 %
  • 1Y
    9,06 %
  • 3Y
    14,35 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. Фонд инвестирует в государственные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные облигации, выпущенные эмитентами развивающихся рынков.

Котировки (XUEB)

Изменения динамики цен

Структура XUEB на 23.04.2025

Бумага Значение
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD 0,93%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD 0,76%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD 0,62%
Гана, 5% 3jul2035, USD 0,57%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD 0,54%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD 0,53%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD 0,52%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD 0,51%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD 0,48%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD 0,47%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD 0,47%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD 0,45%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD 0,45%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD 0,44%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD 0,44%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD 0,44%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD 0,44%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD 0,44%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD 0,43%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD 0,43%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD 0,41%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD 0,41%
ЮАР, 7.1% 19nov2036, USD 0,41%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD 0,4%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD 0,4%
Оман, 6% 1aug2029, USD 0,4%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD 0,4%
Польша, 4.875% 12feb2030, USD 0,4%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD 0,4%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD 0,39%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD 0,39%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD 0,39%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD 0,38%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD 0,38%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD 0,38%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD 0,37%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD 0,37%
Доминиканская Республика, 6.95% 15mar2037, USD 0,37%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD 0,36%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,36%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD 0,36%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD 0,35%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD 0,35%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD 0,35%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD 0,34%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD 0,34%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD 0,34%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD 0,34%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD 0,33%
Аргентина, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,33%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD 0,33%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD 0,33%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD 0,32%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD 0,32%
Эквадор, 2.5% 31jul2040, USD 0,32%
Египет, 7.625% 29may2032, USD 0,32%
Украина, 1.75% 1feb2034, USD 0,32%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1) 0,32%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD 0,32%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD 0,32%
Катар, 4% 14mar2029, USD 0,31%
Украина, 1.75% 1feb2035, USD 0,31%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD 0,31%
Нигерия, 10.375% 9dec2034, USD 0,31%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD 0,31%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD 0,31%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD 0,31%
Перу, 3% 15jan2034, USD 0,31%
Египет, 8.875% 29may2050, USD 0,31%
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD 0,31%
Иордания, 7.5% 13jan2029, USD 0,3%
Аргентина, Bonos 4.125% 9jul2035, USD 0,3%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD 0,3%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD 0,29%
Шри-Ланка, 3.35% 15mar2033, USD 0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,29%
КазМунайГаз, 6.375% 24oct2048, USD 0,29%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD 0,29%
Болгария, 5% 5mar2037, USD 0,29%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD 0,29%
Ямайка, 8% 15mar2039, USD 0,29%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD 0,29%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD 0,29%
Шри-Ланка, 3.6% 15feb2038, USD 0,29%
Нигерия, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,29%
Сербия, 6% 12jun2034, USD 0,28%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD 0,28%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD 0,28%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD 0,28%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD 0,28%
Кения, 9.5% 5mar2036, USD 0,28%
Сальвадор, 9.25% 17apr2030, USD 0,28%
ЮАР, 5.875% 22jun2030, USD 0,28%
Бахрейн, 5.625% 18may2034, USD 0,28%
Марокко, 5.95% 8mar2028, USD 0,28%
Филиппины, 7.75% 14jan2031, USD 0,28%
Уругвай, 5.442% 14feb2037, USD 0,28%
Египет, 8.625% 4feb2030, USD 0,27%
Бахрейн, 5.25% 25jan2033, USD 0,27%
Нигерия, 8.375% 24mar2029, USD 0,27%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***