Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

10AK - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1737653631)

 
(%)
44,64 EUR
СЧА на акцию | 14.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развитые рынки
География
19.12.2017
Дата запуска
3 622,39 млн EUR
Общий объем активов фонда | 14.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan Government Bond Index Global
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Объем активов класса акций
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1737653631
10AK ISIN
10AK
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 11.04.2025, ***

  • YTD
    -5,47 %
  • 1M
    -2,38 %
  • 3M
    -4,46 %
  • 6M
    -2,66 %
  • 1Y
    -0,33 %
  • 3Y
    -9,21 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Профиль

Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу J.P. Morgan Government Bond Index Global Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных долговых инструментов, выпущенных правительствами 13 стран с развитым рынком

Котировки (10AK)

Изменения динамики цен

Структура 10AK на 10.04.2025

Бумага Значение
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,41%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,4%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,39%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,38%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,37%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,37%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,36%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,36%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,36%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,36%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,36%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,36%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,35%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,34%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,34%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,33%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,32%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,32%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,28%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,28%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,28%
США, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,25%
США, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,25%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,24%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,23%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,23%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,23%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,23%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,23%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,23%
США, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,23%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 0,23%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,23%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,22%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,22%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,22%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,22%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,22%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,22%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,22%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,22%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,22%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,22%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,22%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,22%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,21%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,21%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,21%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,21%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,21%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,21%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,21%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,21%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,21%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,21%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,21%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,21%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,21%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 0,21%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,21%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,21%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,21%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,2%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,2%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,2%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,2%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,2%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,2%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0,2%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,2%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,2%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,2%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,2%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,2%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,2%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,2%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,2%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,2%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,19%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,19%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,19%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,19%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,19%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,19%
США, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,19%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,19%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,19%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,19%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,19%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,19%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,19%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,19%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,19%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,19%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***