Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

EMLOC - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1720938841)

 
(%)
11,73 USD
СЧА на акцию | 09.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Развивающиеся рынки
География
05.09.2018
Дата запуска
73,49 млн USD
Общий объем активов фонда | 09.04.2025
0.4 %
Коэффициент общих расходов
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
55,93 млн USD
Объем активов класса акций | 09.04.2025
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU1720938841
EMLOC ISIN
EMLOC
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    3,66 %
  • 1M
    -0,68 %
  • 3M
    4,36 %
  • 6M
    -0,26 %
  • 1Y
    6,23 %
  • 3Y
    11,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 09.04.2025
Добавить элемент для сравнения

Профиль

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF - ETF, ожидаемая доходность которого соответсвует изменению индекса J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (EMLOC)

Изменения динамики цен

Структура EMLOC на 14.04.2025

Бумага Значение
Мексика, Bonos 8.5% 31may2029, MXN (M) 1,03%
Мексика, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN 1,01%
Мексика, Bonos 7.75% 29may2031, MXN (M) 0,95%
SAGB 8 01/31/30 #2030 - CHECK BEFORE UPDATE 0,9%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,84%
Польша, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,82%
ЮАР, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,78%
ЮАР, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,78%
Польша, Bonds 7.5% 25jul2028, PLN (PS0728) 0,77%
Польша, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,76%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) 0,75%
Мексика, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,71%
ЮАР, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 0,71%
Мексика, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,67%
Польша, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,66%
Мексика, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,63%
ЮАР, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,62%
POLGB 5 01/25/30 0,61%
Таиланд, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,6%
Польша, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,56%
SAGB 9 01/31/40 #2040 0,54%
Таиланд, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,54%
Бразилия, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 0,54%
Таиланд, LB 2% 17dec2031, THB 0,52%
Таиланд, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,52%
Польша, Bonds 2.75% 25apr2028, PLN (WS0428) 0,5%
Таиланд, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,49%
Таиланд, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,49%
Мексика, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,48%
POLGB 1 1/4 10/25/30 0,48%
Мексика, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,47%
ЮАР, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,47%
ЮАР, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,46%
Таиланд, LB 2.65% 17jun2028, THB 0,46%
Польша, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,45%
Индия, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,45%
Индия, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,45%
Таиланд, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,45%
Таиланд, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,43%
Индонезия, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,42%
Индонезия, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,42%
CZGB 5 09/30/30 0,41%
INDOGB 7 09/15/30 0,41%
Индия, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,41%
Таиланд, LB 2.5% 17nov2029, THB 0,4%
Таиланд, LB 2.4% 17mar2029, THB 0,4%
Колумбия, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,39%
Колумбия, Bonds 6% 28apr2028, COP 0,39%
Индия, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,39%
Колумбия, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,39%
Индонезия, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,39%
Колумбия, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,39%
Индонезия, FR 6.875% 15apr2029, IDR 0,39%
Малайзия, GII 4.467% 15sep2039, MYR 0,38%
Таиланд, LB 3.65% 20jun2031, THB 0,38%
Таиланд, LB 3.4% 17jun2036, THB 0,38%
Индия, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,37%
Индия, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,37%
Индия, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,37%
Индонезия, FR 7% 15feb2033, IDR 0,37%
Чехия, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) 0,36%
Индонезия, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,36%
Малайзия, GII 4.291% 14aug2043, MYR 0,36%
MBONO 8 1/2 02/28/30 0,36%
Индия, Bonds 7.1% 18apr2029, INR 0,35%
Малайзия, GII 4.119% 30nov2034, MYR 0,34%
Индия, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,34%
Малайзия, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,34%
Малайзия, MGS 3.885% 15aug2029, MYR 0,34%
Малайзия, MGS 4.762% 7apr2037, MYR 0,34%
Индия, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,34%
Малайзия, GII 4.13% 9jul2029, MYR 0,34%
Малайзия, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,34%
Таиланд, LB 2.875% 17dec2028, THB 0,34%
Чехия, CZGB 2.5% 25aug2028, CZK (78) 0,34%
Чехия, CZGB 2.75% 23jul2029, CZK (105) 0,34%
Чехия, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154) 0,34%
Индия, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,33%
INDOGB 7 1/2 04/15/40 0,33%
Малайзия, MGS 4.696% 15oct2042, MYR 0,33%
Чехия, CZGB 5.5% 12dec2028, CZK (149) 0,32%
Таиланд, LB 1.6% 17dec2029, THB 0,32%
Индонезия, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,32%
Индия, Bonds 6.99% 15dec2051, INR 0,32%
Индия, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,32%
MGS 4.065 06/15/50 0,32%
Малайзия, MGS 4.457% 31mar2053, MYR 0,31%
Турция, Bonds 26.2% 5oct2033, TRY 0,31%
Перу, Bonos 6.95% 12aug2031, PEN 0,31%
Таиланд, Bonds 1.585% 17dec2035, THB 0,31%
Малайзия, MGS 4.642% 7nov2033, MYR 0,31%
Таиланд, LB 2.875% 17jun2046, THB 0,31%
Малайзия, MGS 4.893% 8jun2038, MYR 0,31%
Индонезия, FR 8.25% 15may2029, IDR 0,3%
Малайзия, GII 4.193% 7oct2032, MYR 0,3%
Чехия, CZGB 3.5% 30may2035, CZK (145) 0,3%
IGB 6.67 12/17/50 0,3%
Венгрия, Bonds 6.75% 22oct2028, HUF (2028/A) 0,3%
Индия, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,3%
MGII 3.465 10/15/30 0,3%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***