Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Japan Government Bond UCITS ETF 1C (JPY) (XJSE, LU0952581584)

(%)
1 260,29 JPY
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Япония
География
15.11.2013
Дата запуска
42 412,83 млн JPY
Общий объем активов фонда
0.15 %
Коэффициент общих расходов
FTSE Japanese Government Bond Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
42 412,83 млн JPY
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0952581584
ISIN
XJSE
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (XJSE)

Доходность на 10.05.2024

  • YTD
    -9,87 %
  • 1M
    -3,35 %
  • 3M
    -5,91 %
  • 6M
    -4,74 %
  • 1Y
    -17,22 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Japan Government Bond UCITS ETF 1C следует за индексом FTSE Japanese Government Bond Index, включающим облигации в йенах, выпущенные правительством Японии

Структура на 09.05.2024

Бумага Значение
Япония, JGB 0.6% 20dec2033, JPY 1,44%
Япония, JGB 1.9% 20sep2042, JPY 0,9214%
Япония, JGB 0.8% 20sep2033, JPY 0,8762%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,8284%
Япония, JGB 2% 20sep2041, JPY 0,8094%
Япония, JGB 2% 20sep2040, JPY 0,7979%
Япония, JGB 1.5% 20sep2043, JPY 0,7702%
Япония, JGB 0.5% 20dec2041, JPY 0,7671%
Япония, JGB 2% 20mar2042, JPY 0,754%
Япония, JGB 0.9% 20jun2042, JPY 0,7436%
Япония, JGB 0.8% 20mar2042, JPY 0,743%
Япония, JGB 1.3% 20mar2063, JPY 0,7334%
Япония, JGB 2.2% 20mar2041, JPY 0,7325%
Япония, JGB 0.5% 20sep2041, JPY 0,7257%
Япония, JGB 2.3% 20mar2040, JPY 0,708%
Япония, JGB 0.4% 20jun2041, JPY 0,7062%
Япония, JGB 1.1% 20jun2043, JPY 0,7062%
Япония, JGB 0.4% 20sep2040, JPY 0,6886%
Япония, JGB 0.5% 20dec2040, JPY 0,6783%
Япония, JGB 1.1% 20sep2042, JPY 0,666%
Япония, JGB 0.4% 20jun2040, JPY 0,6547%
Япония, JGB 2.3% 20mar2039, JPY 0,652%
Япония, JGB 1.4% 20dec2042, JPY 0,645%
Япония, JGB 1.3% 20dec2043, JPY 0,6269%
Япония, JGB 0.2% 01mar2026, JPY 0,625%
Япония, JGB 0.1% 01feb2026, JPY 0,625%
Япония, JGB 1% 20mar2062, JPY 0,6099%
Япония, JGB 2.2% 20sep2039, JPY 0,6065%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,6051%
Япония, JGB 0.5% 20mar2041, JPY 0,6049%
Япония, JGB 0.7% 20mar2061, JPY 0,5947%
Япония, JGB 2.5% 20mar2038, JPY 0,5936%
Япония, JGB 1.6% 20dec2053, JPY 0,5903%
Япония, JGB 0.5% 20jun2038, JPY 0,5887%
Япония, JGB 1.1% 20mar2043, JPY 0,5845%
Япония, JGB 0.005% 01aug2025, JPY 0,5774%
Япония, JGB 0.5% 20mar2060, JPY 0,5669%
Япония, JGB 1.8% 20sep2053, JPY 0,5664%
Япония, JGB 1.4% 20mar2053, JPY 0,5629%
Япония, JGB 0.3% 20jun2039, JPY 0,5622%
Япония, JGB 0.8% 20mar2034, JPY 0,561%
Япония, JGB 0.3% 20dec2039, JPY 0,5586%
Япония, JGB 2.4% 20sep2038, JPY 0,5563%
Япония, JGB 1.3% 20jun2052, JPY 0,5552%
Япония, JGB 1.7% 20sep2032, JPY 0,5524%
Япония, JGB 0.2% 01apr2026, JPY 0,5523%
Япония, JGB 0.4% 20mar2040, JPY 0,552%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,5508%
Япония, JGB 1.2% 20jun2053, JPY 0,5478%
Япония, JGB 1.4% 20sep2034, JPY 0,5475%
Япония, JGB 0.1% 01nov2025, JPY 0,5408%
Япония, JGB 0.005% 01dec2025, JPY 0,5313%
Япония, JGB 0.4% 20mar2029, JPY 0,5288%
Япония, JGB 1.4% 20sep2052, JPY 0,5253%
Япония, JGB 0.4% 20dec2028, JPY 0,5236%
Япония, JGB 1% 20dec2035, JPY 0,5231%
Япония, JGB 1.8% 20mar2043, JPY 0,5209%
Япония, JGB 0.7% 20dec2051, JPY 0,5123%
Япония, JGB 0.4% 20sep2028, JPY 0,5109%
Япония, JGB 0.005% 01sep2025, JPY 0,5052%
Япония, JGB 0.7% 20dec2050, JPY 0,5052%
Япония, JGB 0.5% 20mar2038, JPY 0,5044%
Япония, JGB 0.1% 01jan2026, JPY 0,5041%
Япония, JGB 0.6% 20sep2037, JPY 0,5002%
Япония, JGB 0.4% 20mar2039, JPY 0,4975%
Япония, JGB 1% 20mar2052, JPY 0,491%
Япония, JGB 0.5% 20sep2036, JPY 0,4908%
Япония, JGB 1.2% 20mar2035, JPY 0,4907%
Япония, JGB 0.5% 20dec2038, JPY 0,4906%
Япония, JGB 2.1% 20dec2030, JPY 0,4901%
Япония, JGB 0.1% 20jun2025, JPY 0,4899%
Япония, JGB 1.2% 20sep2035, JPY 0,484%
Япония, JGB 1.6% 20dec2052, JPY 0,4793%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,4791%
Япония, JGB 0.7% 20sep2051, JPY 0,4738%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY 0,4721%
Япония, JGB 0.7% 20sep2038, JPY 0,468%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY 0,4655%
Япония, JGB 0.3% 20dec2028, JPY 0,4648%
Япония, JGB 0.7% 20mar2051, JPY 0,461%
Япония, JGB 1.5% 20mar2034, JPY 0,4602%
Япония, JGB 0.6% 20dec2036, JPY 0,4571%
Япония, JGB 0.7% 20jun2051, JPY 0,4546%
Япония, JGB 2.4% 20mar2037, JPY 0,4538%
Япония, JGB 2.1% 20dec2027, JPY 0,4524%
Япония, JGB 0.6% 20sep2050, JPY 0,4502%
Япония, JGB 0.7% 20mar2037, JPY 0,448%
Япония, JGB 1.2% 20dec2034, JPY 0,4479%
Япония, JGB 1.8% 20sep2031, JPY 0,4459%
Япония, JGB 0.3% 20sep2039, JPY 0,4453%
Япония, JGB 1.9% 20jun2043, JPY 0,445%
Япония, JGB 0.6% 20dec2037, JPY 0,4432%
Япония, JGB 1.5% 20jun2034, JPY 0,4391%
Япония, JGB 1.7% 20dec2032, JPY 0,4287%
Япония, JGB 2.2% 20mar2051, JPY 0,4275%
Япония, JGB 2% 20mar2052, JPY 0,4272%
Япония, JGB 2.5% 20sep2037, JPY 0,4219%
Япония, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,4206%
Япония, JGB 0.6% 20jun2050, JPY 0,4124%
Япония, JGB 0.1% 20dec2025, JPY 0,408%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***